جدول المحتويات
تخضع رواتب العاملين في وزارة الأشغال الكويتية لسلم رواتب الجهات الحكومية المعتمد من ديوان الخدمة المدنية، حيث تختلف قيمة الرواتب لموظفي الأشغال العامة، باختلاف الدرجة الوظيفية وعدد سنوات الخبرة.
سلم رواتب وزارة الأشغال الكويتية
يحصل العاملون في وزارة الأشغال بالكويت على راتب أساسي، تتحدد قيمته بناءً على الدرجة الوظيفية والشهادة العلمية، وفيما يلي تفاصيل سلم رواتب وزارة الأشغال:[1]
سلم رواتب الوظائف القيادية وزارة الأشغال الكويتية
تم تحديد رواتب الوظائف القيادية في وزارة الأشغال الكويتية على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: يبدأ الراتب في الدرجة الممتازة من 790 دينار كويتي.
- درجة وكيل وزارة: يبدأ الراتب في درجة وكيل وزارة من 700 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل آخر مربوط إلى 780 دينار.
- درجة وكيل وزارة مساعد: يبدأ الراتب في درجة وكيل وزارة مساعد من 600 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل آخر مربوط إلى 680 دينار.
سلم رواتب الوظائف العامة وزارة الأشغال الكويتية
فيما يلي سلم رواتب الوظائف العامة في وزارة الأشغال الكويتية:
- الدرجة أ: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 520 دينارًا كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 580 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة ب: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 460 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 520 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 410 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 460 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 360 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 410 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 310 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 360 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 260 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 310 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 200 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 240 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة السادسة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 165 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 200 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة السابعة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 135 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 165 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الثامنة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 110 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 135 دينار كويتي لآخر مربوط.
سلم رواتب الوظائف المعاونة وزارة الأشغال الكويتية
فيما يلي سلم رواتب الوظائف المعاونة في وزارة الأشغال الكويتية:
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب من 160 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 210 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب من 120 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 160 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب من 90 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 120 دينار كويتي لآخر مربوط.
سلم رواتب الوظائف الفنية وزارة الأشغال الكويتية
فيما يأتي سلم رواتب الوظائف الفنية في وزارة الأشغال الكويتية:
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب من 225 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 295 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب من 165 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 225 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب من 140 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 165 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب من 120 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 140 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب من 105 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 120 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة السادسة: يبدأ الراتب من 90 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 105 دينار كويتي لآخر مربوط.
جدول رواتب وزارة الأشغال الكويتية
يمكن الاطلاع على تفاصيل رواتب وزارة الأشغال الكويتية من خلال الجدول التالي:
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
رواتب مجموعة الوظائف القيادية | ||||||||||||
الدرجة الممتازة | 790 د. ك | – | – | – | – | – | – | |||||
وكيل وزارة | 700 د. ك | 416 د. ك | 732 د. ك | 748 د. ك | 764 د. ك | 780 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 600 د. ك | 616 د. ك | 632 د. ك | 648 د. ك | 664 د. ك | 680 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
رواتب مجموعة الوظائف العامة | ||||||||||||
(أ) | 520 د. ك | 532 د. ك | 544 د. ك | 556 د. ك | 568 د. ك | 580 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
(ب) | 460 د. ك | 472 د. ك | 484 د. ك | 496 د. ك | 508 د. ك | 520 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
الأولى | 410 د. ك | 420 د. ك | 430 د. ك | 440 د. ك | 450 د. ك | 460 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثانية | 360 د. ك | 370 د. ك | 380 د. ك | 390 د. ك | 400 د. ك | 410 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثالثة | 310 د. ك | 320 د. ك | 330 د. ك | 340 د. ك | 350 د. ك | 360 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الرابعة | 260 د. ك | 270 د. ك | 280 د. ك | 290 د. ك | 300 د. ك | 310 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الخامسة | 200 د. ك | 208 د. ك | 216 د. ك | 224 د. ك | 232 د. ك | 240 د. ك | – | – | – | – | – | 8 د. ك |
السادسة | 165 د. ك | 172 د. ك | 179 د. ك | 186 د. ك | 193 د. ك | 200 د. ك | – | – | – | – | – | 7 د. ك |
السابعة | 135 د. ك | 141 د. ك | 147 د. ك | 153 د. ك | 159 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 6 د. ك |
الثامنة | 110 د. ك | 115 د. ك | 120 د. ك | 125 د. ك | 130 د. ك | 135 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
رواتب مجموعة الوظائف المعاونة | ||||||||||||
أولى | 160 د. ك | 165 د. ك | 170 د. ك | 175 د. ك | 180 د. ك | 185 د. ك | 190 د. ك | 195 د. ك | 200 د. ك | 205 د. ك | 210 د. ك | 5 د. ك |
ثانية | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | 144 د. ك | 148 د. ك | 152 د. ك | 156 د. ك | 160 د. ك | 4 د. ك |
ثالثة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | 108 د. ك | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | 3 د. ك |
رواتب مجموعة الوظائف الفنية | ||||||||||||
الأولى | 225 د. ك | 232 د. ك | 239 د. ك | 246 د. ك | 253 د. ك | 260 د. ك | 267 د. ك | 274 د. ك | 281 د. ك | 288 د. ك | 295 د. ك | 7 د. ك |
الثانية | 165 د. ك | 171 د. ك | 177 د. ك | 183 د. ك | 189 د. ك | 195 د. ك | 201 د. ك | 207 د. ك | 213 د. ك | 219 د. ك | 225 د. ك | 6 د. ك |
الثالثة | 140 د. ك | 145 د. ك | 150 د. ك | 155 د. ك | 160 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الرابعة | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | – | – | – | – | – | 4 د. ك |
الخامسة | 105 د. ك | 108 د. ك | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
السادسة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | – | – | – | – | – | 3 |
علاوات وزارة الأشغال الكويتية
يحصل العاملون في وزارة الأشغال الكويتية على علاوات تضاف إلى الراتب الأساسي، وتحتسب قيمتها على الشكل التالي:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة الأولاد | علاوات دراسات عليا | |||||
عازب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | |
مجموعة الوظائف القيادية | |||||||||
الممتازة | 448 د. ك | 448 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
وكيل وزارة | 425 د. ك | 425 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 400 د. ك | 400 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
مجموعة الوظائف العامة | |||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 169 د. ك | 250 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 161 د. ك | 242 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السابعة | 147 د. ك | 222 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثامنة | 141 د. ك | 216 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
مجموعة الوظائف المعاونة | |||||||||
الأولى | 165 د. ك | 253 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
مجموعة الوظائف الفنية | |||||||||
الأولى | 189 د. ك | 282 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 167 د. ك | 255 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 154 د. ك | 235 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 140 د. ك | 215 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
بدلات وزارة الأشغال الكويتية
تضاف للراتب الأساسي للعاملين في وزارة الأشغال الكويتية بدلات، تكون قيمتها على النحو التالي:
بدل إشراف وزارة الأشغال الكويتية
فيما يلي تفاصيل بدل الإشراف في وزارة الأشغال الكويتية:
- مدير الإدارة ومن في حكمه: مبلغ 100 دينار كويتي.
- المراقب ومن في حكمه: مبلغ 80 دينار كويتي.
- رئيس القسم ومن في حكمه: مبلغ 60 دينار كويتي.
- رئيس الشعبة ومن في حكمه: مبلغ 40 دينار كويتي.
بدل مناطق نائية وزارة الأشغال الكويتية
يحصل الموظفون في وزارة الأشغال الكويتية من المناطق النائية على بدل خاص، تحتسب قيمته على الشكل التالي:
الدرجة | علاوة الفئة الأولى من المناطق النائية | علاوة الفئة الثانية من المناطق النائية |
من الدرجة الرابعة فما فوق | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
من الدرجة الثامنة إلى الدرجة الخامسة | 75 دينار كويتي | 60 دينار كويتي |
الوظائف المعاونة والوظائف الفنية | 45 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
المراجع
- ^ moe.edu.kw , دليلك عند تعيينك , 19/09/2024
اترك تعليقاً