لكل دولة رمز دولي يجب إدخاله قبل الرقم الأساسي في حال الاتصال من خارجها مع أشخاص داخل الدولة، فالاتصال الدولي يحتاج إلى رقم فتح خط، من ثم رمز المنطقة ورقم الهاتف لإجراء الاتصال.
ارقام فتح خط مناطق الكويت
لا تتوفر أرقام فتح خط مناطق في الكويت، لكن هناك رموز بداية للخطوط الأرضية في الدولة خاصة بكل منطقة أو مدينة، تميز المنطقة أو المدينة، وذلك على النحو التالي:[1]
المنطقة | الهاتف الأرضي | بداية الكود |
العبدلي | 2 | 470 |
الأحمدي | 2 | 398 |
الأحمدي وأم الهيمان | 2 | 327, 328 |
العارضية | 2 | 480,488,489 |
فحيحيل | 2 | 391,392 |
الفروانية | 2 | 471,472,473,474,476 |
منطقة التجارة الحرة | 2 | 461 |
الفنطاس | 2 | 390 |
حولي | 2 | 261,262,263,264,265,266 |
جابر العلي | 2 | 383,384 |
الجابرية | 2 | 531,532,533,534,560,561,569 |
الجهراء | 2 | 477,478 |
الجهراء – ب | 2 | 455,456,457,458 |
جليب الشيوخ | 2 | 431,433,434 |
المنقف والشعبية | 2 | 371,372,376 |
مشرف | 2 | 537,538,539 |
النزهة والقادسية | 2 | 224,251,252,253,254,255,256,257,258,259 |
القرين | 2 | 541,542,543,544 |
راس السالمية | 2 | 571,572,573,574,575 |
الرقة | 2 | 394,396 |
صباح السالم | 2 | 551,552 |
الصفاة | 2 | 240,241,242,243,244,245,246,247,248,249 |
السالمية | 2 | 562,563,564,565,577 |
الشويخ | 2 | 481,483,484 |
الصباحية | 2 | 361,362 |
صليبيخات | 2 | 9427 |
صليبية | 2 | 467 |
وفرة | 2 | 381 |
الزور | 2 | 395 |
أرقام فتح الخط الأرضي في الكويت
يبين الجدول التالي أرقام فتح الخط الأرضي في مناطق الكويت:
المنطقة | بداية الكود للهاتف الأرضي | رمز خطوط فيفا | رمز خطوط أوريدو | رمز خطوط زين |
النزهة والقادسية | 2224 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الصفاة | 2240 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الصفاة | 2241 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الصفاة | 2242 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الصفاة | 2243 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الصفاة | 2244 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الصفاة | 2245 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الصفاة | 2246 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الصفاة | 2247 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الصفاة | 2248 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الصفاة | 2249 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
النزهة والقادسية | 2251 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
النزهة والقادسية | 2252 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
النزهة والقادسية | 2253 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
النزهة والقادسية | 225 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
النزهة والقادسية | 2255 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
النزهة والقادسية | 2256 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
النزهة والقادسية | 2257 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
النزهة والقادسية | 2258 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
النزهة والقادسية | 2259 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
حولي | 2261 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
حولي | 2262 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
حولي | 2263 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
حولي | 2264 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
حولي | 2265 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
حولي | 2266 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الأحمدي وأم الهيمان | 2327 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الأحمدي وأم الهيمان | 2328 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الصباحية | 2361 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الصباحية | 2362 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
المنقف والشعيبة | 2371 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
المنقف والشعيبة | 2372 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
المنقف والشعيبة | 2376 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
وفرة | 2381 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
جابر العلي | 2383 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
جابر العلي | 2384 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الفنطاس | 2390 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
فحيحيل | 2391 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
فحيحيل | 2392 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الرقة | 2394 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الزور | 2395 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الرقة | 2396 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الأحمدي | 2398 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
جليب الشيوخ | 2431 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
جليب الشيوخ | 2433 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
جليب الشيوخ | 2434 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجهراء-ب | 2455 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجهراء-ب | 2456 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجهراء-ب | 2457 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجهراء-ب | 2458 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
التجارة الحرة | 2461 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
صليبية | 2467 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
العبدلي | 2470 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الفروانية | 2471 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الفروانية | 2472 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الفروانية | 2473 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الفروانية | 2474 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الفروانية | 2476 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجهراء | 2477 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجهراء | 2478 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
العارضية | 2480 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
شويخ | 2481 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
شويخ | 2483 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
شويخ | 2484 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
العارضية | 2488 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
العارضية | 2489 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجابرية | 2531 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجابرية | 2532 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجابرية | 2533 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجابرية | 2534 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
مشرف | 2537 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
مشرف | 2538 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
مشرف | 2539 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
القرين | 2541 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
القرين | 2542 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
القرين | 2543 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
القرين | 2544 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
صباح السالم | 2551 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
صباح السالم | 2552 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجابرية | 2560 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجابرية | 2561 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
السالمية | 2562 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
السالمية | 2563 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
السالمية | 2564 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
السالمية | 2565 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
الجابرية | 2569 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
راس السالمية | 2571 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
راس السالمية | 2572 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
راس السالمية | 2573 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
راس السالمية | 2574 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
راس السالمية | 2575 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
السالمية | 2577 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
صليبيخات | 29427 قبل الرقم | 5 قبل الرقم | 6 قبل الرقم | 9 قبل الرقم |
المراجع
- ^ wikiwand.com , أرقام الهاتف في الكويت , 03/09/2024
اترك تعليقاً