جدول المحتويات
معظم أرقام الطوارئ تكون ثلاثية، لذلك قد يكون من الصعب على الأفراد حفظها، ومعرفة كل رقم لأي جهة يتبع، لذلك دائمًا ما يبحث الأشخاص عن الجهة التي يتبع لها الرقم لتجنب الرد على بعض الأرقام التي تسبب إزعاجاً.
109 رقم شنو بالكويت
رقم 109 هو رقم من أرقام شركة زين للاتصالات، وهو رقم مخصص لمنح العملاء جوائز فورية وعروض حصرية، وذلك عن طريق اتصال الشركة بعملائها، وبمجرد رد العميل على الاتصال يحصل على جائزة من الجوائز المقدمة من شركة زين التي تتضمن باقات الإنترنت والدقائق.
ما هي أرقام طوارئ الكويت
فيما يلي أبرز أرقام الطوارئ في دولة الكويت:[1]
الاسم | رقم الهاتف |
رقم الطوارئ والشرطة والإسعاف والمطافئ | 112 |
طوارئ الكهرباء والماء | 152 |
شكاوى حماية المستهلك – وزارة التجارة والصناعة | 135 |
الخط الساخن لبلدية الكويت | 139 |
الخط الساخن لوزارة الصحة العامة | 151 |
مطار الكويت الدولي | 161 |
الخدمة الهاتفية للمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية | 114 |
خدمة المتبرعين والمستفيدين – بيت الزكاة | 175 |
نظام الرد الفوري – ديوان الخدمة المدنية | 1828888 – 133 |
- وزارة الأشغال العامة – مراكز الطوارئ
الاسم | رقم الهاتف |
الخط الساخن | 150 |
مكتب خدمة المواطن | 25304428 |
إدارة العمليات | 24834044 |
محافظة العاصمة | 24810583 – 24830041 |
محافظة حولي | 25634571 – 25634572 – 25634547 |
محافظة مبارك الكبير | 24735260 |
محافظة الفروانية | 24895804 |
محافظة الأحمدي | 23981521- 23981272 – 23981264 |
محافظة الجهراء | 24758500 – 24759215 – 24579214 |
- بلدية الكويت – مراكز الطوارئ
الاسم | رقم الهاتف |
طوارئ العاصمة | 1855555 |
طوارئ المدينة | 1844448 |
طوارئ حولي | 1855550 |
طوارئ الفروانية | 1855551 |
طوارئ مبارك الكبير | 1854444 |
طوارئ الأحمدي | 1852222 |
طوارئ الجهراء | 1855552 |
- وزارة المواصلات – صيانة المقاسم والشكاوى
اسم المقسم | أرقام هواتف الصيانه | أرقام هواتف الشكاوي |
المدينة | 25312510-22451111-22491111 | 22410000-22450000 |
النزهة | 22521111 | 22510000-22510007 |
حولي | 22611111 | 22510000 |
الشويخ | 24911111-24811111 | 24910000-24810000 |
العارضية | 24881111-24891111 | 24880000 |
الصليبية | 24671111 | 24670000 |
جليب الشيوخ | 24311111 | 24310000 |
الصليبخات | 24871111 | 24870000 |
الجهراء | 24571111 | 24570000 |
الفروانية | 24711111 | 24710000 |
السرة | 25311111 | 25300000 |
مشرف | 25381111 | 25380000 |
صباح السالم | 25511111 | 25510000 |
المنقف | 23711111 | 23710000 |
رأس السالمية | 25711111-25651111 | 25755000 |
القرين | 25411111 | 25410000 |
الرقة | 25411111 | 23940000 |
جابر العلي | 25411111 | 23830000 |
الفحيحيل | 25411111 | 23910000 |
الأحمدي | 25411111 | 23980000 |
الشعيبة | 25411111 | 23260000 |
الفنطاس | 25411111 | 23900000 |
العبدلي | – | 24551111 |
الزور | 25411111 | 23950000 |
ام الهيمان | 25411111 | 23270000 |
الخيران | 25411111 | 23950000 |
الوفرة | 25411111 | 23270000 |
الصباحية | 25411111 | 23610000 |
السالمية | 25611111-25651111 | 25610000 |
المراجع
- ^ kuwaitplatform.com , أرقام الطوائ في الكويت , 17/09/2024
اترك تعليقاً