جدول المحتويات
يشمل معاش دكتور الجامعة في الكويت، الأجر الشهري الأساسي والعلاوات والبدلات التي تضاف إليه، إذ يختلف المعاش تبعًا للمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة.
كم معاش دكتور الجامعة في الكويت
يختلف معاش دكتور الجامعة الحكومية في الكويت، عن معاش دكتور الجامعة الخاصة، وفيما يلي تفاصيل معاش دكتور الجامعة:[1]
معاش دكتور الجامعة الحكومية في الكويت
يمكن الاطلاع على تفاصيل معاشات دكتور الجامعة الحكومية في الكويت من خلال الجدول التالي:
الوظيفة | أستاذ | أستاذ مشارك | أستاذ مساعد | رئيس الجامعة |
المرتب الأساسي – أول المربوط | 1,140 دينار كويتي | 920 دينار كويتي | 745 دينار كويتي | 2,820 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الأولى | 1,160 دينار كويتي | 940 دينار كويتي | 765 دينار كويتي | لا توجد علاوات دورية لرئيس الجامعة |
الراتب بعد العلاوة الثانية | 1,180 دينار كويتي | 960 دينار كويتي | 785 دينار كويتي | |
الراتب بعد العلاوة الثالثة | 1,200 دينار كويتي | 980 دينار كويتي | 805 دينار كويتي | |
الراتب بعد العلاوة الرابعة | 1,220 دينار كويتي | 1,000 دينار كويتي | 825 دينار كويتي | |
الراتب بعد العلاوة الخامسة | 1,240 دينار كويتي | 1,020 دينار كويتي | 845 دينار كويتي | |
الراتب بعد العلاوة السادسة | 1,260 دينار كويتي | 1,040 دينار كويتي | 865 دينار كويتي | |
آخر المربوط | 1,280 دينار كويتي | 1,060 دينار كويتي | 885 دينار كويتي |
معاش دكتور الجامعة الخاصة في الكويت
يبين الجدول التالي معاش الدكتور في الجامعات الخاصة الكويتية:
الوظيفة | متوسط الرواتب | الوظيفة | متوسط الرواتب |
مساعد أمين المكتبة | 750 دينار كويتي | مدرس قانون | 1,560 دينار كويتي |
مساعد أمين مكتبة التعليم | 790 دينار كويتي | مدرس هندسة | 1,570 دينار كويتي |
أخصائي مكتبات | 910 دينار كويتي | مدرس علم النفس | 1,590 دينار كويتي |
مسؤول التعليم المجتمعي | 920 دينار كويتي | أستاذ مساعد في الإدارة العامة | 1,620 دينار كويتي |
مدرس لغة للمغتربين | 920 دينار كويتي | أخصائي علم النفس في المدرسة السريرية | 1,660 دينار كويتي |
مساعد أكاديمي | 960 دينار كويتي | أستاذ – العمل الاجتماعي | 1,690 دينار كويتي |
مدرس مساعد | 960 دينار كويتي | كبير مسؤولي التعلم عن بعد | 1,690 دينار كويتي |
أمين المكتبة الأكاديمية | 980 دينار كويتي | أستاذ – إعادة التأهيل | 1,700 دينار كويتي |
مدرس التربية البدنية | 980 دينار كويتي | باحث ما بعد الدكتوراه | 1,740 دينار كويتي |
مساعد التعليم | 990 دينار كويتي | عالم نفس تربوي | 1,760 دينار كويتي |
مدرس الدراسات الثقافية | 1,000 دينار كويتي | أستاذ – تمريض | 1,760 دينار كويتي |
مدرس عبر الإنترنت | 1,000 دينار كويتي | أستاذ – الدعم القانوني | 1,770 دينار كويتي |
مدرس كمبيوتر | 1,000 دينار كويتي | أستاذ – اللغة الإنجليزية | 1,770 دينار كويتي |
مساعد التعليم | 1,020 دينار كويتي | مدير المدرسة | 1,780 دينار كويتي |
مدرس لغة أجنبية | 1,030 دينار كويتي | محاضر الاقتصاد | 1,800 دينار كويتي |
مدرس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | 1,030 دينار كويتي | مدرس محاضر | 1,810 دينار كويتي |
مدرس لغة عربية | 1,030 دينار كويتي | أستاذ – اللغات الأجنبية | 1,820 دينار كويتي |
مدرس في مدرسة ثانوية | 1,050 دينار كويتي | محاضر هندسة | 1,830 دينار كويتي |
مدرس علوم الحاسوب | 1,060 دينار كويتي | أستاذ – إدارة الأعمال | 1,840 دينار كويتي |
مدرس كيمياء | 1,060 دينار كويتي | أستاذ – علم الأحياء | 1,860 دينار كويتي |
أستاذ الاقتصاد | 1,070 دينار كويتي | أستاذ – علوم الحاسب الآلي | 1,870 دينار كويتي |
مدرس الآثار | 1,080 دينار كويتي | أستاذ – الفنون الليبرالية | 1,880 دينار كويتي |
مدرس اتصالات | 1,080 دينار كويتي | أستاذ – علم الاجتماع | 1,880 دينار كويتي |
مدرس علوم زراعية | 1,090 دينار كويتي | أستاذ – الهندسة المعمارية | 1,890 دينار كويتي |
أستاذ علم الأحياء | 1,090 دينار كويتي | أستاذ – علوم الصيدلة | 1,890 دينار كويتي |
مدرس الأنثروبولوجيا | 1,100 دينار كويتي | أستاذ – العلوم الجيولوجية | 1,910 دينار كويتي |
مساعد تعليمي | 1,110 دينار كويتي | أستاذ – الهندسة المدنية | 1,920 دينار كويتي |
مدرس رياضيات ثانوي | 1,150 دينار كويتي | محاضر | 1,920 دينار كويتي |
مدرس أعمال | 1,160 دينار كويتي | أستاذ – الهندسة البيئية | 1,930 دينار كويتي |
أخصائي تربية بدنية | 1,170 دينار كويتي | أستاذ – فلسفة | 1,930 دينار كويتي |
مدرس الهندسة المعمارية | 1,190 دينار كويتي | أستاذ – الاتصال | 1,940 دينار كويتي |
مدرس العلوم السياسية | 1,190 دينار كويتي | أستاذ – التربية الخاصة | 1,940 دينار كويتي |
مساعد مدير التعليم | 1,200 دينار كويتي | أستاذ – التاريخ | 1,950 دينار كويتي |
أخصائي مصادر التعليم | 1,200 دينار كويتي | أستاذ – الهندسة الصناعية | 1,960 دينار كويتي |
أخصائي تنمية طلابية | 1,210 دينار كويتي | أستاذ – طب الأسنان | 1,980 دينار كويتي |
منسق التعلم عن بعد | 1,220 دينار كويتي | أستاذ – علم النفس | 1,980 دينار كويتي |
أخصائي تكنولوجيا التعليم | 1,230 دينار كويتي | أستاذ الكيمياء الحيوية | 1,990 دينار كويتي |
اختصاصي أكاديمي | 1,250 دينار كويتي | مدير التعليم | 1,990 دينار كويتي |
مدير التعليم | 1,270 دينار كويتي | أستاذ – تسويق | 2,000 دينار كويتي |
مدرس رياضيات | 1,270 دينار كويتي | أستاذ – الاقتصاد | 2,020 دينار كويتي |
ميسر خدمات تعليمية | 1,280 دينار كويتي | أستاذ – التربية | 2,020 دينار كويتي |
نائب مراقب الامتحانات | 1,290 دينار كويتي | أستاذ – محاسبة | 2,030 دينار كويتي |
مستشار الائتمان | 1,300 دينار كويتي | أستاذ – كيمياء | 2,040 دينار كويتي |
مساعد هيئة التدريس | 1,300 دينار كويتي | أستاذ – الهندسة الكيميائية | 2,050 دينار كويتي |
أخصائي المناهج | 1,350 دينار كويتي | أستاذ – العلاج الطبيعي | 2,060 دينار كويتي |
أخصائي برامج تعليمية | 1,350 دينار كويتي | أستاذ – هندسة ميكانيكية | 2,060 دينار كويتي |
المدرب الأكاديمي | 1,360 دينار كويتي | أستاذ – الرياضيات | 2,080 دينار كويتي |
مساعد مدير التعليم | 1,360 دينار كويتي | أستاذ – الإدارة الطبية | 2,110 دينار كويتي |
مرشد أكاديمي | 1,400 دينار كويتي | أستاذ – الهندسة الكهربائية | 2,140 دينار كويتي |
مستشار التعليم | 1,410 دينار كويتي | أستاذ – الفيزياء | 2,150 دينار كويتي |
أخصائي التدريب والتطوير | 1,440 دينار كويتي | أستاذ – قانون | 2,160 دينار كويتي |
أستاذ مساعد التربية | 1,470 دينار كويتي | أستاذ – الطب | 2,410 دينار كويتي |
رئيس قسم الرياضيات | 1,480 دينار كويتي | رئيس الكلية | 2,410 دينار كويتي |
محلل سياسة التعليم | 1,500 دينار كويتي | عميد الكلية | 2,430 دينار كويتي |
باحث في التربية | 1,550 دينار كويتي | عميد الكلية | 2,450 دينار كويتي |
جدول رواتب أعضاء هيئة التدريس جامعة الكويت
فيما يأتي تفاصيل رواتب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت:
الوظيفة | المرتب الأساسي | العلاوات الدورية السنوية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
رئيس الجامعة | 2820 دينار كويتي | – | – | |
أستاذ | 1140 دينار كويتي | 1300 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مشارك | 920 دينار كويتي | 1080 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مساعد | 745 دينار كويتي | 905 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | ||||
أستاذ | 1140 دينار كويتي | 1300 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مشارك | 920 دينار كويتي | 1080 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مساعد | 745 دينار كويتي | 905 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
(أ) | 520 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
محاضر أول | 670 دينار كويتي | 820 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
محاضر | 545 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
موجه | 420 دينار كويتي | 570 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||
(أ) | 520 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||
محاضر أول | 670 دينار كويتي | 820 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
محاضر | 545 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
موجه | 420 دينار كويتي | 570 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
المعيدون الكويتيون | ||||
معيد | 405 دينار كويتي | 465 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 6 مرات |
علاوات أعضاء هيئة التدريس جامعة الكويت
يحصل أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت على علاوات، تحتسب قيمتها على النحو التالي:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | دعم مالي | علاوة الأولاد | ||||||
كويتي | غير كويتي | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ||||
أعزب | متزوج | أعزب | متزوج | |||||||
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||||||||
أستاذ | 268 د. ك | 368 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مشارك | 253 د. ك | 353 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مساعد | 240 د. ك | 338 د. ك | 65 د. ك | 145 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | ||||||||||
أستاذ | 268 د. ك | 368 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مشارك | 253 د. ك | 353 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مساعد | 240 د. ك | 338 د. ك | 65 د. ك | 145 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء الهيئة التدريسية في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
المعيدون | ||||||||||
معيد | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
بدلات أعضاء هيئة التدريس جامعة الكويت
يُمنح أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بدلات تحتسب على الشكل التالي:
الدرجة | بدل طبيعة عمل | بدل مهنة | مكافأة تشجيعية |
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | |||
أستاذ | 1805 دينار كويتي | 660 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
أستاذ مشارك | 820 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
أستاذ مساعد | 700 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | |||
أستاذ | 1425 دينار كويتي | 1300 دينار كويتي | 560 دينار كويتي |
أستاذ مشارك | 1260 دينار كويتي | 1030 دينار كويتي | 560 دينار كويتي |
أستاذ مساعد | 1170 دينار كويتي | 830 دينار كويتي | 560 دينار كويتي |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيون من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | |||
(أ) | 760 دينار كويتي | 595 دينار كويتي | 350 دينار كويتي |
(ب) | 690 دينار كويتي | 540 دينار كويتي | 330 دينار كويتي |
الأولى | 640 دينار كويتي | 495 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الثانية | 600 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 280 دينار كويتي |
الثالثة | 560 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
الرابعة | 520 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 220 دينار كويتي |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | |||
محاضر أول | 1180 دينار كويتي | – | – |
محاضر | 870 دينار كويتي | – | – |
موجه | 700 دينار كويتي | – | – |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | |||
(أ) | 590 دينار كويتي | 510 دينار كويتي | 350 دينار كويتي |
(ب) | 560 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 330 دينار كويتي |
الأولى | 520 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الثانية | 495 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 280 دينار كويتي |
الثالثة | 455 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
الرابعة | 425 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 220 دينار كويتي |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | |||
محاضر أول | 1180 دينار كويتي | – | – |
محاضر | 870 دينار كويتي | – | – |
موجه | 700 دينار كويتي | – | – |
المعيدون | |||
معيد | 280 دينار كويتي | – | 110 دينار كويتي |
المراجع
- ^ salaryexplorer.com , سلم الرواتب و الأجور لمهنة أستاذ جامعة في الكويت 2024 , 27/06/2024
اترك تعليقاً