جدول المحتويات
تتفاوت رواتب العاملين في وزارة الخارجية الكويتية باختلاف الفئةـ حيث تكون رواتب العاملين في مجموعة الوظائف القيادية أعلى من رواتب العاملين في مجموعة الوظائف العامة، كما يتم الاعتماد على الدرجة والخبرة في تحديد الرواتب.
سلم رواتب وزارة الخارجية الكويت
يحصل العاملون في وزارة الخارجية الكويتية على رواتب شهرية، تختلف قيمتها باختلاف الدرجة والمسمى الوظيفي، وفيما يلي تفاصيل رواتب وزارة الخارجية:[1]
رواتب وزارة الخارجية في الكويت الوظائف القيادية
فيما يلي تفاصيل رواتب وزارة الخارجية الكويتية لمجموعة الوظائف القيادية:
الدرجات | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
درجة ممتازة | 790 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
وكيل وزارة | 700 دينار كويتي | 716 دينار كويتي | 732 دينار كويتي | 748 دينار كويتي | 764 دينار كويتي | 780 دينار كويتي |
وكيل وزارة مساعد | 600 دينار كويتي | 616 دينار كويتي | 632 دينار كويتي | 648 دينار كويتي | 664 دينار كويتي | 680 دينار كويتي |
رواتب وزارة الخارجية في الكويت الوظائف العامة
يمكن الاطلاع على سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية لمجموعة الوظائف العامة من خلال الجدول التالي:
الدرجات | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
الدرجة أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
الدرجة ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
رواتب وزارة الخارجية في الكويت الوظائف الفنية المساعدة
فيما يلي تفاصيل سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية لمجموعة الوظائف الفنية المساعدة:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 225 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار | 90 دينار |
بعد العلاوة الأولى | 232 دينار | 171 دينار | 145 دينار | 124 دينار | 108 دينار | 93 دينار |
بعد العلاوة الثانية | 239 دينار | 177 دينار | 150 دينار | 128 دينار | 111 دينار | 96 دينار |
بعد العلاوة الثالثة | 246 دينار | 183 دينار | 155 دينار | 232 دينار | 114 دينار | 99 دينار |
بعد العلاوة الرابعة | 253 دينار | 189 دينار | 160 دينار | 136 دينار | 117 دينار | 102 دينار |
بعد العلاوة الخامسة | 260 دينار | 195 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار |
بعد العلاوة السادسة | 267 دينار | 201 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة السابعة | 274 دينار | 207 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة الثامنة | 281 دينار | 213 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة التاسعة | 288 دينار | 219 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
آخر المربوط | 295 دينار | 225 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
رواتب وزارة الخارجية في الكويت لمجموعة الوظائف المعاونة
يبين الجدول التالي تفاصيل سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية لمجموعة الوظائف المعاونة:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثالثة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد العلاوة الرابعة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد العلاوة الخامسة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد العلاوة السادسة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
بعد العلاوة السابعة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثامنة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
بعد العلاوة التاسعة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
آخر المربوط | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
بدلات رواتب وزارة الخارجية الكويت
يُمنح موظفو وزارة الخارجية الكويتية علاوات تضاف إلى الراتب الأساسي، والتي تحتسب قيمتها وفق طبيعة العمل والدرجة الوظيفية، وذلك على النحو التالي:
بدل تمثيل موظفي السلك القنصلي والدبلوماسي وزارة الخارجية الكويتية
يحصل العاملون في وزارة الخارجية الكويتية على بدل تمثيل، تحتسب قيمته على النحو التالي:
التسمية الوظيفية | الوظيفة في البعثة | الفئة الأولى | الفئة الثانية |
سفير فوق العادة أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو مستشار بلقب سفير | رئيس بعثة | 6124 د. ك | 5532 د. ك |
وزير مفوض أو قنصل عام | 5938 د. ك | 5346 د. ك | |
قنصل درجة أولى أو قائم بالأعمال | 4756 د. ك | 4312 د. ك | |
سكرتير أول أو قنصل درجة ثانية | 4164 د. ك | 3814 د. ك | |
وزير مفوض | موظف بعثة | 3905 د. ك | 3488 د. ك |
مستشار | 3759 د. ك | 3345 د. ك | |
سكرتير أول | 3222 د. ك | 2876 د. ك | |
سكرتير ثانٍ، أو نائب قنصل | 2582 د. ك | 2305 د. ك | |
سكرتير ثالث، أو سكرتير قنصلية | 2282 د. ك | 1969 د. ك | |
محلق دبلوماسي، أو ملحق قنصلي | 2253 د. ك | 1915 د. ك |
بدل اغتراب الموظفين المدنيين في وزارة الخارجية الكويتية
يمكن الاطلاع على تفاصيل بدل الاغتراب للموظفين المدنيين في وزارة الخارجية الكويتية من خلال الجدول التالي:
الدرجة | الوظيفة في البعثة | الفئة الأولى | الفئة الثانية |
الدرجة (أ) | موظف بعثة | 2496 د. ك | 2167 د. ك |
الدرجة (ب) | 2496 د. ك | 2167 د. ك | |
الأولى | 2496 د. ك | 2167 د. ك | |
الثانية | 2253 د. ك | 1941 د. ك | |
الثالثة | 1994 د. ك | 1733 د. ك | |
الرابعة | 1698 د. ك | 1490 د. ك | |
الخامسة | 1630 د. ك | 1439 د. ك | |
السادسة | 1630 د. ك | 1439 د. ك | |
السابعة | 1560 د. ك | 1334 د. ك | |
الثامنة | 1560 د. ك | 1334 د. ك |
الميزة النقدية عند العودة للعمل في الديوان العام الكويت
فيما يلي تفاصيل قيمة الميزة النقدية عند العودة للعمل في الديوان العام بالكويت:
الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | |
سفير – وزير مفوض | 400 د. ك |
مستشار – سكرتير أول | 300 د. ك |
سكرتير ثانٍ – سكرتير ثالث – ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي | 250 د. ك |
مجموعة الوظائف العامة | |
الدرجة الأولى فما فوق | 300 د. ك |
الدرجة الثانية والثالثة والرابعة | 250 د. ك |
الدرجة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة | 200 د. ك |
مكافأة تشجيعية ديوان وزارة الخارجية الكويت
يحصل موظفو وزارة الخارجية الكويتية على المكافأة التشجيعية التالية:
الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | |
سفير | 2120 د. ك |
وزير مفوض | 1845 د. ك |
مستشار | 1460 د. ك |
سكرتير أول | 1248 د. ك |
سكرتير ثانٍ | 1173 د. ك |
سكرتير ثالث | 1035 د. ك |
ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي | 1035 د. ك |
مجموعة الوظائف العامة | |
الدرجة (أ)، و(ب) | 195 د. ك |
الأولى | 170 د. ك |
الثانية | 145 د. ك |
الثالثة | 120 د. ك |
الرابعة | 120 د. ك |
الخامسة | 100 د. ك |
السادسة | 100 د. ك |
السابعة | 75 د. ك |
الثامنة | 75 د. ك |
مجموعة الوظائف المعاونة | 50 د. ك |
مجموعة الوظائف الفنية المساعدة | 50 د. ك |
مكافأة تشجيعية إضافية وزارة الخارجية الكويت
يتم منح المكافأة التشجيعية الإضافية لموظفي وزارة الخارجية الكويتية على الشكل التالي:
الدرجة | نائب وزير الخارجية / مساعد وزير الخارجية | نائب مساعد وزير الخارجية |
نائب وزير أو سفير | 2400 د. ك | 2000 د. ك |
وزير مفوض | 1800 د. ك | 1600 د. ك |
مستشار | 1200 د. ك | 1000 د. ك |
علاوات رواتب وزارة الخارجية الكويت
يمنح موظفو وزارة الخارجية الكويتية مجموعة من العلاوات تضاف إلى الراتب الأساسي، وتكون قيمتها على الشكل التالي:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة أولاد | علاوات دراسات عليا | |||||
عازب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | |
الوظائف القيادية في وزارة الخارجية | |||||||||
ممتازة | 448 د. ك | 448 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
وكيل وزارة | 425 د. ك | 425 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 400 د. ك | 400 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف العامة في وزارة الخارجية | |||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 169 د. ك | 250 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 161 د. ك | 242 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السابعة | 147 د. ك | 222 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثامنة | 141 د. ك | 216 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف المعاونة في وزارة الخارجية | |||||||||
الأولى | 165 د. ك | 253 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف الفنية في وزارة الخارجية | |||||||||
الأولى | 189 د. ك | 282 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 167 د. ك | 255 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 154 د. ك | 235 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 140 د. ك | 215 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
المراجع
- ^ moe.edu.kw , دليلك عند تعيينك , 22/06/2024
اترك تعليقاً