جدول المحتويات
يحصل العاملون في وزارة العدل الكويتية على رواتب تحدد قيمتها تبعًا للمسمى الوظيفي والحالة الاجتماعية، إضافة لحصولهم على علاوات ومكافآت تحتسب وفق الخبرة وطبيعة العمل.
سلم رواتب وزارة العدل الكويت
يمكن الاطلاع على تفاصيل رواتب موظفي وزارة العدل الكويتية من خلال الجدول التالي:[1]
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الوظائف العامة في وزارة العدل | ||||||||||||
(أ) | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 12 دينار كويتي |
(ب) | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 12 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 8 دينار كويتي |
السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 7 دينار كويتي |
السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 6 دينار كويتي |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 5 دينار كويتي |
الوظائف المعاونة في وزارة العدل | ||||||||||||
أولى | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 185 دينار كويتي | 190 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 205دينار كويتي | 210 دينار كويتي | 5 دينار كويتي |
ثانية | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 148دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 4 دينار كويتي |
ثالثة | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 108دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 3 دينار كويتي |
الوظائف الفنية في وزارة العدل | ||||||||||||
الأولى | 225 دينار كويتي | 232 ددينار كويتي | 239 دينار كويتي | 246دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 260 دينار كويتي | 267 دينار كويتي | 274 دينار كويتي | 281 دينار كويتي | 288 دينار كويتي | 295 دينار كويتي | 7 دينار كويتي |
الثانية | 165 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | 207 د. ك | 213 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | 6 دينار كويتي |
الثالثة | 140 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 5 دينار كويتي |
الرابعة | 120 دينار كويتي | 124دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 4 دينار كويتي |
الخامسة | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120دينار كويتي | – | – | – | – | – | 3 دينار كويتي |
السادسة | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 3 دينار كويتي |
رواتب وزارة العدل الكويت لحاملي الشهادات الجامعية
فيما يلي تفاصيل سلم رواتب وزارة العدل الكويتية لحاملي الشهادات الجامعية:
المسمى | الجنس | إجمالي الراتب للأعزب | إجمالي الراتب للمتزوج |
أمين سر التحقيق | ذكور | 1,055 دينار كويتي | 1,143 دينار كويتي |
أمين سر الجلسة | ذكور | 1,055 دينار كويتي | 1,143 دينار كويتي |
باحث مبتدئ – خدمة اجتماعية | الذكور والإناث | 835 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
باحث مبتدئ اجتماعي | الذكور والإناث | 835 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
باحث مبتدئ إعلامي | الذكور والإناث | 885 دينار كويتي | 973 دينار كويتي |
باحث مبتدئ قانوني | الذكور والإناث | 955 دينار كويتي | 1,043 دينار كويتي |
باحث مبتدئ نفسي | الذكور والإناث | 835 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
صائغ برامج | الذكور والإناث | 955 دينار كويتي | 1,043 دينار كويتي |
صائغ برامج | الذكور والإناث | 965 دينار كويتي | 1,053 دينار كويتي |
ضابط دعاوى | الذكور والإناث | 1,055 دينار كويتي | 1,093 دينار كويتي |
مأمور تنفيذ أحكام | ذكور | 1,145 دينار كويتي | 1,233 دينار كويتي |
مترجم مبتدئ | الذكور والإناث | 885 دينار كويتي | 973 دينار كويتي |
محاسب مبتدئ | الذكور والإناث | 955 دينار كويتي | 1,043 دينار كويتي |
محقق | الذكور والإناث | 1,055 دينار كويتي | 1,093 دينار كويتي |
محلل مبتدئ إحصاء | الذكور والإناث | 935 دينار كويتي | 1,023 دينار كويتي |
مندوب إعلان أحكام | ذكور | 1,145 دينار كويتي | 1,233 دينار كويتي |
منسق إدارة للمعاملات | الذكور والإناث | 835 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
منفذ الأحكام الجزائية | ذكور | 1,055 دينار كويتي | 1,143 دينار كويتي |
مهندس مبتدئ | الذكور والإناث | 1,143 دينار كويتي | 1,231 دينار كويتي |
موثق | الذكور والإناث | 1,055 دينار كويتي | 1,093 دينار كويتي |
رواتب وزارة العدل الكويت لحاملي شهادات الدبلوم
يبين الجدول التالي سلم رواتب وزارة العدل الكويتية لحاملي شهادات الدبلوم:
المسمى | الجنس | إجمالي الراتب للأعزب | إجمالي الراتب للمتزوج |
أمين سر تحقيق | ذكور | 799 دينار كويتي | 880 دينار كويتي |
أمين مخزن | الذكور والإناث | 739 دينار كويتي | 820 دينار كويتي |
سكرتير | الذكور والإناث | 739 دينار كويتي | 820 دينار كويتي |
فني ثاني مونتاج | الذكور والإناث | 769 دينار كويتي | لا يوجد |
كاتب حسابات | الذكور والإناث | 759 دينار كويتي | 840 دينار كويتي |
كاتب قانوني | الذكور والإناث | 759 دينار كويتي | 840 دينار كويتي |
مساعد صائغ برامج | الذكور والإناث | 769 دينار كويتي | 850 دينار كويتي |
مساعد منسق إداري للمعاملات | الذكور والإناث | 739 دينار كويتي | 820 دينار كويتي |
مساعد منسق علاقات عامة | الذكور والإناث | 739 دينار كويتي | 820 دينار كويتي |
مندوب إعلان أحكام | ذكور | 889 دينار كويتي | 970 دينار كويتي |
رواتب وزارة العدل الكويت لحاملي الشهادات المدرسية
فيما يلي تفاصيل سلم رواتب وزارة العدل الكويتية لحاملي الشهادات المدرسية:
المسمى | الجنس | إجمالي الراتب للأعزب | إجمالي الراتب للمتزوج |
مسجل بيانات – شهادة الثانوية | الذكور والإناث | 652 دينار كويتي | 727 دينار كويتي |
مندوب إعلان أحكام – شهادة الثانوية | ذكور | 802 دينار كويتي | 877 دينار كويتي |
منفذ معاملات – شهادة الثانوية | الذكور والإناث | 652 دينار كويتي | 727 دينار كويتي |
مراسل – شهادة المرحلة الابتدائية | الذكور | 596 دينار كويتي | 671 دينار كويتي |
معقب معاملات – شهادة المرحلة المتوسطة | الذكور | 621 دينار كويتي | 696 دينار كويتي |
علاوات رواتب وزارة العدل الكويت
يحصل موظفو وزارة العدل الكويتية على علاوات تضاف إلى الراتب الأساسي، تحتسب على النحو التالي:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة أولاد | علاوات دراسات عليا | |||||
عازب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | |
الوظائف العامة في وزارة العدل | |||||||||
(أ) | 268 دينار | 368 دينار | 120 دينار | 50 دينار | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 75 دينار | 100 دينار |
(ب) | 253 دينار | 353 دينار | 120 دينار | 50 دينار | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 75دينار | 100 دينار |
الأولى | 235دينار | 328 دينار | 120 دينار | 50 دينار | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 75 دينار | 100 دينار |
الثانية | 222 دينار | 315 دينار | 120 دينار | 50دينار | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 75 دينار | 100 دينار |
الثالثة | 203 دينار | 291 دينار | 120 دينار | 50 دينار | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 75دينار | 100 دينار |
الرابعة | 190 دينار | 278 دينار | 120 دينار | 50 دينار | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 75 دينار | 100 دينار |
الخامسة | 169 دينار | 250 دينار | 120 دينار | 50 دينار | 50 دينار | 75 دينار | 100دينار | 75 دينار | 100 دينار |
السادسة | 161 دينار | 242 دينار | 120 دينار | 50 دينار | 50 دينار | 75دينار | 100 دينار | 75 دينار | 100 دينار |
السابعة | 147 دينار | 222 دينار | 120 دينار | 50 دينار | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 75 دينار | 100 دينار |
الثامنة | 141 دينار | 216 دينار | 120دينار | 50 دينار | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 75 دينار | 100 دينار |
الوظائف المعاونة في وزارة العدل | |||||||||
الأولى | 165 د. ك | 253 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف الفنية في وزارة العدل | |||||||||
الأولى | 189 د. ك | 282 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 167 د. ك | 255 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 154 د. ك | 235 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 140 د. ك | 215 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
المراجع
- ^ moe.edu.kw , دليلك عند تعيينك , 20/06/2024
اترك تعليقاً