جدول المحتويات
تُحدد قيمة رواتب العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الدرجة والمسمى الوظيفي للعامل، كذلك تختلف قيمة العلاوات التي تمنح باختلاف طبيعة العمل والخبرة.
سلم رواتب المؤسسة العامة للرعاية السكنية
يستحق موظفو المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية رواتب شهرية أساسية، يتم احتسابها وفقًا للدرجة والمسمى الوظيفي، وذلك على النحو التالي:[1]
رواتب المؤسسة العامة للرعاية السكنية الوظائف القيادية
فيما يلي تفاصيل سلم رواتب الوظائف القيادية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
مدير عام ممتازة | 790 دينار كويتي | 790 دينار كويتي | ثابت | – |
وكيل وزارة | 700 دينار كويتي | 780 دينار كويتي | 16 دينار كويتي | 5 |
نائب مدير عام / وكيل وزارة مساعد | 600 دينار كويتي | 680 دينار كويتي | 16 دينار كويتي | 5 |
رواتب المؤسسة العامة للرعاية السكنية الوظائف العامة
يمكن الاطلاع على تفاصيل رواتب الوظائف العامة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من خلال الجدول التالي:
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
فئة (أ) | 555 دينار كويتي | 630 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 5 |
فئة (ب) | 480 دينار كويتي | 555 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 5 |
الأولى | 420 دينار كويتي | 480 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 |
الثانية | 370 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 |
الثالثة | 320 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 |
الرابعة | 270 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 |
الخامسة | 215 دينار كويتي | 255 دينار كويتي | 8 دينار كويتي | 5 |
السادسة | 180 دينار كويتي | 215 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 5 |
السابعة | 145 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 5 |
الثامنة | 120 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 5 |
رواتب المؤسسة العامة للرعاية السكنية الوظائف الفنية
فيما يلي تفاصيل رواتب الوظائف الفنية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
الأولى | 235 دينار كويتي | 305 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 10 |
الثانية | 175 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 10 |
الثالثة | 150 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 5 |
الرابعة | 130 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 4 دينار كويتي | 5 |
الخامسة | 115 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 5 |
السادسة | 100 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 2 دينار كويتي | 5 |
رواتب المؤسسة العامة للرعاية السكنية الوظائف المعاونة
يبين الجدول التالي رواتب الوظائف المعاونة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
الأولى | 165 دينار كويتي | 215 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 10 |
الثانية | 125 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 4 دينار كويتي | 10 |
الثالثة | 95 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 2 دينار كويتي | 10 |
رواتب المهندسين المؤسسة العامة للرعاية السكنية
يُمنح المهندسون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت على الرواتب التالية:
- راتب المهندس فئة رابعة: أول مربوط (270) دينار كويتي.
- راتب المهندس فئة ثالثة: أول مربوط (320) دينار كويتي.
- راتب المهندس فئة ثانية: أول مربوط (370) دينار كويتي.
- راتب المهندس فئة أولى: أول مربوط (420) دينار كويتي.
- راتب المهندس فئة (أ): أول مربوط (480) دينار كويتي.
- راتب المهندس فئة (ب): أول مربوط (555) دينار كويتي.
- راتب المهندس في منصب نائب مدير عام / وكيل وزارة مساعد: (600) دينار كويتي.
- راتب المهندس في منصب وكيل وزارة: (700) دينار كويتي.
- راتب المهندس في منصب مدير عام ممتازة: (790) دينار كويتي.
علاوات رواتب المؤسسة العامة للرعاية السكنية
يحصل موظغفو المؤسسة العامة للرعاية السكنية على علاوات تضاف إلى الرواتب الأساسية، وتحتسب قيمتها على النحو التالي:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية | بدل طبيعة عمل | مكافأة تشجيعية | مكافأة مالية للقياديين | علاوة خاصة للقياديين | |
أعزب | متزوج | |||||
الوظائف القيادية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية | ||||||
مدير عام ممتازة | 448 دينار كويتي | 448 دينار كويتي | 1100 دينار كويتي | – | 1142 دينار كويتي | 1500 دينار كويتي |
وكيل وزارة | 425 دينار كويتي | 425 دينار كويتي | 1000 دينار كويتي | – | 850 دينار كويتي | 1000 دينار كويتي |
نائب مدير عام / وكيل وزارة مساعد | 400 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 800 دينار كويتي | – | 750 دينار كويتي | 670 دينار كويتي |
الوظائف العامة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية | ||||||
فئة (أ) | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | – | – |
فئة (ب) | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 191 دينار كويتي | 395 دينار كويتي | – | – |
الأولى | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 174 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | – | – |
الثانية | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 285 دينار كويتي | – | – |
الثالثة | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | – | – |
الرابعة | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 129 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | – | – |
الخامسة | 169 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 113 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | – | – |
السادسة | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي | 101 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | – | – |
السابعة | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 89 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | – | – |
الثامنة | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 79 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | – | – |
الوظائف الفنية المساعدة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية | ||||||
الأولى | 189 دينار كويتي | 282 دينار كويتي | 107 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | – | – |
الثانية | 167 دينار كويتي | 255 دينار كويتي | 90 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | – | – |
الثالثة | 154 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | – |
الرابعة | 149 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 71 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | – | – |
الخامسة | 140 دينار كويتي | 215 دينار كويتي | 63 دينار كويتي | 110 دينار كويتي | – | – |
السادسة | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | – | – |
الوظائف المعاونة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية | ||||||
الأولى | 165 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 68 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | – | – |
الثانية | 149 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | – | – |
الثالثة | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 44 دينار كويتي | 95 دينار كويتي | – | – |
المراجع
- ^ moe.edu.kw , دليلك عند تعيينك , 20/06/2024
اترك تعليقاً