جدول المحتويات
- 1 رواتب شركة البترول الوطنية الكويتية
- 2 علاوات رواتب شركة البترول الوطنية الكويتية
- 2.1 علاوة غلاء المعيشة شركة البترول الوطنية الكويتية للأعزب
- 2.2 علاوة غلاء المعيشة شركة البترول الوطنية الكويتية للمتزوج
- 2.3 العلاوة الاجتماعية شركة البترول الوطنية الكويتية للأعزب
- 2.4 العلاوة الاجتماعية شركة البترول الوطنية الكويتية للمتزوج
- 2.5 علاوة السكن شركة البترول الوطنية الكويتية للأعزب
- 2.6 علاوة السكن شركة البترول الوطنية الكويتية للمتزوج
- 2.7 منحة المسكن لموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية
- 2.8 العلاوة التشجيعية شركة البترول الوطنية الكويتية
- 2.9 علاوة غلاء معيشة شركة البترول الوطنية الكويتية
- 2.10 علاوة بدل الانتقال شركة البترول الوطنية الكويتية
- 2.11 علاوة السكن شركة البترول الوطنية الكويتية لغير الكويتي الأعزب
- 2.12 علاوة السكن شركة البترول الوطنية الكويتية لغير الكويتي المتزوج
- 2.13 علاوة الأثاث شركة البترول الوطنية الكويتية لغير الكويتي الأعزب
- 2.14 علاوة الأثاث شركة البترول الوطنية الكويتية لغير الكويتي المتزوج
يحصل الموظفون والعاملون في شركة البترول الوطنية الكويتية على رواتب أساسية، تضاف إليها علاوات ومكافآت تختلف قيمتها باختلاف طبيعة العمل والوضع الاجتماعي للموظف.
رواتب شركة البترول الوطنية الكويتية
تختلف رواتب شركة البترول الوطنية في الكويت تبعًا للمسمى الوظيفية والحالة الاجتماعية للعامل، وفيما يلي تفاصيل رواتب شركة البترول الوطنية:[1]
رواتب شركة البترول الوطنية الكويتية للأعزب
يحصل العاملون في شركة البترول الوطنية الكويتية غير المتزوجين على الرواتب التالية مع العلاوات:
الدرجة | أول مربوط | منتصف المربوط | آخر مربوط |
1 | 558 دينارًا كويتيًا | 622 دينارًا كويتيًا | 685 دينارًا كويتيًا |
2 | 568 دينارًا كويتيًا | 634 دينارًا كويتيًا | 699 دينارًا كويتيًا |
3 | 582 دينارًا كويتيًا | 655 دينارًا كويتيًا | 727 دينارًا كويتيًا |
4 | 596 دينارًا كويتيًا | 676 دينارًا كويتيًا | 795 دينارًا كويتيًا |
5 | 728 دينارًا كويتيًا | 831 دينارًا كويتيًا | 934 دينارًا كويتيًا |
6 | 880 دينارًا كويتيًا | 1,011 دينارًا كويتيًا | 1,142 دينارًا كويتيًا |
7 | 1,019 دينارًا كويتيًا | 1,171 دينارًا كويتيًا | 1,322 دينارًا كويتيًا |
8 | 1,184 دينارًا كويتيًا | 1,373 دينارًا كويتيًا | 1,562 دينارًا كويتيًا |
9 | 1,317 دينارًا كويتيًا | 1,551 دينارًا كويتيًا | 1,784 دينارًا كويتيًا |
10 | 1,430 دينارًا كويتيًا | 1,689 دينارًا كويتيًا | 1,948 دينارًا كويتيًا |
11 | 1,591 دينارًا كويتيًا | 1,886 دينارًا كويتيًا | 2,180 دينارًا كويتيًا |
12 | 1,785 دينارًا كويتيًا | 2,135 دينارًا كويتيًا | 2,485 دينارًا كويتيًا |
13 | 2,298 دينارًا كويتيًا | 2,752 دينارًا كويتيًا | 3,207 دينارًا كويتيًا |
14 | 2,572 دينارًا كويتيًا | 3,108 دينارًا كويتيًا | 3,643 دينارًا كويتيًا |
15 | 2,896 دينارًا كويتيًا | 3,554 دينارًا كويتيًا | 4,212 دينارًا كويتيًا |
16 | 3,245 دينارًا كويتيًا | 4,009 دينار كويتي | 4,772 دينارًا كويتيًا |
17 | 3,513 دينارًا كويتيًا | 4,400 دينار كويتي | 5,287 دينارًا كويتيًا |
18 | 4,093 دينارًا كويتيًا | 5,116 دينارًا كويتيًا | 6,139 دينارًا كويتيًا |
19 | 4,510 دينار كويتي | 5,669 دينارًا كويتيًا | 6,828 دينارًا كويتيًا |
20 | 4,857 دينارًا كويتيًا | 6,164 دينارًا كويتيًا | 7,472 دينارًا كويتيًا |
رواتب شركة البترول الوطنية الكويتية للمتزوج
يستحق موظفو شركة البترول الوطنية الكويتية المتزوجين على الرواتب التالية مع العلاوات:
الدرجة | أول مربوط | منتصف المربوط | آخر مربوط |
1 | 682 دينارًا كويتيًا | 746 دينارًا كويتيًا | 809 دينارًا كويتيًا |
2 | 692 دينارًا كويتيًا | 758 دينارًا كويتيًا | 823 دينارًا كويتيًا |
3 | 706 دينار كويتي | 779 دينارًا كويتيًا | 851 دينارًا كويتيًا |
4 | 720 دينارًا كويتيًا | 800 دينار كويتي | 919 دينارًا كويتيًا |
5 | 852 دينارًا كويتيًا | 955 دينارًا كويتيًا | 1,058 دينارًا كويتيًا |
6 | 1,004 دينار كويتي | 1,135 دينارًا كويتيًا | 1,266 دينارًا كويتيًا |
7 | 1,143 دينارًا كويتيًا | 1,295 دينارًا كويتيًا | 1,446 دينارًا كويتيًا |
8 | 1,314 دينارًا كويتيًا | 1,503 دينار كويتي | 1,692 دينارًا كويتيًا |
9 | 1,453 دينارًا كويتيًا | 1,687 دينارًا كويتيًا | 1,920 دينارًا كويتيًا |
10 | 1,566 دينارًا كويتيًا | 1,825 دينارًا كويتيًا | 2,084 دينارًا كويتيًا |
11 | 1,722 دينارًا كويتيًا | 2,017 دينارًا كويتيًا | 2,311 دينارًا كويتيًا |
12 | 1,923 دينارًا كويتيًا | 2,273 دينارًا كويتيًا | 2,623 دينارًا كويتيًا |
13 | 2,426 دينارًا كويتيًا | 2,880 دينارًا كويتيًا | 3,335 دينارًا كويتيًا |
14 | 2,705 دينارًا كويتيًا | 3,241 دينارًا كويتيًا | 3,776 دينارًا كويتيًا |
15 | 3,036 دينارًا كويتيًا | 3,694 دينارًا كويتيًا | 4,352 دينارًا كويتيًا |
16 | 3,385 دينارًا كويتيًا | 4,149 دينارًا كويتيًا | 4,912 دينارًا كويتيًا |
17 | 3,653 دينارًا كويتيًا | 4,540 دينارًا كويتيًا | 5,427 دينارًا كويتيًا |
18 | 4,133 دينارًا كويتيًا | 5,156 دينارًا كويتيًا | 6,179 دينارًا كويتيًا |
19 | 4,550 دينارًا كويتيًا | 5,709 دينار كويتي | 6,868 دينارًا كويتيًا |
20 | 4,897 دينارًا كويتيًا | 6,204 دينار كويتي | 7,512 دينارًا كويتيًا |
علاوات رواتب شركة البترول الوطنية الكويتية
يحصل موظفو شركة البترول الوطنية الكويتية على علاوات، تختلف باختلاف طبيعة العمل، والحالة الاجتماعية للموظف، وفيما يلي تفاصيل علاوات شركة البترول الوطنية:
علاوة غلاء المعيشة شركة البترول الوطنية الكويتية للأعزب
يمكن الاطلاع على علاوة غلاء المعيشة للموظف في شركة البترول الوطنية الكويتية الأعزب:
الدرجة | قيمة العلاوة |
1 | 28 دينارًا كويتيًا |
2 | 28 دينارًا كويتيًا |
3 | 28 دينارًا كويتيًا |
4 | 28 دينارًا كويتيًا |
5 | 34 دينارًا كويتيًا |
6 | 40 دينارًا كويتيًا |
7 | 40 دينارًا كويتيًا |
8 | 42 دينارًا كويتيًا |
9 | 45 دينارًا كويتيًا |
10 | 48 دينارًا كويتيًا |
11 | 56 دينارًا كويتيًا |
12 | 66 دينارًا كويتيًا |
13 | 77 دينارًا كويتيًا |
14 | 83 دينارًا كويتيًا |
15 | 94 دينارًا كويتيًا |
16 | 120 دينارًا كويتيًا |
17 | 120 دينارًا كويتيًا |
18 | 120 دينارًا كويتيًا |
19 | 120 دينارًا كويتيًا |
20 | 120 دينارًا كويتيًا |
علاوة غلاء المعيشة شركة البترول الوطنية الكويتية للمتزوج
يتم احتساب علاوة غلاء المعيشة للمتزوج في شركة البترول الوطنية الكويتية على الشكل الآتي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
1 | 37 دينارًا كويتيًا |
2 | 37 دينارًا كويتيًا |
3 | 37 دينارًا كويتيًا |
4 | 37 دينارًا كويتيًا |
5 | 43 دينارًا كويتيًا |
6 | 49 دينارًا كويتيًا |
7 | 49 دينارًا كويتيًا |
8 | 52 دينارًا كويتيًا |
9 | 55 دينارًا كويتيًا |
10 | 58 دينارًا كويتيًا |
11 | 66 دينارًا كويتيًا |
12 | 76 دينارًا كويتيًا |
13 | 77 دينارًا كويتيًا |
14 | 83 دينارًا كويتيًا |
15 | 94 دينارًا كويتيًا |
16 | 120 دينارًا كويتيًا |
17 | 120 دينارًا كويتيًا |
18 | 120 دينارًا كويتيًا |
19 | 120 دينارًا كويتيًا |
20 | 120 دينارًا كويتيًا |
العلاوة الاجتماعية شركة البترول الوطنية الكويتية للأعزب
يبين الجدول التالي تفاصيل العلاوة الاجتماعية للأعزب في شركة البترول الوطنية الكويتية:
الدرجة | قيمة العلاوة |
1 | 141 دينارًا كويتيًا |
2 | 141 دينارًا كويتيًا |
3 | 141 دينارًا كويتيًا |
4 | 141 دينارًا كويتيًا |
5 | 147 دينارًا كويتيًا |
6 | 147 دينارًا كويتيًا |
7 | 155 دينارًا كويتيًا |
8 | 155 دينارًا كويتيًا |
9 | 169 دينارًا كويتيًا |
10 | 184 دينارًا كويتيًا |
11 | 197 دينارًا كويتيًا |
12 | 215 دينارًا كويتيًا |
13 | 228 دينارًا كويتيًا |
14 | 247 دينارًا كويتيًا |
15 | 253 دينارًا كويتيًا |
16 | 268 دينارًا كويتيًا |
17 | 268 دينارًا كويتيًا |
18 | 380 دينارًا كويتيًا |
19 | 380 دينارًا كويتيًا |
20 | 380 دينارًا كويتيًا |
العلاوة الاجتماعية شركة البترول الوطنية الكويتية للمتزوج
يمنح الموظفون في شركة البترول الوطنية الكويتية المتزوجين على علاوة اجتماعية، تحتسب على النحو التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
1 | 216 دينارًا كويتيًا |
2 | 216 دينارًا كويتيًا |
3 | 216 دينارًا كويتيًا |
4 | 216 دينارًا كويتيًا |
5 | 222 دينارًا كويتيًا |
6 | 222 دينارًا كويتيًا |
7 | 230 دينارًا كويتيًا |
8 | 230 دينارًا كويتيًا |
9 | 250 دينارًا كويتيًا |
10 | 265 دينارًا كويتيًا |
11 | 278 دينارًا كويتيًا |
12 | 303 دينارًا كويتيًا |
13 | 316 دينارًا كويتيًا |
14 | 340 دينارًا كويتيًا |
15 | 353 دينارًا كويتيًا |
16 | 368 دينارًا كويتيًا |
17 | 368 دينارًا كويتيًا |
18 | 380 دينارًا كويتيًا |
19 | 380 دينارًا كويتيًا |
20 | 380 دينارًا كويتيًا |
علاوة السكن شركة البترول الوطنية الكويتية للأعزب
تحتسب علاوة السكن للعامل في شركة البترول الوطنية الكويتية الأعزب على الشكل التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
1 | 75 دينارًا كويتيًا |
2 | 75 دينارًا كويتيًا |
3 | 75 دينارًا كويتيًا |
4 | 75 دينارًا كويتيًا |
5 | 80 دينارًا كويتيًا |
6 | 80 دينارًا كويتيًا |
7 | 80 دينارًا كويتيًا |
8 | 90 دينارًا كويتيًا |
9 | 90 دينارًا كويتيًا |
10 | 90 دينارًا كويتيًا |
11 | 110 دينار كويتي |
12 | 110 دينار كويتي |
13 | 110 دينار كويتي |
14 | 130 دينارًا كويتيًا |
15 | 130 دينارًا كويتيًا |
16 | 150 دينارًا كويتيًا |
17 | 150 دينارًا كويتيًا |
18 | 150 دينارًا كويتيًا |
19 | 150 دينارًا كويتيًا |
20 | 150 دينارًا كويتيًا |
علاوة السكن شركة البترول الوطنية الكويتية للمتزوج
تمنح علاوة السكن للعامل في شركة البترول الوطنية الكويتية المتزوج على النحو التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
1 | 115 دينارًا كويتيًا |
2 | 115 دينارًا كويتيًا |
3 | 115 دينارًا كويتيًا |
4 | 115 دينارًا كويتيًا |
5 | 120 دينارًا كويتيًا |
6 | 120 دينارًا كويتيًا |
7 | 120 دينارًا كويتيًا |
8 | 135 دينارًا كويتيًا |
9 | 135 دينارًا كويتيًا |
10 | 135 دينارًا كويتيًا |
11 | 150 دينارًا كويتيًا |
12 | 150 دينارًا كويتيًا |
13 | 150 دينارًا كويتيًا |
14 | 170 دينارًا كويتيًا |
15 | 170 دينارًا كويتيًا |
16 | 190 دينارًا كويتيًا |
17 | 190 دينارًا كويتيًا |
18 | 190 دينارًا كويتيًا |
19 | 190 دينارًا كويتيًا |
20 | 190 دينارًا كويتيًا |
منحة المسكن لموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية
يستحق العاملون في شركة البترول الوطنية الكويتية على منحة للسكن، تحتسب على النحو الآتي:
الدرجة | قيمة المنحة |
13 | 230 دينارًا كويتيًا |
14 | 230 دينارًا كويتيًا |
15 | 230 دينارًا كويتيًا |
16 | 260 دينارًا كويتيًا |
17 | 260 دينارًا كويتيًا |
18 | 310 دينار كويتي |
19 | 310 دينار كويتي |
20 | 310 دينار كويتي |
العلاوة التشجيعية شركة البترول الوطنية الكويتية
يحصل الموظفون في شركة البترول الوطنية الكويتية على علاوة تشجيعية، يتم احتسابها على الشكل التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
5 | 100 دينار كويتي |
6 | 200 دينار كويتي |
7 | 300 دينار كويتي |
8 | 400 دينار كويتي |
9 | 450 دينارًا كويتيًا |
10 | 500 دينار كويتي |
11 | 550 دينارًا كويتيًا |
12 | 600 دينار كويتي |
13 | 650 دينارًا كويتيًا |
14 | 700 دينار كويتي |
15 | 750 دينارًا كويتيًا |
16 | 800 دينار كويتي |
17 | 800 دينار كويتي |
18 | 900 دينار كويتي |
19 | 1,000 دينار كويتي |
20 | 1,000 دينار كويتي |
علاوة غلاء معيشة شركة البترول الوطنية الكويتية
يتم احتساب علاوة غلاء معيشة لموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية على النحو التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
1 | 120 دينارًا كويتيًا |
2 | 120 دينارًا كويتيًا |
3 | 120 دينارًا كويتيًا |
4 | 120 دينارًا كويتيًا |
5 | 120 دينارًا كويتيًا |
6 | 120 دينارًا كويتيًا |
7 | 120 دينارًا كويتيًا |
8 | 120 دينارًا كويتيًا |
9 | 120 دينارًا كويتيًا |
10 | 120 دينارًا كويتيًا |
11 | 120 دينارًا كويتيًا |
12 | 120 دينارًا كويتيًا |
13 | 120 دينارًا كويتيًا |
14 | 120 دينارًا كويتيًا |
15 | 120 دينارًا كويتيًا |
16 | 120 دينارًا كويتيًا |
17 | 120 دينارًا كويتيًا |
18 | 120 دينارًا كويتيًا |
19 | 120 دينارًا كويتيًا |
20 | 120 دينارًا كويتيًا |
علاوة بدل الانتقال شركة البترول الوطنية الكويتية
فيما يلي تفاصيل علاوة بدل الانتقال لموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية:
الدرجة | قيمة العلاوة |
1 | 54 دينارًا كويتيًا |
2 | 54 دينارًا كويتيًا |
3 | 54 دينارًا كويتيًا |
4 | 54 دينارًا كويتيًا |
5 | 54 دينارًا كويتيًا |
6 | 54 دينارًا كويتيًا |
7 | 54 دينارًا كويتيًا |
8 | 54 دينارًا كويتيًا |
9 | 54 دينارًا كويتيًا |
10 | 54 دينارًا كويتيًا |
11 | 54 دينارًا كويتيًا |
12 | 54 دينارًا كويتيًا |
13 | 54 دينارًا كويتيًا |
14 | 54 دينارًا كويتيًا |
15 | 54 دينارًا كويتيًا |
16 | 54 دينارًا كويتيًا |
17 | 54 دينارًا كويتيًا |
18 | 54 دينارًا كويتيًا |
19 | 54 دينارًا كويتيًا |
20 | 54 دينارًا كويتيًا |
علاوة السكن شركة البترول الوطنية الكويتية لغير الكويتي الأعزب
يستحق العاملون غير الكويتيين في شركة البترول الوطنية الكويتية وغير المتزوجين على علاوة للسكن، تحتسب على الشكل التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
16 | 150 دينارًا كويتيًا |
17 | 150 دينارًا كويتيًا |
18 | 185 دينارًا كويتيًا |
19 | 185 دينارًا كويتيًا |
30 | 185 دينارًا كويتيًا |
علاوة السكن شركة البترول الوطنية الكويتية لغير الكويتي المتزوج
يستحق العاملون غير الكويتيين في شركة البترول الوطنية الكويتية من المتزوجين على علاوة للسكن، تكون قيمتها على النحو التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
13 | 150 دينارًا كويتيًا |
14 | 150 دينارًا كويتيًا |
15 | 150 دينارًا كويتيًا |
16 | 185 دينارًا كويتيًا |
17 | 185 دينارًا كويتيًا |
18 | 235 دينارًا كويتيًا |
19 | 235 دينارًا كويتيًا |
20 | 235 دينارًا كويتيًا |
علاوة الأثاث شركة البترول الوطنية الكويتية لغير الكويتي الأعزب
تمنح علاوة الأثاث لغير الكويتي الأعزب في شركة البترول الوطنية الكويتية على النحو التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
13 | 1,500 دينار كويتي |
14 | 1,500 دينار كويتي |
15 | 1,500 دينار كويتي |
16 | 2,000 دينار كويتي |
17 | 2,000 دينار كويتي |
18 | 2,000 دينار كويتي |
19 | 2,000 دينار كويتي |
20 | 2,000 دينار كويتي |
علاوة الأثاث شركة البترول الوطنية الكويتية لغير الكويتي المتزوج
يستحق الموظفون غير الكويتيين في شركة البترول الوطنية الكويتية والمتزوجين على علاوة الأثاث الآتية:
الدرجة | قيمة العلاوة |
13 | 2,000 دينار كويتي |
14 | 2,000 دينار كويتي |
15 | 2,000 دينار كويتي |
16 | 3,000 دينار كويتي |
17 | 3,000 دينار كويتي |
18 | 3,000 دينار كويتي |
19 | 3,000 دينار كويتي |
20 | 3,000 دينار كويتي |
المراجع
- ^ knpc.com , شركة البترول الوطنية الكويتية , 15/06/2024
اترك تعليقاً