جدول المحتويات
يحصل الموظفون في مجلس الوزراء الكويتي على رواتب أساسية، تضاف إليها علاوات وبدلات، تختلف قيمتها باختلاف الدرجة والمسمى الوظيفي.
سلم رواتب موظفي مجلس الوزراء الكويتي
يحصل الموظفون في مجلس الوزراء الكويتي على رواتب تختلف باختلاف المنصب والدرجة الوظيفية للموظف، كذلك تختلف باختلاف الفئة، وفيما يلي تفاصيل رواتب موظفي مجلس الوزراء:[1]
رواتب موظفي مجلس الوزراء الكويتي الوظائف القيادية
يوضح الجدول التالي تفاصيل رواتب موظفي الوظائف القيادية في مجلس الوزراء الكويتي:
الفئة | الدرجة الممتازة | درجة وكيل وزارة | درجة وكيل وزارة مساعد |
راتب أول المربوط | 790 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 600 دينار كويتي |
راتب الفئة الأولى | – | 716 دينار كويتي | 616 دينار كويتي |
راتب الفئة الثانية | – | 732 دينار كويتي | 632 دينار كويتي |
راتب الفئة الثالثة | – | 748 دينار كويتي | 648 دينار كويتي |
راتب الفئة الرابعة | – | 764 دينار كويتي | 664 دينار كويتي |
راتب الفئة الخامسة | – | 780 دينار كويتي | 680 دينار كويتي |
رواتب موظفي مجلس الوزراء الكويتي الوظائف العامة
فيما يلي تفاصيل رواتب موظفي الوظائف العامة في مجلس الوزراء الكويتي:
الدرجة | راتب أول مربوط | راتب الفئة الأولى | راتب الفئة الثانية | راتب الفئة الثالثة | راتب الفئة الرابعة | راتب الفئة الخامسة |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
(ب) | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
(أ) | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
رواتب موظفي مجلس الوزراء الكويتي الوظائف الفنية
يمنح العاملون في الوظائف الفنية بمجلس الوزراء الكويتي الرواتب التالية:
المربوط والعلاوات | راتب الدرجة الأولى | راتب الدرجة الثانية | راتب الدرجة الثالثة | راتب الدرجة الرابعة | راتب الدرجة الخامسة | راتب الدرجة السادسة |
أول المربوط | 225 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الأولى | 232 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الثانية | 239 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الثالثة | 246 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الرابعة | 253 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الخامسة | 260 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة السادسة | 267 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | – | – | – | – |
بعد الحصول على العلاوة السابعة | 274 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | – | – | – | – |
بعد الحصول على العلاوة الثامنة | 281 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | – | – | – | – |
بعد الحصول على العلاوة التاسعة | 288 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | – | – | – | – |
بعد الحصول على العلاوة العاشرة | 295 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | – | – | – | – |
رواتب موظفي مجلس الوزراء الكويتي الوظائف المعاونة
يستحق موظفو الوظائف المعاونة في مجلس الوزراء الكويتي الرواتب الآتية:
المربوط والعلاوات | راتب الدرجة الثالثة | راتب الدرجة الثانية | راتب الدرجة الأولى |
أول المربوط | 90 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 160 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الأولى | 93 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الثانية | 96 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 170 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الثالثة | 99 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 175 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الرابعة | 102 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 180 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الخامسة | 105 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 185 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة السادسة | 108 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 190 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة السابعة | 111 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 195 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الثامنة | 114 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة التاسعة | 117 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 205 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة العاشرة | 120 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 210 دينار كويتي |
المراجع
- ^ moe.edu.kw , دليلك عند تعيينك , 18/06/2024
اترك تعليقاً