جدول المحتويات
تختلف رواتب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت باختلاف المسمى الوظيفي والدرجة، كما يستحق أعضاء الهيئة علاوات وبدلات تكون قيمتها بحسب الخبرة وطبيعة العمل.
سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
فيما يلي تفاصيل رواتب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت:[1]
الوظيفة | المرتب الأساسي | العلاوات الدورية السنوية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
رئيس الجامعة | 2820 دينار كويتي | – | – | |
أستاذ | 1140 دينار كويتي | 1300 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مشارك | 920 دينار كويتي | 1080 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مساعد | 745 دينار كويتي | 905 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | ||||
أستاذ | 1140 دينار كويتي | 1300 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مشارك | 920 دينار كويتي | 1080 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مساعد | 745 دينار كويتي | 905 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
(أ) | 520 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
محاضر أول | 670 دينار كويتي | 820 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
محاضر | 545 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
موجه | 420 دينار كويتي | 570 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||
(أ) | 520 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||
محاضر أول | 670 دينار كويتي | 820 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
محاضر | 545 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
موجه | 420 دينار كويتي | 570 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
المعيدون الكويتيون | ||||
معيد | 405 دينار كويتي | 465 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 6 مرات |
علاوات أعضاء هيئة التدريس جامعة الكويت
يستحق أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت علاوات، تضاف إلى الراتب الأساسي، وذلك على النحو التالي:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | دعم مالي | علاوة الأولاد | ||||||
كويتي | غير كويتي | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ||||
أعزب | متزوج | أعزب | متزوج | |||||||
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||||||||
أستاذ | 268 د. ك | 368 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مشارك | 253 د. ك | 353 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مساعد | 240 د. ك | 338 د. ك | 65 د. ك | 145 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | ||||||||||
أستاذ | 268 د. ك | 368 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مشارك | 253 د. ك | 353 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مساعد | 240 د. ك | 338 د. ك | 65 د. ك | 145 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء الهيئة التدريسية في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
المعيدون | ||||||||||
معيد | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
بدلات أعضاء هيئة التدريس جامعة الكويت
يمنح أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بدلات تكون قيمتها على النحو التالي:
الدرجة | بدل طبيعة عمل | بدل مهنة | مكافأة تشجيعية |
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | |||
أستاذ | 1805 دينار كويتي | 660 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
أستاذ مشارك | 820 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
أستاذ مساعد | 700 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | |||
أستاذ | 1425 دينار كويتي | 1300 دينار كويتي | 560 دينار كويتي |
أستاذ مشارك | 1260 دينار كويتي | 1030 دينار كويتي | 560 دينار كويتي |
أستاذ مساعد | 1170 دينار كويتي | 830 دينار كويتي | 560 دينار كويتي |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيون من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | |||
(أ) | 760 دينار كويتي | 595 دينار كويتي | 350 دينار كويتي |
(ب) | 690 دينار كويتي | 540 دينار كويتي | 330 دينار كويتي |
الأولى | 640 دينار كويتي | 495 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الثانية | 600 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 280 دينار كويتي |
الثالثة | 560 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
الرابعة | 520 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 220 دينار كويتي |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | |||
محاضر أول | 1180 دينار كويتي | – | – |
محاضر | 870 دينار كويتي | – | – |
موجه | 700 دينار كويتي | – | – |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | |||
(أ) | 590 دينار كويتي | 510 دينار كويتي | 350 دينار كويتي |
(ب) | 560 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 330 دينار كويتي |
الأولى | 520 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الثانية | 495 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 280 دينار كويتي |
الثالثة | 455 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
الرابعة | 425 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 220 دينار كويتي |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | |||
محاضر أول | 1180 دينار كويتي | – | – |
محاضر | 870 دينار كويتي | – | – |
موجه | 700 دينار كويتي | – | – |
المعيدون | |||
معيد | 280 دينار كويتي | – | 110 دينار كويتي |
رواتب موظفي جامعة الكويت
فيما يلي جدول رواتب الموظفين العاملين في جامعة الكويت:
الدرجة | الراتب الأساسي | علاوة دورية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
رواتب مجموعة الوظائف العامة | ||||
(أ) | 520 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | 8 دينار كويتي | 5 مرات |
السادسة | 165 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 5 مرات |
السابعة | 135 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 5 مرات |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 5 مرات |
رواتب مجموعة الوظائف المعاونة | ||||
أولى | 160 دينار كويتي | 210 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 10 مرات |
ثانية | 120 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 4 دينار كويتي | 10 مرات |
ثالثة | 90 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 10 مرات |
رواتب مجموعة الوظائف الفنية | ||||
الأولى | 225 دينار كويتي | 295 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 10 مرات |
الثانية | 165 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 10 مرات |
الثالثة | 140 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 120 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 4 دينار كويتي | 5 مرات |
الخامسة | 105 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 5 مرات |
السادسة | 90 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 5 مرات |
المراجع
- ^ kna.kw , مرتبات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت , 14/06/2024
اترك تعليقاً