جدول المحتويات
يحصل العاملون في وزارة الصحة الكويتية على رواتب أساسية، تختلف قيمتها باختلاف الفئة، والمسمى الوظيفي للعامل، كما يستحق العاملون بدلات وعلاوات تضاف للراتب الأساسي.
سلم رواتب وزارة الصحة الكويت
تختلف رواتب العاملين في وزارة الصحة الكويتية باختلاف المسمى الوظيفي والدرجة، وفيما يلي تفاصيل رواتب وزارة الصحة الكويتية:[1]
رواتب وزارة الصحة الكويت للوظائف القيادية
فيما يلي تفاصيل سلم رواتب وزارة الصحة في الكويت للوظائف القيادية:
الدرجات | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | آخر المربوط |
درجة ممتازة | 790 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
وكيل وزارة | 700 دينار كويتي | 716 دينار كويتي | 732 دينار كويتي | 748 دينار كويتي | 764 دينار كويتي | 780 دينار كويتي |
وكيل وزارة مساعد | 600 دينار كويتي | 616 دينار كويتي | 632 دينار كويتي | 648 دينار كويتي | 664 دينار كويتي | 680 دينار كويتي |
رواتب وزارة الصحة الكويت لمجموعة الوظائف العامة
يبين الجدول التالي رواتب وزارة الصحة في الكويت لمجموعة الوظائف العامة:
الدرجات | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | آخر المربوط |
الدرجة أ | 520 دينار | 532 دينار | 544 دينار | 556 دينار | 568 دينار | 580 دينار |
الدرجة ب | 460 دينار | 472 دينار | 484 دينار | 496 دينار | 508 دينار | 520 دينار |
الدرجة الأولى | 410 دينار | 420 دينار | 430 دينار | 440 دينار | 450 دينار | 460 دينار |
الدرجة الثانية | 360 دينار | 370 دينار | 380 دينار | 390 دينار | 400 دينار | 410 دينار |
الدرجة الثالثة | 310 دينار | 320 دينار | 330 دينار | 340 دينار | 350 دينار | 360 دينار |
الدرجة الرابعة | 260 دينار | 270 دينار | 280 دينار | 290 دينار | 300 دينار | 310 دينار |
الدرجة الخامسة | 200 دينار | 208 دينار | 216 دينار | 224 دينار | 232 دينار | 240 دينار |
الدرجة السادسة | 165 دينار | 172 دينار | 179 دينار | 186 دينار | 193 دينار | 200 دينار |
الدرجة السابعة | 135 دينار | 141 دينار | 147 دينار | 153 دينار | 159 دينار | 165 دينار |
الدرجة الثامنة | 110 دينار | 115 دينار | 120 دينار | 125 دينار | 130 دينار | 135 دينار |
رواتب وزارة الصحة الكويت للوظائف المعاونة
يمكن الاطلاع على تفاصيل سلم رواتب وزارة الصحة في الكويت للوظائف المعاونة من خلال الجدول التالي:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثالثة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد العلاوة الرابعة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد العلاوة الخامسة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد العلاوة السادسة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
بعد العلاوة السابعة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثامنة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
بعد العلاوة التاسعة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
آخر المربوط | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
رواتب وزارة الصحة الكويت للوظائف الفنية المساعدة
يبين الجدول التالي سلم رواتب وزارة الصحة في الكويت للوظائف الفنية المساعدة:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 225 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار | 90 دينار |
بعد العلاوة الأولى | 232 دينار | 171 دينار | 145 دينار | 124 دينار | 108 دينار | 93 دينار |
بعد العلاوة الثانية | 239 دينار | 177 دينار | 150 دينار | 128 دينار | 111 دينار | 96 دينار |
بعد العلاوة الثالثة | 246 دينار | 183 دينار | 155 دينار | 232 دينار | 114 دينار | 99 دينار |
بعد العلاوة الرابعة | 253 دينار | 189 دينار | 160 دينار | 136 دينار | 117 دينار | 102 دينار |
بعد العلاوة الخامسة | 260 دينار | 195 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار |
بعد العلاوة السادسة | 267 دينار | 201 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة السابعة | 274 دينار | 207 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة الثامنة | 281 دينار | 213 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة التاسعة | 288 دينار | 219 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
آخر المربوط | 295 دينار | 225 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
علاوات رواتب وزارة الصحة الكويت
يستحق العاملون في وزارة الصحة الكويتية علاوات تضاف إلى الراتب الأساسي، تكون قيمتها على الشكل التالي:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة أولاد | علاوات دراسات عليا | |||||
أعزب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | |
الوظائف العامة في وزارة الصحة | |||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 169 د. ك | 250 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 161 د. ك | 242 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السابعة | 147 د. ك | 222 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثامنة | 141 د. ك | 216 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف المعاونة في وزارة الصحة | |||||||||
الأولى | 165 د. ك | 253 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف الفنية في وزارة الصحة | |||||||||
الأولى | 189 د. ك | 282 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 167 د. ك | 255 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 154 د. ك | 235 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 140 د. ك | 215 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
بدلات رواتب وزارة الصحة الكويت
يستحق الموظفون في وزارة الصحة الكويتية مجموعة من البدلات تكون قيمتها بحسب الدرجة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، وفيما يلي تفاصيل بدلات الوزارة:
- بدل إشراف لمدير المركز الصحي: 100 دينار كويتي.
- بدل إشراف للمراقب: 80 دينار كويتي.
- بدل إشراف لرئيس القسم: 60 دينار كويتي.
- بدل إشراف لرئيس الشعبة: 40 دينار كويتي.
- بدل خطر: 35 دينار كويتي.
- بدل عدوى: 35 دينار كويتي.
- بدل تلوث: 35 دينار كويتي.
- بدل ضوضاء: 35 دينار كويتي.
مكافآت وزارة الصحة الكويت
يمنح موظفو وزارة الصحة الكويتية مكافآت يتم احتسابها على النحو التالي:
الدرجة | مكافأة خاصة |
الوظائف العامة في وزارة الصحة | |
(أ) | 130 دينار كويتي |
(ب) | 115 دينار كويتي |
الأولى | 103 دينار كويتي |
الثانية | 90 دينار كويتي |
الثالثة | 78 دينار كويتي |
الرابعة | 65 دينار كويتي |
الخامسة | 50 دينار كويتي |
السادسة | 50 دينار كويتي |
السابعة | 50 دينار كويتي |
الثامنة | 50 دينار كويتي |
الوظائف المعانة في وزارة الصحة | |
الأولى | 50 دينار كويتي |
الثانية | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 50 دينار كويتي |
الوظائف الفنية في وزارة الصحة | |
الأولى | 57 دينار كويتي |
الثانية | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 50 دينار كويتي |
الرابعة | 50 دينار كويتي |
الخامسة | 50 دينار كويتي |
السادسة | 50 دينار كويتي |
مكافأة تشجيعية للدرجات (من أ حتى 4) | 90 دينار كويتي للفئة الأولى، و70 دينار للفئة الثانية |
مكافأة تشجيعية للدرجات (من 5 حتى 8) | 75 دينار كويتي للفئة الأولى، و60 دينار للفئة الثانية |
مكافأة تشجيعية للوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة | 45 دينار كويتي للفئة الأولى، و30 دينار للفئة |
المراجع
- ^ moe.edu.kw , دليلك عند تعيينك , 14/06/2024
اترك تعليقاً