جدول المحتويات
تختلف رواتب الحرس الوطني الكويتي باختلاف الرتبة والدرجة الوظيفية، كما يحصل ضباط وضباط الصف والأفراد في الحرس الوطني الكويتي على علاوات وبدلات تضاف للراتب الأساسي.
سلم رواتب الحرس الوطني الكويتي
فيما يلي جدول يبين تفاصيل رواتب الحرس الوطني الكويتي:[1]
الرتبة | الراتب الأساسي | العلاوات الدورية | الحد الأدنى لمدة البقاء في الرتبة | العلاوة الاجتماعية | |||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | أعزب | متزوج | ||
الضباط | |||||||
فريق | 1650 دينار كويتي | 1830 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 3 مرات | لا يوجد | 486 دينار كويتي | |
لواء | 1430 دينار كويتي | 1595 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 3 مرات | لا يوجد | 425 دينار كويتي | |
عميد | 1210 دينار كويتي | 1375 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 3 مرات | لا يوجد | 400 دينار كويتي | |
عقيد | 1050 دينار كويتي | 1170 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 3 مرات | 4 سنوات | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي |
مقدم | 890 دينار كويتي | 1010 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 3 مرات | 3 سنوات | 247 دينار كويتي | 340 دينار كويتي |
رائد | 750 دينار كويتي | 855 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 3 مرات | 3 سنوات | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
نقيب | 650 دينار كويتي | 725 دينار كويتي | 25 دينار كويتي | 3 مرات | 3 سنوات | 215 دينار كويتي | 303 دينار كويتي |
ملازم أول | 550 دينار كويتي | 625 دينار كويتي | 25 دينار كويتي | 3 مرات | 3 سنوات | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي |
ملازم | 500 دينار كويتي | 525 دينار كويتي | 25 دينار كويتي | 1 مرة | سنتان | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي |
ضباط الصف والأفراد | |||||||
وكيل أول | 540 دينار كويتي | 840 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 15 مرة | لا يوجد | 175 دينار كويتي | 263 دينار كويتي |
وكيل ضابط | 460 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 3 مرات | 3 سنوات | 175 دينار كويتي | 263 دينار كويتي |
رقيب أول | 420 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 3 مرات | 3 سنوات | 169 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
رقيب | 380 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 3 مرات | 3 سنوات | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي |
عريف | 340 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 3 مرات | 3 سنوات | 155 دينار كويتي | 230 دينار كويتي |
وكيل عريف | 300 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 3 مرات | 3 سنوات | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي |
جندي | 260 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 3 مرات | 3 سنوات | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي |
رواتب ضباط الحرس الوطني الكويتي
يمكن الاطلاع على سلم رواتب ضباط الحرس الوطني الكويتي من خلال الجدول التالي:
الرتبة | المدة الدنيا للبقاء في الرتبة | أول المربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة |
فريق | لا توجد مدة دنيا للبقاء في الرتبة | 1,650 دينار كويتي | 1,710 دينار كويتي | 1,770 دينار كويتي | 1,830 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
لواء | لا توجد مدة دنيا للبقاء في الرتبة | 1,430 دينار كويتي | 1,485 دينار كويتي | 1,540 دينار كويتي | 1,595 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
عميد | لا توجد مدة دنيا للبقاء في الرتبة | 1,210 دينار كويتي | 1,265 دينار كويتي | 1,320 دينار كويتي | 1,375 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
عقيد | 4 سنوات | 1,050 دينار كويتي | 1,090 دينار كويتي | 1,130 دينار كويتي | 1,170 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
مقدم | 4 سنوات | 890 دينار كويتي | 930 دينار كويتي | 970 دينار كويتي | 1,010 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
رائد | 3 سنوات | 750 دينار كويتي | 785 دينار كويتي | 820 دينار كويتي | 855 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
نقيب | 3 سنوات | 650 دينار كويتي | 675 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 725 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
ملازم أول | 3 سنوات | 550 دينار كويتي | 575 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 625 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
ملازم | سنتان | 500 دينار كويتي | 525 دينار كويتي | لا توجد علاوة ثانية | لا توجد علاوة ثالثة | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
رواتب ضباط صف الحرس الوطني الكويتي
فيما يلي جدول يوضح سلم رواتب ضباط صف الحرس الوطني الكويتي:
الرتبة | المدة الدنيا للبقاء في الرتبة | أول المربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة |
وكيل أول | لا توجد مدة دنيا للبقاء في الرتبة | 540 دينار كويتي | 560 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 620 دينار كويتي | 640 دينار كويتي |
وكيل | 3 سنوات | 460 دينار كويتي | 480 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
رقيب أول | 3 سنوات | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
رقيب | 3 سنوات | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
عريف | 3 سنوات | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
رواتب أفراد الحرس الوطني الكويتي
فيما يلي جدول يبين سلم رواتب أفراد الحرس الوطني الكويتي:
الرتبة | المدة الدنيا للبقاء في الرتبة | أول المربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة |
وكيل عريف | 3 سنوات | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
حارس وطني | 3 سنوات | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
رواتب الجنود والمهنيين الحرس الوطني الكويتي
من خلال الجدول التالي، يمكن الاطلاع على تفاصيل سلم رواتب الجنود والمهنيين في الحرس الوطني الكويتي:
الرتبة | المدة الدنيا للبقاء في الرتبة | أول المربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة |
درجة أولى | 3 سنوات | 240 دينار كويتي | 246 دينار كويتي | 252 دينار كويتي | 258 دينار كويتي | 264 دينار كويتي | 270 دينار كويتي |
درجة ثانية | 3 سنوات | 220 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | لا توجد علاوة رابعة | لا توجد علاوة خامسة |
درجة ثالثة | 3 سنوات | 190 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 205 دينار كويتي | 210 دينار كويتي | 215 دينار كويتي |
درجة رابعة | 3 سنوات | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 185 دينار كويتي |
درجة خامسة | 3 سنوات | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 155 دينار كويتي |
بدلات رواتب الحرس الوطني الكويتي
يحصل ضباط وأفراد الحرس الوطني الكويتي على مجموعة من البدلات، تضاف إلى الرواتب الأساسية، وتختلف قيمتها باختلاف الرتبة وطبيعة العمل، وذلك على النحو التالي:
بدل تمثيل الحرس الوطني الكويتي
يتم احتساب بدل تمثيل ضباط الحرس الوطني الكويتي على النحو التالي:
الرتبة العسكرية | قيمة البدل |
فريق | 500 دينار كويتي |
لواء | 400 دينار كويتي |
عميد | 350 دينار كويتي |
عقيد | 300 دينار كويتي |
مقدم | 250 دينار كويتي |
رائد | 200 دينار كويتي |
نقيب | 150 دينار كويتي |
ملازم أول | 100 دينار كويتي |
ملازم | 75 دينار كويتي |
بدل تشجيع دراسي الحرس الوطني الكويتي
يُمنح بدل التشجيع الدراسي في الحرس الوطني الكويتي على الشكل التالي:
المؤهل العلمي | قيمة البدل |
شهادة دكتوراه أو أركان الحرب العليا | 150 دينار كويتي |
شهادة ماجستير أو أركان حرب | 120 دينار كويتي |
شهادة جامعية بكالوريوس | 80 دينار كويتي |
شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة | 70 دينار كويتي |
شهادة الثانوية العامة | 60 دينار كويتي |
بدل سلاح الحرس الوطني الكويتي
يتم احتساب بدل السلاح الخاص بضباط وأفراد الحرس الوطني الكويتي:
الرتبة العسكرية | قيمة البدل |
ضباط الحرس الوطني | 90 دينار كويتي |
ضباط صف وأفراد الحرس الوطني | 50 دينار كويتي |
بدل مسافة الحرس الوطني الكويتي
يستحق ضباط وأفراد الحرس الوطني الكويتي بدل مسافة، على النحو التالي:
المسافة | قيمة البدل |
البعد بين الضاحية ومقر العمل 90 كم فأكثر | 90 دينار كويتي |
البعد بين الضاحية ومقر العمل 60 كم فأكثر | 70 دينار كويتي |
البعد بين الضاحية ومقر العمل 30 كم فأكثر | 50 دينار كويتي |
بدل أوسمة وأنواط الحرس الوطني الكويتي
يتم منح بدل أوسمة وأنواط الحرس الوطني الكويتي على الشكل التالي:
الوسام العسكري | قيمة البدل |
وسام الدفاع الوطني | 60 دينار كويتي |
الأوسمة العسكرية | 25 دينار كويتي لكل وسام |
الأنواط العسكرية | 25 دينار كويتي لكل نوط عسكري |
المراجع
- ^ kng.gov.kw , الحرس الوطني الكويتي , 17/06/2024
اترك تعليقاً