جدول المحتويات
- 1 سلم رواتب وزارة النفط الكويت
- 2 علاوات رواتب وزارة النفط الكويت
- 2.1 علاوة غلاء المعيشة في وزارة النفط الكويت للأعزب
- 2.2 علاوة غلاء المعيشة في وزارة النفط الكويت للمتزوج
- 2.3 العلاوة الاجتماعية في وزارة النفط الكويت للأعزب
- 2.4 العلاوة الاجتماعية في وزارة النفط الكويت للمتزوج
- 2.5 علاوة السكن في وزارة النفط الكويت للأعزب
- 2.6 علاوة السكن في وزارة النفط الكويت للمتزوج
- 2.7 منحة المسكن لموظفي وزارة النفط الكويت
- 2.8 العلاوة التشجيعية لموظفي وزارة النفط الكويت
- 2.9 علاوة غلاء معيشة لموظفي وزارة النفط الكويت
- 2.10 علاوة بدل الانتقال لموظفي وزارة النفط الكويت
- 2.11 علاوة السكن في وزارة النفط الكويت لغير الكويتي الأعزب
- 2.12 علاوة السكن في وزارة النفط الكويت لغير الكويتي المتزوج
- 2.13 علاوة الأثاث في وزارة النفط الكويت لغير الكويتي الأعزب
- 2.14 علاوة الأثاث في وزارة النفط الكويت لغير الكويتي المتزوج
يحصل العاملون في وزارة النفط الكويتية على راتب أساسي تختلف قيمته باختلاف الدرجة والمسمى الوظيفي، إضافة إلى البدلات والعلاوات التي تضاف للراتب الأساسي.
سلم رواتب وزارة النفط الكويت
فيما يلي تفاصيل الرواتب الخاصة بالعاملين في وزارة النفط الكويتية:[1]
الدرجة | أول مربوط | منتصف المربوط | آخر مربوط | أول مربوط | منتصف المربوط | آخر مربوط |
الأعزب | المتزوج | |||||
الأولى | 558 دينارًا كويتيًا | 622 دينارًا كويتيًا | 685 دينارًا كويتيًا | 682 دينارًا كويتيًا | 746 دينارًا كويتيًا | 809 دينارًا كويتيًا |
الثانية | 568 دينارًا كويتيًا | 634 دينارًا كويتيًا | 699 دينارًا كويتيًا | 692 دينارًا كويتيًا | 758 دينارًا كويتيًا | 823 دينارًا كويتيًا |
الثالثة | 582 دينارًا كويتيًا | 655 دينارًا كويتيًا | 727 دينارًا كويتيًا | 706 دينار كويتي | 779 دينارًا كويتيًا | 851 دينارًا كويتيًا |
الرابعة | 596 دينارًا كويتيًا | 676 دينارًا كويتيًا | 795 دينارًا كويتيًا | 720 دينارًا كويتيًا | 800 دينار كويتي | 919 دينارًا كويتيًا |
الخامسة | 728 دينارًا كويتيًا | 831 دينارًا كويتيًا | 934 دينارًا كويتيًا | 852 دينارًا كويتيًا | 955 دينارًا كويتيًا | 1,058 دينارًا كويتيًا |
السادسة | 880 دينارًا كويتيًا | 1,011 دينارًا كويتيًا | 1,142 دينارًا كويتيًا | 1,004 دينار كويتي | 1,135 دينارًا كويتيًا | 1,266 دينارًا كويتيًا |
السابعة | 1,019 دينارًا كويتيًا | 1,171 دينارًا كويتيًا | 1,322 دينارًا كويتيًا | 1,143 دينارًا كويتيًا | 1,295 دينارًا كويتيًا | 1,446 دينارًا كويتيًا |
الثامنة | 1,184 دينارًا كويتيًا | 1,373 دينارًا كويتيًا | 1,562 دينارًا كويتيًا | 1,314 دينارًا كويتيًا | 1,503 دينار كويتي | 1,692 دينارًا كويتيًا |
التاسعة | 1,317 دينارًا كويتيًا | 1,551 دينارًا كويتيًا | 1,784 دينارًا كويتيًا | 1,453 دينارًا كويتيًا | 1,687 دينارًا كويتيًا | 1,920 دينارًا كويتيًا |
العاشرة | 1,430 دينارًا كويتيًا | 1,689 دينارًا كويتيًا | 1,948 دينارًا كويتيًا | 1,566 دينارًا كويتيًا | 1,825 دينارًا كويتيًا | 2,084 دينارًا كويتيًا |
الحادية عشرة | 1,591 دينارًا كويتيًا | 1,886 دينارًا كويتيًا | 2,180 دينارًا كويتيًا | 1,722 دينارًا كويتيًا | 2,017 دينارًا كويتيًا | 2,311 دينارًا كويتيًا |
الثانية عشرة | 1,785 دينارًا كويتيًا | 2,135 دينارًا كويتيًا | 2,485 دينارًا كويتيًا | 1,923 دينارًا كويتيًا | 2,273 دينارًا كويتيًا | 2,623 دينارًا كويتيًا |
الثالثة عشرة | 2,298 دينارًا كويتيًا | 2,752 دينارًا كويتيًا | 3,207 دينارًا كويتيًا | 2,426 دينارًا كويتيًا | 2,880 دينارًا كويتيًا | 3,335 دينارًا كويتيًا |
الرابعة عشرة | 2,572 دينارًا كويتيًا | 3,108 دينارًا كويتيًا | 3,643 دينارًا كويتيًا | 2,705 دينارًا كويتيًا | 3,241 دينارًا كويتيًا | 3,776 دينارًا كويتيًا |
الخامسة عشرة | 2,896 دينارًا كويتيًا | 3,554 دينارًا كويتيًا | 4,212 دينارًا كويتيًا | 3,036 دينارًا كويتيًا | 3,694 دينارًا كويتيًا | 4,352 دينارًا كويتيًا |
السادسة عشرة | 3,245 دينارًا كويتيًا | 4,009 دينار كويتي | 4,772 دينارًا كويتيًا | 3,385 دينارًا كويتيًا | 4,149 دينارًا كويتيًا | 4,912 دينارًا كويتيًا |
السابعة عشرة | 3,513 دينارًا كويتيًا | 4,400 دينار كويتي | 5,287 دينارًا كويتيًا | 3,653 دينارًا كويتيًا | 4,540 دينارًا كويتيًا | 5,427 دينارًا كويتيًا |
الثامنة عشرة | 4,093 دينارًا كويتيًا | 5,116 دينارًا كويتيًا | 6,139 دينارًا كويتيًا | 4,133 دينارًا كويتيًا | 5,156 دينارًا كويتيًا | 6,179 دينارًا كويتيًا |
التاسعة عشرة | 4,510 دينار كويتي | 5,669 دينارًا كويتيًا | 6,828 دينارًا كويتيًا | 4,550 دينارًا كويتيًا | 5,709 دينار كويتي | 6,868 دينارًا كويتيًا |
العشرون | 4,857 دينارًا كويتيًا | 6,164 دينارًا كويتيًا | 7,472 دينارًا كويتيًا | 4,897 دينارًا كويتيًا | 6,204 دينار كويتي | 7,512 دينارًا كويتيًا |
علاوات رواتب وزارة النفط الكويت
يستحق العاملون في وزارة النفط الكويتية علاوات تضاف إلى الراتب الأساسي، تختلف قيمتها باختلاف طبيعة العمل، وفيما يلي تفاصيل علاوات رواتب وزارة النفط في الكويت:
علاوة غلاء المعيشة في وزارة النفط الكويت للأعزب
يتم احتساب علاوة غلاء المعيشة للأعزب في وزارة النفط الكويتية على النحو التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | 28 دينارًا كويتيًا |
الثانية | 28 دينارًا كويتيًا |
الثالثة | 28 دينارًا كويتيًا |
الرابعة | 28 دينارًا كويتيًا |
الخامسة | 34 دينارًا كويتيًا |
السادسة | 40 دينارًا كويتيًا |
السابعة | 40 دينارًا كويتيًا |
الثامنة | 42 دينارًا كويتيًا |
التاسعة | 45 دينارًا كويتيًا |
العاشرة | 48 دينارًا كويتيًا |
الحادية عشرة | 56 دينارًا كويتيًا |
الثانية عشرة | 66 دينارًا كويتيًا |
الثالثة عشرة | 77 دينارًا كويتيًا |
الرابعة عشرة | 83 دينارًا كويتيًا |
الخامسة عشرة | 94 دينارًا كويتيًا |
السادسة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
السابعة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
الثامنة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
التاسعة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
العشرون | 120 دينارًا كويتيًا |
علاوة غلاء المعيشة في وزارة النفط الكويت للمتزوج
يستحق موظفو وزارة النفط في الكويت المتزوجين علاوة غلاء المعيشة على النحو الآتي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | 37 دينارًا كويتيًا |
الثانية | 37 دينارًا كويتيًا |
الثالثة | 37 دينارًا كويتيًا |
الرابعة | 37 دينارًا كويتيًا |
الخامسة | 43 دينارًا كويتيًا |
السادسة | 49 دينارًا كويتيًا |
السابعة | 49 دينارًا كويتيًا |
الثامنة | 52 دينارًا كويتيًا |
التاسعة | 55 دينارًا كويتيًا |
العاشرة | 58 دينارًا كويتيًا |
الحادية عشرة | 66 دينارًا كويتيًا |
الثانية عشرة | 76 دينارًا كويتيًا |
الثالثة عشرة | 77 دينارًا كويتيًا |
الرابعة عشرة | 83 دينارًا كويتيًا |
الخامسة عشرة | 94 دينارًا كويتيًا |
السادسة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
السابعة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
الثامنة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
التاسعة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
العشرون | 120 دينارًا كويتيًا |
العلاوة الاجتماعية في وزارة النفط الكويت للأعزب
يبين الجدول التالي تفاصيل العلاوة الاجتماعية للأعزب في وزارة النفط الكويتية:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | 141 دينارًا كويتيًا |
الثانية | 141 دينارًا كويتيًا |
الثالثة | 141 دينارًا كويتيًا |
الرابعة | 141 دينارًا كويتيًا |
الخامسة | 147 دينارًا كويتيًا |
السادسة | 147 دينارًا كويتيًا |
السابعة | 155 دينارًا كويتيًا |
الثامنة | 155 دينارًا كويتيًا |
التاسعة | 169 دينارًا كويتيًا |
العاشرة | 184 دينارًا كويتيًا |
الحادية عشرة | 197 دينارًا كويتيًا |
الثانية عشرة | 215 دينارًا كويتيًا |
الثالثة عشرة | 228 دينارًا كويتيًا |
الرابعة عشرة | 247 دينارًا كويتيًا |
الخامسة عشرة | 253 دينارًا كويتيًا |
السادسة عشرة | 268 دينارًا كويتيًا |
السابعة عشرة | 268 دينارًا كويتيًا |
الثامنة عشرة | 380 دينارًا كويتيًا |
التاسعة عشرة | 380 دينارًا كويتيًا |
العشرون | 380 دينارًا كويتيًا |
العلاوة الاجتماعية في وزارة النفط الكويت للمتزوج
يستحق العاملون في وزارة النفط الكويتية من المتزوجين على علاوة اجتماعية، تحسب على لشكل التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | 216 دينارًا كويتيًا |
الثانية | 216 دينارًا كويتيًا |
الثالثة | 216 دينارًا كويتيًا |
الرابعة | 216 دينارًا كويتيًا |
الخامسة | 222 دينارًا كويتيًا |
السادسة | 222 دينارًا كويتيًا |
السابعة | 230 دينارًا كويتيًا |
الثامنة | 230 دينارًا كويتيًا |
التاسعة | 250 دينارًا كويتيًا |
العاشرة | 265 دينارًا كويتيًا |
الحادية عشرة | 278 دينارًا كويتيًا |
الثانية عشرة | 303 دينارًا كويتيًا |
الثالثة عشرة | 316 دينارًا كويتيًا |
الرابعة عشرة | 340 دينارًا كويتيًا |
الخامسة عشرة | 353 دينارًا كويتيًا |
السادسة عشرة | 368 دينارًا كويتيًا |
السابعة عشرة | 368 دينارًا كويتيًا |
الثامنة عشرة | 380 دينارًا كويتيًا |
التاسعة عشرة | 380 دينارًا كويتيًا |
العشرون | 380 دينارًا كويتيًا |
علاوة السكن في وزارة النفط الكويت للأعزب
يتم احتساب علاوة السكن للأعزب في وزارة النفط الكويتية على النحو التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | 75 دينارًا كويتيًا |
الثانية | 75 دينارًا كويتيًا |
الثالثة | 75 دينارًا كويتيًا |
الرابعة | 75 دينارًا كويتيًا |
الخامسة | 80 دينارًا كويتيًا |
السادسة | 80 دينارًا كويتيًا |
السابعة | 80 دينارًا كويتيًا |
الثامنة | 90 دينارًا كويتيًا |
التاسعة | 90 دينارًا كويتيًا |
العاشرة | 90 دينارًا كويتيًا |
الحادية عشرة | 110 دينار كويتي |
الثانية عشرة | 110 دينار كويتي |
الثالثة عشرة | 110 دينار كويتي |
الرابعة عشرة | 130 دينارًا كويتيًا |
الخامسة عشرة | 130 دينارًا كويتيًا |
السادسة عشرة | 150 دينارًا كويتيًا |
السابعة عشرة | 150 دينارًا كويتيًا |
الثامنة عشرة | 150 دينارًا كويتيًا |
التاسعة عشرة | 150 دينارًا كويتيًا |
العشرون | 150 دينارًا كويتيًا |
علاوة السكن في وزارة النفط الكويت للمتزوج
فيما يلي تفاصيل علاوة السكن للمتزوج في وزارة النفط الكويتية:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | 115 دينارًا كويتيًا |
الثانية | 115 دينارًا كويتيًا |
الثالثة | 115 دينارًا كويتيًا |
الرابعة | 115 دينارًا كويتيًا |
الخامسة | 120 دينارًا كويتيًا |
السادسة | 120 دينارًا كويتيًا |
السابعة | 120 دينارًا كويتيًا |
الثامنة | 135 دينارًا كويتيًا |
التاسعة | 135 دينارًا كويتيًا |
العاشرة | 135 دينارًا كويتيًا |
الحادية عشرة | 150 دينارًا كويتيًا |
الثانية عشرة | 150 دينارًا كويتيًا |
الثالثة عشرة | 150 دينارًا كويتيًا |
الرابعة عشرة | 170 دينارًا كويتيًا |
الخامسة عشرة | 170 دينارًا كويتيًا |
السادسة عشرة | 190 دينارًا كويتيًا |
السابعة عشرة | 190 دينارًا كويتيًا |
الثامنة عشرة | 190 دينارًا كويتيًا |
التاسعة عشرة | 190 دينارًا كويتيًا |
العشرون | 190 دينارًا كويتيًا |
منحة المسكن لموظفي وزارة النفط الكويت
يستحق الموظفون في وزارة النفط الكويتية منحة للسكن، يتم احتسابها على النحو التالي:
الدرجة | قيمة المنحة |
الأولى | – |
الثانية | – |
الثالثة | – |
الرابعة | – |
الخامسة | – |
السادسة | – |
السابعة | – |
الثامنة | – |
التاسعة | – |
العاشرة | – |
الحادية عشرة | – |
الثانية عشرة | – |
الثالثة عشرة | 230 دينارًا كويتيًا |
الرابعة عشرة | 230 دينارًا كويتيًا |
الخامسة عشرة | 230 دينارًا كويتيًا |
السادسة عشرة | 260 دينارًا كويتيًا |
السابعة عشرة | 260 دينارًا كويتيًا |
الثامنة عشرة | 310 دينار كويتي |
التاسعة عشرة | 310 دينار كويتي |
العشرون | 310 دينار كويتي |
العلاوة التشجيعية لموظفي وزارة النفط الكويت
يتم احتساب العلاوة التشجيعية لموظفي وزارة النفط الكويتية على النحو التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | – |
الثانية | – |
الثالثة | – |
الرابعة | – |
الخامسة | 100 دينار كويتي |
السادسة | 200 دينار كويتي |
السابعة | 300 دينار كويتي |
الثامنة | 400 دينار كويتي |
التاسعة | 450 دينارًا كويتيًا |
العاشرة | 500 دينار كويتي |
الحادية عشرة | 550 دينارًا كويتيًا |
الثانية عشرة | 600 دينار كويتي |
الثالثة عشرة | 650 دينارًا كويتيًا |
الرابعة عشرة | 700 دينار كويتي |
الخامسة عشرة | 750 دينارًا كويتيًا |
السادسة عشرة | 800 دينار كويتي |
السابعة عشرة | 800 دينار كويتي |
الثامنة عشرة | 900 دينار كويتي |
التاسعة عشرة | 1,000 دينار كويتي |
العشرون | 1,000 دينار كويتي |
علاوة غلاء معيشة لموظفي وزارة النفط الكويت
فيما يلي تفاصيل علاوة غلاء معيشة للموظفين في وزارة النفط الكويتية:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | 120 دينارًا كويتيًا |
الثانية | 120 دينارًا كويتيًا |
الثالثة | 120 دينارًا كويتيًا |
الرابعة | 120 دينارًا كويتيًا |
الخامسة | 120 دينارًا كويتيًا |
السادسة | 120 دينارًا كويتيًا |
السابعة | 120 دينارًا كويتيًا |
الثامنة | 120 دينارًا كويتيًا |
التاسعة | 120 دينارًا كويتيًا |
العاشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
الحادية عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
الثانية عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
الثالثة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
الرابعة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
الخامسة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
السادسة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
السابعة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
الثامنة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
التاسعة عشرة | 120 دينارًا كويتيًا |
العشرون | 120 دينارًا كويتيًا |
علاوة بدل الانتقال لموظفي وزارة النفط الكويت
يمكن الاطلاع على تفاصيل علاوة بدل الانتقال لموظفي وزارة النفط الكويتية من خلال الجدول الآتي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | 54 دينارًا كويتيًا |
الثانية | 54 دينارًا كويتيًا |
الثالثة | 54 دينارًا كويتيًا |
الرابعة | 54 دينارًا كويتيًا |
الخامسة | 54 دينارًا كويتيًا |
السادسة | 54 دينارًا كويتيًا |
السابعة | 54 دينارًا كويتيًا |
الثامنة | 54 دينارًا كويتيًا |
التاسعة | 54 دينارًا كويتيًا |
العاشرة | 54 دينارًا كويتيًا |
الحادية عشرة | 54 دينارًا كويتيًا |
الثانية عشرة | 54 دينارًا كويتيًا |
الثالثة عشرة | 54 دينارًا كويتيًا |
الرابعة عشرة | 54 دينارًا كويتيًا |
الخامسة عشرة | 54 دينارًا كويتيًا |
السادسة عشرة | 54 دينارًا كويتيًا |
السابعة عشرة | 54 دينارًا كويتيًا |
الثامنة عشرة | 54 دينارًا كويتيًا |
التاسعة عشرة | 54 دينارًا كويتيًا |
العشرون | 54 دينارًا كويتيًا |
علاوة السكن في وزارة النفط الكويت لغير الكويتي الأعزب
يستحق الموظفون في وزارة النفط الكويتية من غير الكويتيين على علاوة للسكن، تكون على النحو التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | – |
الثانية | – |
الثالثة | – |
الرابعة | – |
الخامسة | – |
السادسة | – |
السابعة | – |
الثامنة | – |
التاسعة | – |
العاشرة | – |
الحادية عشرة | – |
الثانية عشرة | – |
الثالثة عشرة | – |
الرابعة عشرة | – |
الخامسة عشرة | – |
السادسة عشرة | 150 دينارًا كويتيًا |
السابعة عشرة | 150 دينارًا كويتيًا |
الثامنة عشرة | 185 دينارًا كويتيًا |
التاسعة عشرة | 185 دينارًا كويتيًا |
العشرون | 185 دينارًا كويتيًا |
علاوة السكن في وزارة النفط الكويت لغير الكويتي المتزوج
يحصل العاملون في وزارة النفط الكويتية المتزوجين من غير الكويتيين على علاوة للسكن، تكون على الشكل التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | – |
الثانية | – |
الثالثة | – |
الرابعة | – |
الخامسة | – |
السادسة | – |
السابعة | – |
الثامنة | – |
التاسعة | – |
العاشرة | – |
الحادية عشرة | – |
الثانية عشرة | – |
الثالثة عشرة | 150 دينارًا كويتيًا |
الرابعة عشرة | 150 دينارًا كويتيًا |
الخامسة عشرة | 150 دينارًا كويتيًا |
السادسة عشرة | 185 دينارًا كويتيًا |
السابعة عشرة | 185 دينارًا كويتيًا |
الثامنة عشرة | 235 دينارًا كويتيًا |
التاسعة عشرة | 235 دينارًا كويتيًا |
العشرون | 235 دينارًا كويتيًا |
علاوة الأثاث في وزارة النفط الكويت لغير الكويتي الأعزب
يتم صرف علاوة الأثاث لغير الكويتي الأعزب في وزارة النفط الكويتية على النحو التالي:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | – |
الثانية | – |
الثالثة | – |
الرابعة | – |
الخامسة | – |
السادسة | – |
السابعة | – |
الثامنة | – |
التاسعة | – |
العاشرة | – |
الحادية عشرة | – |
الثانية عشرة | – |
الثالثة عشرة | 1,500 دينار كويتي |
الرابعة عشرة | 1,500 دينار كويتي |
الخامسة عشرة | 1,500 دينار كويتي |
السادسة عشرة | 2,000 دينار كويتي |
السابعة عشرة | 2,000 دينار كويتي |
الثامنة عشرة | 2,000 دينار كويتي |
التاسعة عشرة | 2,000 دينار كويتي |
العشرون | 2,000 دينار كويتي |
علاوة الأثاث في وزارة النفط الكويت لغير الكويتي المتزوج
يمنح الموظف المتزوج غير الكويتي في وزارة النفط الكويتية على علاوة الأثاث الآتية:
الدرجة | قيمة العلاوة |
الأولى | – |
الثانية | – |
الثالثة | – |
الرابعة | – |
الخامسة | – |
السادسة | – |
السابعة | – |
الثامنة | – |
التاسعة | – |
العاشرة | – |
الحادية عشرة | – |
الثانية عشرة | – |
الثالثة عشرة | 2,000 دينار كويتي |
الرابعة عشرة | 2,000 دينار كويتي |
الخامسة عشرة | 2,000 دينار كويتي |
السادسة عشرة | 3,000 دينار كويتي |
السابعة عشرة | 3,000 دينار كويتي |
الثامنة عشرة | 3,000 دينار كويتي |
التاسعة عشرة | 3,000 دينار كويتي |
العشرون | 3,000 دينار كويتي |
المراجع
- ^ content.awqaf.gov.kw , دليلك عند تعيينك , 17/06/2024
اترك تعليقاً