جدول المحتويات
يحصل العاملون في ديوان المحاسبة الكويتي على رواتب أساسية، تضاف إليها بدلات وعلاوات تختلف قيمتها باختلاف الدرجة وطبيعة العمل.
سلم رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
يبين الجدول التالي تفاصيل رواتب العاملين في ديوان المحاسبة الكويتي:[1]
الدرجة | أول مربوط | الربع الأول | منتصف الدرجة | الربع الثالث | آخر مربوط |
21 | 2145 دينار كويتي | 2494 دينار كويتي | 2842 دينار كويتي | 3191 دينار كويتي | 3539 دينار كويتي |
20 | 1882 دينار كويتي | 2188 دينار كويتي | 2494 دينار كويتي | 2799 دينار كويتي | 3105 دينار كويتي |
19 | 1651 دينار كويتي | 1919 دينار كويتي | 2187 دينار كويتي | 2455 دينار كويتي | 2724 دينار كويتي |
18 | 1448 دينار كويتي | 1683 دينار كويتي | 1919 دينار كويتي | 2154 دينار كويتي | 2389 دينار كويتي |
17 | 1270 دينار كويتي | 1476 دينار كويتي | 1683 دينار كويتي | 1889 دينار كويتي | 2096 دينار كويتي |
16 | 1104 دينار كويتي | 1283 دينار كويتي | 1463 دينار كويتي | 1642 دينار كويتي | 1822 دينار كويتي |
15 | 960 دينار كويتي | 1116 دينار كويتي | 1272 دينار كويتي | 1428 دينار كويتي | 1584 دينار كويتي |
14 | 835 دينار كويتي | 971 دينار كويتي | 1106 دينار كويتي | 1242 دينار كويتي | 1377 دينار كويتي |
13 | 720 دينار كويتي | 837 دينار كويتي | 954 دينار كويتي | 1071 دينار كويتي | 1188 دينار كويتي |
12 | 621 دينار كويتي | 722 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 923 دينار كويتي | 1024 دينار كويتي |
11 | 526 دينار كويتي | 611 دينار كويتي | 697 دينار كويتي | 782 دينار كويتي | 868 دينار كويتي |
10 | 446 دينار كويتي | 518 دينار كويتي | 591 دينار كويتي | 663 دينار كويتي | 736 دينار كويتي |
9 | 372 دينار كويتي | 432 دينار كويتي | 493 دينار كويتي | 553 دينار كويتي | 614 دينار كويتي |
8 | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 411 دينار كويتي | 461 دينار كويتي | 512 دينار كويتي |
7 | 258 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 342 دينار كويتي | 384 دينار كويتي | 426 دينار كويتي |
6 | 215 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 285 دينار كويتي | 319 دينار كويتي | 354 دينار كويتي |
5 | 179 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 237 دينار كويتي | 266 دينار كويتي | 295 دينار كويتي |
4 | 152 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | 226 دينار كويتي | 251 دينار كويتي |
3 | 132 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 196 دينار كويتي | 218 دينار كويتي |
2 | 115 دينار كويتي | 134 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 189 دينار كويتي |
1 | 100 دينار كويتي | 116 دينار كويتي | 133 دينار كويتي | 149 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
بدلات رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
يمكن الاطلاع على بدلات رواتب ديوان المحاسبة الكويتي من خلال الجدول التالي:
الدرجة | بدل الوظائف الإشرافية | بدل الوظائف الرقابية | بدل الوظائف الهندسية | بدل الوظائف الرقابية المساندة | بدل الوظائف المساندة |
الدرجة 21 | 1,137 دينار كويتي | 1,137 دينار كويتي | 711 دينار كويتي | 284 دينار كويتي | 227 دينار كويتي |
الدرجة 20 | 998 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 624 دينار كويتي | 249 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 875 دينار كويتي | 875 دينار كويتي | 547 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | 175 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 768 دينار كويتي | 768 دينار كويتي | 480 دينار كويتي | 292 دينار كويتي | 154 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 673 دينار كويتي | 673 دينار كويتي | 421 دينار كويتي | 168 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 585 دينار كويتي | 585 دينار كويتي | 366 دينار كويتي | 146 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 509 دينار كويتي | 509 دينار كويتي | 318 دينار كويتي | 127 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 442 دينار كويتي | 442 دينار كويتي | 277 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 88 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 382 دينار كويتي | 382 دينار كويتي | 239 دينار كويتي | 95 دينار كويتي | 76 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 329 دينار كويتي | 329 دينار كويتي | 206 دينار كويتي | 82 دينار كويتي | 66 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 279 دينار كويتي | 279 دينار كويتي | 174 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 56 دينار كويتي |
الدرجة 10 | لا يوجد | لا يوجد | 148 دينار كويتي | لا يوجد | 47 دينار كويتي |
الدرجة 9 | لا يوجد | لا يوجد | 123 دينار كويتي | لا يوجد | 39 دينار كويتي |
الدرجة 8 | لا يوجد | لا يوجد | 103 دينار كويتي | لا يوجد | 33 دينار كويتي |
الدرجة 7 | لا يوجد | لا يوجد | 86 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 6 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 5 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 4 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 2 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 1 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بدلات رواتب ديوان المحاسبة الكويتي للعاملين بالمكاتب الفنية
يبين الجدول التالي تفاصيل بدلات العاملين بالمكاتب الفنية في ديوان المحاسبة الكويتي:
الدرجة | بدل العاملين بالمكاتب الفنية – عضو أول مكتب فني | بدل العاملين بالمكاتب الفنية – عضو مكتب فني |
الدرجة 21 | 250 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 20 | 200 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 19 | 200 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 18 | 200 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 17 | 200 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 16 | لا يوجد | 150 دينار كويتي |
الدرجة 15 | لا يوجد | 150 دينار كويتي |
الدرجة 14 | لا يوجد | 150 دينار كويتي |
الدرجة 13 | لا يوجد | 150 دينار كويتي |
الدرجة 12 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 11 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 10 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 9 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 8 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 7 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 6 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 5 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 4 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 3 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 2 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 1 | لا يوجد | لا يوجد |
العلاوة الاجتماعية لرواتب ديوان المحاسبة الكويتي
فيما يلي تفاصيل العلاوة الاجتماعية لرواتب ديوان المحاسبة الكويتي:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
الدرجة 21 | 303 دينار كويتي | 408 دينار كويتي |
الدرجة 20 | 303 دينار كويتي | 408 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 296 دينار كويتي | 401 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 288 دينار كويتي | 393 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 279 دينار كويتي | 381 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 270 دينار كويتي | 368 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 264 دينار كويتي | 362 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 257 دينار كويتي | 355 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 243 دينار كويتي | 341 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 238 دينار كويتي | 331 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 225 دينار كويتي | 318 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 220 دينار كويتي | 308 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 204 دينار كويتي | 290 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 204 دينار كويتي | 290 دينار كويتي |
الدرجة 7 | 191 دينار كويتي | 272 دينار كويتي |
الدرجة 6 | 183 دينار كويتي | 262 دينار كويتي |
الدرجة 5 | 176 دينار كويتي | 256 دينار كويتي |
الدرجة 4 | 176 دينار كويتي | 256 دينار كويتي |
الدرجة 3 | 171 دينار كويتي | 246 دينار كويتي |
الدرجة 2 | 171 دينار كويتي | 246 دينار كويتي |
الدرجة 1 | 171 دينار كويتي | 246 دينار كويتي |
علاوة الأولاد لرواتب ديوان المحاسبة الكويتي
فيما يلي تفاصيل قيمة علاوة الأولاد على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي:
الدرجة | الأولاد بدون إعاقة | الأولاد بإعاقة طفيفة | الأولاد بإعاقة متوسطة | الأولاد بإعاقة شديدة |
الدرجة 21 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 20 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 19 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 18 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 17 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 16 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 15 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 14 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 13 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 12 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 11 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 10 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 9 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 8 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 7 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 6 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 5 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 4 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 3 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 2 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
الدرجة 1 | 50 دينار | 75 دينار | 100 دينار | 100 دينار |
مكافآت الأعمال المميزة لرواتب ديوان المحاسبة الكويتي
يتضمن الجدول التالي تفاصيل مكافآت الأعمال المميزة لرواتب ديوان المحاسبة الكويتي:
المسمى الوظيفي | المجموعة الوظيفية | الدرجة أ | الدرجة ب | الدرجة ج | الدرجة د |
مدير إدارة | الوظائف الإشرافية | 5,000 دينار | 3,750 دينار | 2,500 دينار | 1,250 دينار |
مراقب | الوظائف الإشرافية | 4,500 دينار | 3,375 دينار | 2,250 دينار | 1,125 دينار |
رئيس قسم | الوظائف الإشرافية | 4,000 دينار | 3,000 دينار | 2,000 دينار | 1,000 دينار |
رئيس وحدة | الوظائف الإشرافية | 4,000 دينار | 3,000 دينار | 2,000 دينار | 1,000 دينار |
خبير | الخبراء والمستشارون | 4,500 دينار | 3,375 دينار | 2,250 دينار | 1,125 دينار |
مستشار | الخبراء والمستشارون | 4,500 دينار | 3,375 دينار | 2,250 دينار | 1,125 دينار |
عضو أول مكتب فني | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
كبير مدققين | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
عضو مكتب فني | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
مدقق رئيسي | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
مدقق أول | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 3,750 دينار | 2,813 دينار | 1,875 دينار | 938 دينار |
مدقق | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 3,750 دينار | 2,813 دينار | 1,875 دينار | 938 دينار |
مدقق مشارك | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 3,250 دينار | 2,438 دينار | 1,625 دينار | 813 دينار |
مدقق مساعد | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 3,250 دينار | 2,438 دينار | 1,625 دينار | 813 دينار |
كبير مهندسين | الوظائف الرقابية المساندة | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
كبير مدققي نظم معلومات | الوظائف الرقابية المساندة | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
مهندس اختصاصي رئيسي | الوظائف الرقابية المساندة | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
مدقق نظم معلومات رئيسي | الوظائف الرقابية المساندة | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
مهندس اختصاصي أول | الوظائف الرقابية المساندة | 3,750 دينار | 2,813 دينار | 1,875 دينار | 938 دينار |
مدقق نظم معلومات أول | الوظائف الرقابية المساندة | 3,750 دينار | 2,813 دينار | 1,875 دينار | 938 دينار |
مهندس اختصاصي | الوظائف الرقابية المساندة | 3,750 دينار | 2,813 دينار | 1,875 دينار | 938 دينار |
مدقق نظم معلومات | الوظائف الرقابية المساندة | 3,750 دينار | 2,813 دينار | 1,875 دينار | 938 دينار |
مهندس مشارك | الوظائف الرقابية المساندة | 3,250 دينار | 2,438 دينار | 1,625 دينار | 813 دينار |
مدقق نظم معلومات مشارك | الوظائف الرقابية المساندة | 3,250 دينار | 2,438 دينار | 1,625 دينار | 813 دينار |
مهندس مساعد | الوظائف الرقابية المساندة | 3,250 دينار | 2,438 دينار | 1,625 دينار | 813 دينار |
مدقق نظم معلومات مساعد | الوظائف الرقابية المساندة | 3,250 دينار | 2,438 دينار | 1,625 دينار | 813 دينار |
مهندس كمبيوتر اختصاصي رئيسي | الوظائف المهنية المساندة | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
اختصاصي أول كمبيوتر | الوظائف المهنية المساندة | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
مهني اختصاصي أول | الوظائف المهنية المساندة | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
مهندس كمبيوتر اختصاصي أول | الوظائف المهنية المساندة | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
اختصاصي كمبيوتر | الوظائف المهنية المساندة | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
مهني رئيسي | الوظائف المهنية المساندة | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
مهندس كمبيوتر مشارك | الوظائف المهنية المساندة | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
مهني أول كمبيوتر | الوظائف المهنية المساندة | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
مهني أول | الوظائف المهنية المساندة | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
مهندس كمبيوتر مساعد | الوظائف المهنية المساندة | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
مهني كمبيوتر | الوظائف المهنية المساندة | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
مهني | الوظائف المهنية المساندة | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
مدير مكتب أول | مدراء المكاتب والوظائف الإدارية | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
مدير مكتب | مدراء المكاتب والوظائف الإدارية | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
إداري مساعد رئيسي | مدراء المكاتب والوظائف الإدارية | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
إدارة مساعد أول | مدراء المكاتب والوظائف الإدارية | 2,500 دينار | 1,875 دينار | 1,250 دينار | 625 دينار |
إداري مساعد | مدراء المكاتب والوظائف الإدارية | 2,500 دينار | 1,875 دينار | 1,250 دينار | 625 دينار |
مساعد مهني رئيسي كمبيوتر | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 2,000 دينار | 1,500 دينار | 1,000 دينار | 500 دينار |
مساعد مهني رئيسي | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 2,000 دينار | 1,500 دينار | 1,000 دينار | 500 دينار |
سكرتير تنفيذي | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 2,000 دينار | 1,500 دينار | 1,000 دينار | 500 دينار |
سكرتير أول | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 2,000 دينار | 1,500 دينار | 1,000 دينار | 500 دينار |
مساعد مهني كمبيوتر أول | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,750 دينار | 1,313 دينار | 875 دينار | 438 دينار |
مساعد مهني أول | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,750 دينار | 1,313 دينار | 875 دينار | 438 دينار |
سكرتير ثاني | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,750 دينار | 1,313 دينار | 875 دينار | 438 دينار |
مدخل بيانات أول | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,750 دينار | 1,313 دينار | 875 دينار | 438 دينار |
مساعد مهني | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,500 دينار | 1,125 دينار | 750 دينار | 375 دينار |
مساعد مهني كمبيوتر | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,501 دينار | 1,126 دينار | 751 دينار | 375 دينار |
كاتب طباع أول | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,502 دينار | 1,127 دينار | 751 دينار | 376 دينار |
مدخل بيانات ثاني | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,503 دينار | 1,127 دينار | 752 دينار | 376 دينار |
مدخل بيانات أول | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,504 دينار | 1,128 دينار | 752 دينار | 376 دينار |
مأمور بدالة رئيسي | الوظائف المعاونة | 1,000 دينار | 750 دينار | 500 دينار | 250 دينار |
كاتب سجل عام رئيسي | الوظائف المعاونة | 1,000 دينار | 750 دينار | 500 دينار | 250 دينار |
مأمور بدالة أول | الوظائف المعاونة | 1,000 دينار | 750 دينار | 500 دينار | 250 دينار |
كاتب سجل عام أول | الوظائف المعاونة | 1,000 دينار | 750 دينار | 500 دينار | 250 دينار |
مأمور بدالة | الوظائف المعاونة | 1,000 دينار | 750 دينار | 500 دينار | 250 دينار |
كاتب سجل عام | الوظائف المعاونة | 1,000 دينار | 750 دينار | 500 دينار | 250 دينار |
مندوب جوازات | الوظائف المعاونة | 800 دينار | 600 دينار | 400 دينار | 200 دينار |
فني تغليف | الوظائف المعاونة | 801 دينار | 601 دينار | 401 دينار | 200 دينار |
فني تجليد | الوظائف المعاونة | 802 دينار | 602 دينار | 401 دينار | 201 دينار |
فني صيانة | الوظائف المعاونة | 803 دينار | 602 دينار | 402 دينار | 201 دينار |
فني هواتف | الوظائف المعاونة | 804 دينار | 603 دينار | 402 دينار | 201 دينار |
فني كهرباء | الوظائف المعاونة | 805 دينار | 604 دينار | 403 دينار | 201 دينار |
سائق | الوظائف المعاونة | 806 دينار | 605 دينار | 403 دينار | 202 دينار |
مراسل | الوظائف المعاونة | 807 دينار | 605 دينار | 404 دينار | 202 دينار |
فراش | الوظائف المعاونة | 808 دينار | 606 دينار | 404 دينار | 202 دينار |
المراجع
- ^ sab.gov.kw , ديوان المحاسبة الكويتي , 11/06/2024
اترك تعليقاً