جدول المحتويات
- 1 سلم رواتب الشؤون الاجتماعية الكويت
- 2 رواتب الشؤون الاجتماعية في الكويت الوظائف العامة
- 3 رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف العامة مع علاوة الأعزب
- 4 رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف العامة مع علاوة المتزوج
- 5 رواتب الشؤون الاجتماعية في الكويت الوظائف الفنية والمساعدة
- 6 رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف الفنية والمساعدة مع علاوة الأعزب
- 7 رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف الفنية والمساعدة مع علاوة المتزوج
- 8 رواتب الشؤون الاجتماعية في الكويت الوظائف المعاونة
- 9 رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف المعاونة مع علاوة الأعزب
- 10 رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف المعاونة مع علاوة المتزوج
- 11 مكافآت الشؤون الاجتماعية الكويت
تختلف رواتب العاملين في الشؤون الاجتماعية باختلاف المسمى الوظيفي، كذلك تختلف العلاوات والبدلات التي يحصل عليها العاملون وفق الدرجة وطبيعة العمل.
سلم رواتب الشؤون الاجتماعية الكويت
فيما يلي رواتب العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية:[1]
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الوظائف القيادية | ||||||||||||
درجة ممتازة | 790 دينار كويتي | – | – | – | – | – | – | |||||
وكيل وزارة | 700 دينار كويتي | 416 دينار كويتي | 732 دينار كويتي | 748 دينار كويتي | 764 دينار كويتي | 780 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 16 دينار كويتي |
وكيل وزارة مساعد | 600 دينار كويتي | 616 دينار كويتي | 632 دينار كويتي | 648 دينار كويتي | 664 دينار كويتي | 680 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 16 دينار كويتي |
الوظائف العامة | ||||||||||||
(أ) | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 12 دينار كويتي |
(ب) | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 12 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 8 دينار كويتي |
السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 7 دينار كويتي |
السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 6 دينار كويتي |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 5 دينار كويتي |
الوظائف المعاونة | ||||||||||||
أولى | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 185 دينار كويتي | 190 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 205 دينار كويتي | 210 دينار كويتي | 5 دينار كويتي |
ثانية | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 4 دينار كويتي |
ثالثة | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 3 دينار كويتي |
الوظائف الفنية | ||||||||||||
الأولى | 225 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 239 دينار كويتي | 246 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 260 دينار كويتي | 267 دينار كويتي | 274 دينار كويتي | 281 دينار كويتي | 288 دينار كويتي | 295 دينار كويتي | 7 دينار كويتي |
الثانية | 165 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | 6 دينار كويتي |
الثالثة | 140 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 5 دينار كويتي |
الرابعة | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 4 دينار كويتي |
الخامسة | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 3 دينار كويتي |
السادسة | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 3 دينار كويتي |
رواتب الشؤون الاجتماعية في الكويت الوظائف العامة
يوضح الجدول التالي رواتب الشؤون الاجتماعية في الكويت الوظائف العامة:
الدرجات | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
الدرجة أ | 520 دينار | 532 دينار | 544 دينار | 556 دينار | 568 دينار | 580 دينار |
الدرجة ب | 460 دينار | 472 دينار | 484 دينار | 496 دينار | 508 دينار | 520 دينار |
الأولى | 410 دينار | 420 دينار | 430 دينار | 440 دينار | 450 دينار | 460 دينار |
الثانية | 360 دينار | 370 دينار | 380 دينار | 390 دينار | 400 دينار | 410 دينار |
الثالثة | 310 دينار | 320 دينار | 330 دينار | 340 دينار | 350 دينار | 360 دينار |
الرابعة | 260 دينار | 270 دينار | 280 دينار | 290 دينار | 300 دينار | 310 دينار |
الخامسة | 200 دينار | 208 دينار | 216 دينار | 224 دينار | 232 دينار | 240 دينار |
السادسة | 165 دينار | 172 دينار | 179 دينار | 186 دينار | 193 دينار | 200 دينار |
السابعة | 135 دينار | 141 دينار | 147 دينار | 153 دينار | 159 دينار | 165 دينار |
الثامنة | 110 دينار | 115 دينار | 120 دينار | 125 دينار | 130 دينار | 135 دينار |
رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف العامة مع علاوة الأعزب
يبين الجدول التالي رواتب الشؤون الاجتماعية للوظائف العامة مع علاوة الأعزب:
الدرجات | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
الدرجة أ | 788 دينار | 800 دينار | 812 دينار | 824 دينار | 836 دينار | 848 دينار |
الدرجة ب | 713 دينار | 725 دينار | 737 دينار | 749 دينار | 761 دينار | 773 دينار |
الأولى | 645 دينار | 655 دينار | 665 دينار | 675 دينار | 685 دينار | 695 دينار |
الثانية | 582 دينار | 592 دينار | 602 دينار | 612 دينار | 622 دينار | 632 دينار |
الثالثة | 513 دينار | 523 دينار | 533 دينار | 543 دينار | 553 دينار | 563 دينار |
الرابعة | 450 دينار | 460 دينار | 470 دينار | 480 دينار | 490 دينار | 500 دينار |
الخامسة | 369 دينار | 377 دينار | 385 دينار | 393 دينار | 401 دينار | 409 دينار |
السادسة | 326 دينار | 333 دينار | 340 دينار | 347 دينار | 354 دينار | 361 دينار |
السابعة | 282 دينار | 288 دينار | 294 دينار | 300 دينار | 306 دينار | 312 دينار |
الثامنة | 251 دينار | 256 دينار | 261 دينار | 266 دينار | 271 دينار | 276 دينار |
رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف العامة مع علاوة المتزوج
فيما يلي رواتب الشؤون الاجتماعية للوظائف العامة مع علاوة المتزوج:
الدرجات | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
الدرجة أ | 888 دينار | 900 دينار | 912 دينار | 924 دينار | 936 دينار | 948 دينار |
الدرجة ب | 813 دينار | 825 دينار | 837 دينار | 849 دينار | 861 دينار | 873 دينار |
الأولى | 738 دينار | 748 دينار | 758 دينار | 768 دينار | 778 دينار | 788 دينار |
الثانية | 675 دينار | 685 دينار | 695 دينار | 705 دينار | 715 دينار | 725 دينار |
الثالثة | 601 دينار | 611 دينار | 621 دينار | 631 دينار | 641 دينار | 651 دينار |
الرابعة | 538 دينار | 548 دينار | 558 دينار | 568 دينار | 578 دينار | 588 دينار |
الخامسة | 450 دينار | 458 دينار | 466 دينار | 474 دينار | 482 دينار | 490 دينار |
السادسة | 407 دينار | 414 دينار | 421 دينار | 428 دينار | 435 دينار | 442 دينار |
السابعة | 357 دينار | 363 دينار | 369 دينار | 375 دينار | 381 دينار | 387 دينار |
الثامنة | 326 دينار | 331 دينار | 336 دينار | 341 دينار | 346 دينار | 351 دينار |
رواتب الشؤون الاجتماعية في الكويت الوظائف الفنية والمساعدة
يتضمن الجدول التالي رواتب الشؤون الاجتماعية في الكويت الوظائف الفنية والمساعدة:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الخامسة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية السادسة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية السابعة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثامنة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية التاسعة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
آخر المربوط | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف الفنية والمساعدة مع علاوة الأعزب
فيما يلي رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف الفنية والمساعدة مع علاوة الأعزب:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 325 دينار كويتي | 269 دينار كويتي | 226 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 330 دينار كويتي | 273 دينار كويتي | 229 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 335 دينار كويتي | 277 دينار كويتي | 232 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 340 دينار كويتي | 281 دينار كويتي | 235 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 345 دينار كويتي | 285 دينار كويتي | 238 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الخامسة | 350 دينار كويتي | 289 دينار كويتي | 241 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية السادسة | 355 دينار كويتي | 293 دينار كويتي | 244 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية السابعة | 360 دينار كويتي | 297 دينار كويتي | 247 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثامنة | 365 دينار كويتي | 301 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية التاسعة | 370 دينار كويتي | 305 دينار كويتي | 253 دينار كويتي |
آخر المربوط | 375 دينار كويتي | 309 دينار كويتي | 256 دينار كويتي |
رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف الفنية والمساعدة مع علاوة المتزوج
يبين الجدول التالي رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف الفنية والمساعدة مع علاوة المتزوج:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 413 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 301 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 418 دينار كويتي | 354 دينار كويتي | 304 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 423 دينار كويتي | 358 دينار كويتي | 307 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 428 دينار كويتي | 362 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 433 دينار كويتي | 366 دينار كويتي | 313 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الخامسة | 438 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 316 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية السادسة | 443 دينار كويتي | 374 دينار كويتي | 319 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية السابعة | 448 دينار كويتي | 378 دينار كويتي | 322 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثامنة | 453 دينار كويتي | 382 دينار كويتي | 325 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية التاسعة | 458 دينار كويتي | 386 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
آخر المربوط | 463 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 331 دينار كويتي |
رواتب الشؤون الاجتماعية في الكويت الوظائف المعاونة
يوضح الجدول التالي رواتب الشؤون الاجتماعية في الكويت الوظائف المعاونة:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 225 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار | 90 دينار |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 232 دينار | 171 دينار | 145 دينار | 124 دينار | 108 دينار | 93 دينار |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 239 دينار | 177 دينار | 150 دينار | 128 دينار | 111 دينار | 96 دينار |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 246 دينار | 183 دينار | 155 دينار | 232 دينار | 114 دينار | 99 دينار |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 253 دينار | 189 دينار | 160 دينار | 136 دينار | 117 دينار | 102 دينار |
بعد العلاوة الدورية الخامسة | 260 دينار | 195 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار |
بعد العلاوة الدورية السادسة | 267 دينار | 201 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة الدورية السابعة | 274 دينار | 207 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة الدورية الثامنة | 281 دينار | 213 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة الدورية التاسعة | 288 دينار | 219 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
آخر المربوط | 295 دينار | 225 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف المعاونة مع علاوة الأعزب
فيما يلي رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف المعاونة مع علاوة الأعزب:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 414 دينار | 332 دينار | 294 دينار | 269 دينار | 245 دينار | 226 دينار |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 421 دينار | 338 دينار | 299 دينار | 273 دينار | 248 دينار | 229 دينار |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 428 دينار | 344 دينار | 304 دينار | 277 دينار | 251 دينار | 232 دينار |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 435 دينار | 350 دينار | 309 دينار | 381 دينار | 254 دينار | 235 دينار |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 442 دينار | 356 دينار | 314 دينار | 285 دينار | 257 دينار | 238 دينار |
بعد العلاوة الدورية الخامسة | 449 دينار | 362 دينار | 319 دينار | 289 دينار | 260 دينار | 241 دينار |
بعد العلاوة الدورية السادسة | 456 دينار | 368 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة الدورية السابعة | 463 دينار | 374 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة الدورية الثامنة | 470 دينار | 380 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة الدورية التاسعة | 477 دينار | 386 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
آخر المربوط | 484 دينار | 392 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف المعاونة مع علاوة المتزوج
فيما يلي رواتب الشؤون الاجتماعية الوظائف المعاونة مع علاوة المتزوج:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 507 دينار | 420 دينار | 375 دينار | 350 دينار | 320 دينار | 301 دينار |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 514 دينار | 426 دينار | 380 دينار | 354 دينار | 323 دينار | 304 دينار |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 521 دينار | 432 دينار | 385 دينار | 358 دينار | 326 دينار | 307 دينار |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 528 دينار | 438 دينار | 390 دينار | 462 دينار | 329 دينار | 310 دينار |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 535 دينار | 444 دينار | 395 دينار | 366 دينار | 332 دينار | 313 دينار |
بعد العلاوة الدورية الخامسة | 542 دينار | 450 دينار | 400 دينار | 370 دينار | 335 دينار | 316 دينار |
بعد العلاوة الدورية السادسة | 549 دينار | 456 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة الدورية السابعة | 556 دينار | 462 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة الدورية الثامنة | 563 دينار | 468 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة الدورية التاسعة | 570 دينار | 474 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
آخر المربوط | 577 دينار | 480 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مكافآت الشؤون الاجتماعية الكويت
يستحق موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت على مكافآت على الشكل التالي:
الدرجة | المكافأة |
الوظائف العامة | |
(أ) | 130 دينار كويتي |
(ب) | 115 دينار كويتي |
الأولى | 103 دينار كويتي |
الثانية | 90 دينار كويتي |
الثالثة | 78 دينار كويتي |
الرابعة | 65 دينار كويتي |
الخامسة | 50 دينار كويتي |
السادسة | 50 دينار كويتي |
السابعة | 50 دينار كويتي |
الثامنة | 50 دينار كويتي |
الوظائف المعاونة | |
الأولى | 50 دينار كويتي |
الثانية | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 50 دينار كويتي |
الوظائف الفنية | |
الأولى | 57 دينار كويتي |
الثانية | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 50 دينار كويتي |
الرابعة | 50 دينار كويتي |
الخامسة | 50 دينار كويتي |
السادسة | 50 دينار كويتي |
المراجع
- ^ moe.edu.kw , دليلك عند تعيينك , 10/06/2024
اترك تعليقاً