جدول المحتويات
يحصل العاملون في مؤسسة الموانئ الكويتية على رواتب حددتها لوائح ديوان الخدمة المدنية، والتي تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية، إضافة لحصولهم على بدلات وعلاوات تضاف للراتب الأساسي.
سلم رواتب مؤسسة الموانئ الكويتية
حدد ديوان الخدمة المدنية في الكويت رواتب العاملين في مؤسسة الموانئ، التي تختلف باختلاف طبيعة العمل والدرجة، وفيما يلي تفاصيل رواتب مؤسسة الموانئ في الكويت:[1]
رواتب مؤسسة الموانئ الكويتية للوظائف العامة
فيما يلي سلم رواتب مؤسسة الموانئ الكويتية للوظائف العامة:
الدرجات | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
أ بدون علاوة | 520 دينار | 532 دينار | 544 دينار | 556 دينار | 568 دينار | 580 دينار |
ب بدون علاوة | 460 دينار | 472 دينار | 484 دينار | 496 دينار | 508 دينار | 520 دينار |
الأولى بدون علاوة | 410 دينار | 420 دينار | 430 دينار | 440 دينار | 450 دينار | 460 دينار |
الثانية بدون علاوة | 360 دينار | 370 دينار | 380 دينار | 390 دينار | 400 دينار | 410 دينار |
الثالثة بدون علاوة | 310 دينار | 320 دينار | 330 دينار | 340 دينار | 350 دينار | 360 دينار |
الرابعة بدون علاوة | 260 دينار | 270 دينار | 280 دينار | 290 دينار | 300 دينار | 310 دينار |
الخامسة بدون علاوة | 200 دينار | 208 دينار | 216 دينار | 224 دينار | 232 دينار | 240 دينار |
السادسة بدون علاوة | 165 دينار | 172 دينار | 179 دينار | 186 دينار | 193 دينار | 200 دينار |
السابعة بدون علاوة | 135 دينار | 141 دينار | 147 دينار | 153 دينار | 159 دينار | 165 دينار |
الثامنة بدون علاوة | 110 دينار | 115 دينار | 120 دينار | 125 دينار | 130 دينار | 135 دينار |
أ مع علاوة الأعزب | 788 دينار | 800 دينار | 812 دينار | 824 دينار | 836 دينار | 848 دينار |
ب مع علاوة الأعزب | 713 دينار | 725 دينار | 737 دينار | 749 دينار | 761 دينار | 773 دينار |
الأولى مع علاوة الأعزب | 645 دينار | 655 دينار | 665 دينار | 675 دينار | 685 دينار | 695 دينار |
الثانية مع علاوة الأعزب | 582 دينار | 592 دينار | 602 دينار | 612 دينار | 622 دينار | 632 دينار |
الثالثة مع علاوة الأعزب | 513 دينار | 523 دينار | 533 دينار | 543 دينار | 553 دينار | 563 دينار |
الرابعة مع علاوة الأعزب | 450 دينار | 460 دينار | 470 دينار | 480 دينار | 490 دينار | 500 دينار |
الخامسة مع علاوة الأعزب | 369 دينار | 377 دينار | 385 دينار | 393 دينار | 401 دينار | 409 دينار |
السّادسة مع علاوة الأعزب | 326 دينار | 333 دينار | 340 دينار | 347 دينار | 354 دينار | 361 دينار |
السابعة مع علاوة الأعزب | 282 دينار | 288 دينار | 294 دينار | 300 دينار | 306 دينار | 312 دينار |
الثامنة مع علاوة الأعزب | 251 دينار | 256 دينار | 261 دينار | 266 دينار | 271 دينار | 276 دينار |
أ مع علاوة المتزوج | 888 دينار | 900 دينار | 912 دينار | 924 دينار | 936 دينار | 948 دينار |
ب مع علاوة المتزوج | 813 دينار | 825 دينار | 837 دينار | 849 دينار | 861 دينار | 873 دينار |
الأولى مع علاوة المتزوج | 738 دينار | 748 دينار | 758 دينار | 768 دينار | 778 دينار | 788 دينار |
الثانية مع علاوة المتزوج | 675 دينار | 685 دينار | 695 دينار | 705 دينار | 715 دينار | 725 دينار |
الثالثة مع علاوة المتزوج | 601 دينار | 611 دينار | 621 دينار | 631 دينار | 641 دينار | 651 دينار |
الرابعة مع علاوة المتزوج | 538 دينار | 548 دينار | 558 دينار | 568 دينار | 578 دينار | 588 دينار |
الخامسة مع علاوة المتزوج | 450 دينار | 458 دينار | 466 دينار | 474 دينار | 482 دينار | 490 دينار |
السادسة مع علاوة المتزوج | 407 دينار | 414 دينار | 421 دينار | 428 دينار | 435 دينار | 442 دينار |
السابعة مع علاوة المتزوج | 357 دينار | 363 دينار | 369 دينار | 375 دينار | 381 دينار | 387 دينار |
الثامنة مع علاوة المتزوج | 326 دينار | 331 دينار | 336 دينار | 341 دينار | 346 دينار | 351 دينار |
رواتب مؤسسة الموانئ الكويتية الوظائف المعاونة
يوضح الجدول التالي رواتب الوظائف المعاونة في مؤسسة الموانئ الكويتية:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط بدون علاوة | 160 دينار | 120 دينار | 90 دينار |
بعد السنة الأولى بدون علاوة | 165 دينار | 124 دينار | 93 دينار |
بعد السنة الثانية بدون علاوة | 170 دينار | 128 دينار | 96 دينار |
بعد السنة الثالثة بدون علاوة | 175 دينار | 132 دينار | 99 دينار |
بعد السنة الرابعة بدون علاوة | 180 دينار | 136 دينار | 102 دينار |
بعد السنة الخامسة بدون علاوة | 185 دينار | 140 دينار | 105 دينار |
بعد السنة السادسة بدون علاوة | 190 دينار | 144 دينار | 108 دينار |
بعد السنة السابعة بدون علاوة | 195 دينار | 148 دينار | 111 دينار |
بعد السنة الثامنة بدون علاوة | 200 دينار | 152 دينار | 114 دينار |
بعد السنة التاسعة بدون علاوة | 205 دينار | 156 دينار | 117 دينار |
آخر المربوط بدون علاوة | 210 دينار | 160 دينار | 120 دينار |
أول المربوط مع علاوة الأعزب | 325 دينار | 269 دينار | 226 دينار |
بعد السنة الأولى مع علاوة الأعزب | 330 دينار | 273 دينار | 229 دينار |
بعد السنة الثانية مع علاوة الأعزب | 335 دينار | 277 دينار | 232 دينار |
بعد السنة الثالثة مع علاوة الأعزب | 340 دينار | 281 دينار | 235 دينار |
بعد السنة الرابعة مع علاوة الأعزب | 345 دينار | 285 دينار | 238 دينار |
بعد السنة الخامسة مع علاوة الأعزب | 350 دينار | 289 دينار | 241 دينار |
بعد السنة السادسة مع علاوة الأعزب | 355 دينار | 293 دينار | 244 دينار |
بعد السنة السابعة مع علاوة الأعزب | 360 دينار | 297 دينار | 247 دينار |
بعد السنة الثامنة مع علاوة الأعزب | 365 دينار | 301 دينار | 250 دينار |
بعد السنة التاسعة مع علاوة الأعزب | 370 دينار | 305 دينار | 253 دينار |
آخر المربوط مع علاوة الأعزب | 375 دينار | 309 دينار | 256 دينار |
أول المربوط مع علاوة المتزوج | 413 دينار | 350 دينار | 301 دينار |
بعد السنة الأولى مع علاوة المتزوج | 418 دينار | 354 دينار | 304 دينار |
بعد السنة الثانية مع علاوة المتزوج | 423 دينار | 358 دينار | 307 دينار |
بعد السنة الثالثة مع علاوة المتزوج | 428 دينار | 362 دينار | 310 دينار |
بعد السنة الرابعة مع علاوة المتزوج | 433 دينار | 366 دينار | 313 دينار |
بعد السنة الخامسة مع علاوة المتزوج | 438 دينار | 370 دينار | 316 دينار |
بعد السنة السادسة مع علاوة المتزوج | 443 دينار | 374 دينار | 319 دينار |
بعد السنة السابعة مع علاوة المتزوج | 448 دينار | 378 دينار | 322 دينار |
بعد السنة الثامنة مع علاوة المتزوج | 453 دينار | 382 دينار | 325 دينار |
بعد السنة التاسعة مع علاوة المتزوج | 458 دينار | 386 دينار | 328 دينار |
آخر المربوط مع علاوة المتزوج | 463 دينار | 390 دينار | 331 دينار |
رواتب مؤسسة الموانئ الكويتية الوظائف الفنية والمساعدة
يبين الجدول التالي رواتب العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية الوظائف الفنية والمساعدة:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط بدون علاوة | 225 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار | 90 دينار |
بعد السنة الأولى بدون علاوة | 232 دينار | 171 دينار | 145 دينار | 124 دينار | 108 دينار | 93 دينار |
بعد السنة الثانية بدون علاوة | 239 دينار | 177 دينار | 150 دينار | 128 دينار | 111 دينار | 96 دينار |
بعد السنة الثالثة بدون علاوة | 246 دينار | 183 دينار | 155 دينار | 232 دينار | 114 دينار | 99 دينار |
بعد السنة الرابعة بدون علاوة | 253 دينار | 189 دينار | 160 دينار | 136 دينار | 117 دينار | 102 دينار |
بعد السنة الخامسة بدون علاوة | 260 دينار | 195 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار |
بعد السنة السادسة بدون علاوة | 267 دينار | 201 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد السنة السابعة بدون علاوة | 274 دينار | 207 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد السنة الثامنة بدون علاوة | 281 دينار | 213 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد السنة التاسعة بدون علاوة | 288 دينار | 219 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
آخر المربوط بدون علاوة | 295 دينار | 225 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
أول المربوط مع علاوة الأعزب | 414 دينار | 332 دينار | 294 دينار | 269 دينار | 245 دينار | 226 دينار |
بعد السنة الأولى مع علاوة الأعزب | 421 دينار | 338 دينار | 299 دينار | 273 دينار | 248 دينار | 229 دينار |
بعد السنة الثانية مع علاوة الأعزب | 428 دينار | 344 دينار | 304 دينار | 277 دينار | 251 دينار | 232 دينار |
بعد السنة الثالثة مع علاوة الأعزب | 435 دينار | 350 دينار | 309 دينار | 381 دينار | 254 دينار | 235 دينار |
بعد السنة الرابعة مع علاوة الأعزب | 442 دينار | 356 دينار | 314 دينار | 285 دينار | 257 دينار | 238 دينار |
بعد السنة الخامسة مع علاوة الأعزب | 449 دينار | 362 دينار | 319 دينار | 289 دينار | 260 دينار | 241 دينار |
بعد السنة السادسة مع علاوة الأعزب | 456 دينار | 368 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد السنة السابعة مع علاوة الأعزب | 463 دينار | 374 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد السنة الثامنة مع علاوة الأعزب | 470 دينار | 380 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد السنة التاسعة مع علاوة الأعزب | 477 دينار | 386 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
آخر المربوط مع علاوة الأعزب | 484 دينار | 392 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
أول المربوط مع علاوة المتزوج | 507 دينار | 420 دينار | 375 دينار | 350 دينار | 320 دينار | 301 دينار |
بعد السنة الأولى مع علاوة المتزوج | 514 دينار | 426 دينار | 380 دينار | 354 دينار | 323 دينار | 304 دينار |
بعد السنة الثانية مع علاوة المتزوج | 521 دينار | 432 دينار | 385 دينار | 358 دينار | 326 دينار | 307 دينار |
بعد السنة الثالثة مع علاوة المتزوج | 528 دينار | 438 دينار | 390 دينار | 462 دينار | 329 دينار | 310 دينار |
بعد السنة الرابعة مع علاوة المتزوج | 535 دينار | 444 دينار | 395 دينار | 366 دينار | 332 دينار | 313 دينار |
بعد السنة الخامسة مع علاوة المتزوج | 542 دينار | 450 دينار | 400 دينار | 370 دينار | 335 دينار | 316 دينار |
بعد السنة السادسة مع علاوة المتزوج | 549 دينار | 456 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد السنة السابعة مع علاوة المتزوج | 556 دينار | 462 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد السنة الثامنة مع علاوة المتزوج | 563 دينار | 468 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد السنة التاسعة مع علاوة المتزوج | 570 دينار | 474 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
آخر المربوط مع علاوة المتزوج | 577 دينار | 480 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بدلات رواتب مؤسسة الموانئ الكويتية العمل الإضافي
فيما يلي بدلات العمل الإضافي على رواتب مؤسسة الموانئ الكويتية:
الدرجة | مجموعة الوظائف | التعويض عن اليوم الواحد ساعتان إضافيتان فأكثر في اليوم | الحد الأقصى للتعويض عن ساعات العمل الإضافي خلال السنة المالية | ||
قيمة التعويض قبل التعديل | قيمة التعويض بعد التعديل | الحد الأقصى للتعويض قبل التعديل | الحد الأقصى للتعويض بعد التعديل | ||
الأولى | الوظائف العامة | 16 دينار | 12 دينار | 640 دينار | 240 دينار |
الثانية | الوظائف العامة | 16 دينار | 12 دينار | 640 دينار | 240 دينار |
الثالثة | الوظائف العامة | 16 دينار | 12 دينار | 640 دينار | 240 دينار |
الرابعة | الوظائف العامة | 16 دينار | 12 دينار | 640 دينار | 240 دينار |
الخامسة | الوظائف العامة | 14 دينار | 10 دينار | 560 دينار | 200 دينار |
السادسة | الوظائف العامة | 12 دينار | 8 دينار | 480 دينار | 160 دينار |
السابعة | الوظائف العامة | 10 دينار | 7 دينار | 400 دينار | 140 دينار |
الثامنة | الوظائف العامة | 8 دينار | 5 دينار | 320 دينار | 100 دينار |
الأولى | الوظائف الفنية المساعدة | 14 دينار | 10 دينار | 560 دينار | 200 دينار |
الثانية | الوظائف الفنية المساعدة | 12 دينار | 8 دينار | 480 دينار | 160 دينار |
الثالثة | الوظائف الفنية المساعدة | 10 دينار | 7 دينار | 400 دينار | 140 دينار |
الرابعة | الوظائف الفنية المساعدة | 8 دينار | 5 دينار | 320 دينار | 100 دينار |
الخامسة | الوظائف الفنية المساعدة | 6 دينار | 4 دينار | 240 دينار | 80 دينار |
السادسة | الوظائف الفنية المساعدة | 6 دينار | 4 دينار | 240 دينار | 80 دينار |
الأولى | الوظائف المعاونة | 10 دينار | 7 دينار | 400 دينار | 140 دينار |
الثانية | الوظائف المعاونة | 8 دينار | 5 دينار | 320 دينار | 100 دينار |
الثالثة | الوظائف المعاونة | 6 دينار | 4 دينار | 240 دينار | 80 دينار |
بدل النوبات على رواتب مؤسسة الموانئ الكويتية
يوضح الجدول التالي تفاصيل بدل النوبات على رواتب مؤسسة الموانئ الكويتية:
الدرجة | المجموعة | نظام النوبة أ | نظام النوبة ب |
أ | الوظائف العامة | 183 دينار | 273 دينار |
ب | الوظائف العامة | 183 دينار | 273 دينار |
الأولى | الوظائف العامة | 183 دينار | 273 دينار |
الثانية | الوظائف العامة | 144 دينار | 216 دينار |
الثالثة | الوظائف العامة | 120 دينار | 180 دينار |
الرابعة | الوظائف العامة | 99 دينار | 150 دينار |
الخامسة | الوظائف العامة | 87 دينار | 132 دينار |
السادسة | الوظائف العامة | 66 دينار | 99 دينار |
السابعة | الوظائف العامة | 54 دينار | 81 دينار |
الثامنة | الوظائف العامة | 42 دينار | 63 دينار |
الأولى | الوظائف الفنية المساعدة | 105 دينار | 156 دينار |
الثانية | الوظائف الفنية المساعدة | 66 دينار | 99 دينار |
الثالثة | الوظائف الفنية المساعدة | 54 دينار | 81 دينار |
الرابعة | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار | 69 دينار |
الخامسة | الوظائف الفنية المساعدة | 39 دينار | 57 دينار |
السادسة | الوظائف الفنية المساعدة | 30 دينار | 45 دينار |
الأولى | الوظائف المعاونة | 66 دينار | 99 دينار |
الثانية | الوظائف المعاونة | 45 دينار | 66 دينار |
الثالثة | الوظائف المعاونة | 33 دينار | 51 دينار |
المراجع
- ^ moe.edu.kw , دليلك عند تعيينك , 10/06/2024
اترك تعليقاً