جدول المحتويات
يحصل ضباط الداخلية في الكويت على رواتب تختلف باختلاف المسمى الوظيفي، إضافة إلى حصولهم على بدلات وعلاوات ومكافآت تضاف للراتب الأساسي.
سلم رواتب ضباط الداخلية الكويت مع البدلات
فيما يلي رواتب ضباط الداخلية في الكويت مع البدلات للأعزب والمتزوج:[1]
فريق أول | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 1,060 دينار كويتي | 1,568 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
فريق | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 940 دينار كويتي | 1,418 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
لواء | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 780 دينار كويتي | 1,205 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 810 دينار كويتي | 1,235 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
آخر المربوط | 840 دينار كويتي | 1,265 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
عميد | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 675 دينار كويتي | 1,075 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 705 دينار كويتي | 1,105 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
آخر المربوط | 735 دينار كويتي | 1,135 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
عقيد | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 575 دينار كويتي | 843 دينار كويتي | 943 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 595 دينار كويتي | 863 دينار كويتي | 963 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 615 دينار كويتي | 883 دينار كويتي | 983 دينار كويتي |
آخر المربوط | 635 دينار كويتي | 903 دينار كويتي | 1,003 دينار كويتي |
مقدم | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 495 دينار كويتي | 742 دينار كويتي | 835 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 515 دينار كويتي | 762 دينار كويتي | 855 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 535 دينار كويتي | 782 دينار كويتي | 875 دينار كويتي |
آخر المربوط | 555 دينار كويتي | 802 دينار كويتي | 895 دينار كويتي |
رائد | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 435 دينار كويتي | 670 دينار كويتي | 763 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 455 دينار كويتي | 690 دينار كويتي | 783 دينار كويتي |
آخر المربوط | 475 دينار كويتي | 710 دينار كويتي | 803 دينار كويتي |
رواتب ضباط الصف الداخلية في الكويت مع البدلات
فيما يلي رواتب ضباط الصف في الداخلية الكويتية مع البدلات:
نقيب | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 370 دينار كويتي | 585 دينار كويتي | 673 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 385 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 688 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 400 دينار كويتي | 615 دينار كويتي | 703 دينار كويتي |
آخر المربوط | 415 دينار كويتي | 630 دينار كويتي | 718 دينار كويتي |
ملازم أول | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 310 دينار كويتي | 513 دينار كويتي | 601 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 325 دينار كويتي | 528 دينار كويتي | 616 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 340 دينار كويتي | 543 دينار كويتي | 631 دينار كويتي |
آخر المربوط | 355 دينار كويتي | 558 دينار كويتي | 646 دينار كويتي |
ملازم أول | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 280 دينار كويتي | 470 دينار كويتي | 558 دينار كويتي |
آخر المربوط | 295 دينار كويتي | 485 دينار كويتي | 573 دينار كويتي |
رواتب الأفراد في الداخلية الكويتية مع البدلات
تم تحديد رواتب الأفراد في الداخلية الكويتية مع البدلات على الشكل التالي:
وكيل أول | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 320 دينار كويتي | 495 دينار كويتي | 583 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 327 دينار كويتي | 502 دينار كويتي | 590 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 334 دينار كويتي | 509 دينار كويتي | 597 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 341 دينار كويتي | 516 دينار كويتي | 604 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 348 دينار كويتي | 523 دينار كويتي | 611 دينار كويتي |
آخر المربوط | 355 دينار كويتي | 530 دينار كويتي | 618 دينار كويتي |
وكيل | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 283 دينار كويتي | 458 دينار كويتي | 546 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 289 دينار كويتي | 464 دينار كويتي | 552 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 295 دينار كويتي | 470 دينار كويتي | 558 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 301 دينار كويتي | 476 دينار كويتي | 564 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 307 دينار كويتي | 482 دينار كويتي | 570 دينار كويتي |
آخر المربوط | 313 دينار كويتي | 488 دينار كويتي | 576 دينار كويتي |
رقيب | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 216 دينار كويتي | 391 دينار كويتي | 479 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 221 دينار كويتي | 396 دينار كويتي | 484 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 226 دينار كويتي | 401 دينار كويتي | 489 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 231 دينار كويتي | 406 دينار كويتي | 494 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 236 دينار كويتي | 411 دينار كويتي | 499 دينار كويتي |
آخر المربوط | 241 دينار كويتي | 416 دينار كويتي | 504 دينار كويتي |
عريف | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 186 دينار كويتي | 347 دينار كويتي | 428 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 191 دينار كويتي | 352 دينار كويتي | 433 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 196 دينار كويتي | 357 دينار كويتي | 438 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 201 دينار كويتي | 362 دينار كويتي | 443 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 206 دينار كويتي | 367 دينار كويتي | 448 دينار كويتي |
آخر المربوط | 211 دينار كويتي | 372 دينار كويتي | 453 دينار كويتي |
وكيل عريف | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 162 دينار كويتي | 309 دينار كويتي | 384 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 166 دينار كويتي | 313 دينار كويتي | 388 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 170 دينار كويتي | 317 دينار كويتي | 392 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 174 دينار كويتي | 321 دينار كويتي | 396 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 178 دينار كويتي | 325 دينار كويتي | 400 دينار كويتي |
آخر المربوط | 182 دينار كويتي | 329 دينار كويتي | 404 دينار كويتي |
شرطي | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 144 دينار كويتي | 285 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 147 دينار كويتي | 288 دينار كويتي | 363 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 150 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 366 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 153 دينار كويتي | 294 دينار كويتي | 369 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 156 دينار كويتي | 297 دينار كويتي | 372 دينار كويتي |
آخر المربوط | 159 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 375 دينار كويتي |
شرطي | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 110 دينار كويتي | 251 دينار كويتي | 326 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الأولى | 113 دينار كويتي | 254 دينار كويتي | 329 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثانية | 116 دينار كويتي | 257 دينار كويتي | 332 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثالثة | 119 دينار كويتي | 260 دينار كويتي | 335 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 122 دينار كويتي | 263 دينار كويتي | 338 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الرابعة | 125 دينار كويتي | 266 دينار كويتي | 341 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الخامسة | 128 دينار كويتي | 269 دينار كويتي | 344 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية السادسة | 131 دينار كويتي | 272 دينار كويتي | 347 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية السابعة | 134 دينار كويتي | 275 دينار كويتي | 350 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية الثامنة | 137 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 353 دينار كويتي |
بعد العلاوة الدورية التاسعة | 140 دينار كويتي | 281 دينار كويتي | 356 دينار كويتي |
آخر المربوط | 143 دينار كويتي | 284 دينار كويتي | 359 دينار كويتي |
المراجع
- ^ twitter.com , وزارة الداخلية , 09/06/2024
اترك تعليقاً