جدول المحتويات
يمكن لخريجي الثانوية العامة من الفرعين العلمي والأدبي، التسجيل في تخصصات كلية التربية بجامعة الكويت، وذلك وفق النسب المحددة للقبول من قبل الجامعة.
تخصصات كلية التربية جامعة الكويت
فيما يلي تخصصات كلية التربية في جامعة الكويت:[1]
تخصص ابتدائي الرياضيات | تخصص المتوسط والثانوي اللغة الإنجليزية | تخصص ابتدائي الدراسات الإسلامية |
تخصص ابتدائي العلوم | تخصص المتوسط والثانوي اللغة العربية | تخصص ابتدائي اللغة الإنجليزية |
تخصص المتوسط والثانوي الرياضيات | تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – تاريخ | تخصص ابتدائي اللغة العربية |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – بيولوجيا | تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – جغرافيا | تخصص المتوسط والثانوي علوم – كيمياء |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – جيولوجيا | تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – فلسفة | تخصص ابتدائي الاجتماعيات |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – فيزياء | تخصص المتوسط والثانوي الدراسات الإسلامية | تخصص المتوسط والثانوي علم نفس – علوم اجتماعية |
تخصص رياض الأطفال |
نسب قبول كلية التربية في جامعة الكويت
تختلف نسب القبول في كلية التربية بجامعة الكويت من فصل لآخر، كذلك تختلف نسب القبول للفرع العلمي، عن نسب القبول للفرع الأدبي، وذلك على النحو التالي:
شاهد أيضًا: مودل جامعة الكويت
نسب قبول كلية التربية الفصل الأول الفرع العلمي
يبين الجدول التالي نسب قبول كلية التربية في جامعة الكويت للفرع العلمي الفصل الأول:
التخصص | نسب القبول الدنيا |
تخصص ابتدائي الرياضيات | نسبة 75% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي العلوم | نسبة 75% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي الرياضيات | نسبة 75% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – بيولوجيا | نسبة 75% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – جيولوجيا | نسبة 75% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – فيزياء | نسبة 75% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – كيمياء | نسبة 75% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي الاجتماعيات | التخصص غير متاح |
تخصص ابتدائي الدراسات الإسلامية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي اللغة الإنجليزية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي اللغة العربية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اللغة الإنجليزية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اللغة العربية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – تاريخ | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – جغرافيا | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – فلسفة | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي الدراسات الإسلامية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي علم نفس – علوم اجتماعية | التخصص غير متاح |
تخصص رياض الأطفال | التخصص غير متاح |
نسب قبول كلية التربية الفصل الأول الفرع الأدبي
فيما يلي نسب قبول كلية التربية في جامعة الكويت للفرع الأدبي الفصل الأول:
التخصص | نسب القبول الدنيا |
تخصص ابتدائي الرياضيات | التخصص غير متاح |
تخصص ابتدائي العلوم | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي الرياضيات | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – بيولوجيا | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – جيولوجيا | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – فيزياء | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – كيمياء | التخصص غير متاح |
تخصص ابتدائي الاجتماعيات | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي الدراسات الإسلامية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي اللغة الإنجليزية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي اللغة العربية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اللغة الإنجليزية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اللغة العربية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – تاريخ | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – جغرافيا | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – فلسفة | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي الدراسات الإسلامية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي علم نفس – علوم اجتماعية | نسبة 80% في الثانوية العامة |
تخصص رياض الأطفال | نسبة 80% في الثانوية العامة |
نسب قبول كلية التربية الفصل الثاني الفرع العلمي
يتضمن الجدول التالي نسب قبول كلية التربية في جامعة الكويت للفرع العلمي الفصل الثاني:
التخصص | نسب القبول الدنيا |
تخصص ابتدائي الرياضيات | نسبة 70% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي العلوم | نسبة 70% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي الرياضيات | نسبة 70% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – بيولوجيا | نسبة 70% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – جيولوجيا | نسبة 70% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – فيزياء | نسبة 70% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – كيمياء | نسبة 70% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي الاجتماعيات | التخصص غير متاح |
تخصص ابتدائي الدراسات الإسلامية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي اللغة الإنجليزية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي اللغة العربية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اللغة الإنجليزية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اللغة العربية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – تاريخ | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – جغرافيا | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – فلسفة | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي الدراسات الإسلامية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي علم نفس – علوم اجتماعية | التخصص غير متاح |
تخصص رياض الأطفال | التخصص غير متاح |
نسب قبول كلية التربية الفصل الثاني الفرع الأدبي
فيما يأتي نسب قبول كلية التربية في جامعة الكويت للفرع الأدبي الفصل الثاني:
التخصص | نسب القبول الدنيا |
تخصص ابتدائي الرياضيات | التخصص غير متاح |
تخصص ابتدائي العلوم | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي الرياضيات | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – بيولوجيا | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – جيولوجيا | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – فيزياء | التخصص غير متاح |
تخصص المتوسط والثانوي علوم – كيمياء | التخصص غير متاح |
تخصص ابتدائي الاجتماعيات | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي الدراسات الإسلامية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي اللغة الإنجليزية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص ابتدائي اللغة العربية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اللغة الإنجليزية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اللغة العربية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – تاريخ | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – جغرافيا | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي اجتماعيات – فلسفة | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي الدراسات الإسلامية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص المتوسط والثانوي علم نفس – علوم اجتماعية | نسبة 78% في الثانوية العامة |
تخصص رياض الأطفال | نسبة 78% في الثانوية العامة |
المراجع
- ^ web.ku.edu.kw , جامعة الكويت - كلية التربية , 20/07/2024
اترك تعليقاً