جدول المحتويات
تقدم شركة إكسايت الغانم العديد من أجهزة الهواتف الذكية، وفق أحدث الإصدارات، والتي تختلف أسعارها باختلاف المواصفات الداخلية للجهاز كسعته، ومواصفات الكاميرا فيه.
سعر ايفون 13 برو max في الكويت الغانم
فيما يلي سعر ايفون 13 برو max في إكسايت الغانم تبعًا للإصدارات:[1]
الإصدار | السعر |
أبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 128 GB – ذهبي | 229.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 128 GB – فضي | 228.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 256 GB – رمادي | 259.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 256 GB – فضي | 439.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 128 GB – أزرق | 199.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 128 GB – ذهبي | 308.900 دينار كويتي |
عروض آيفون 13 في اكسايت الغانم
يبين الجدول التالي أسعار العروض على كافة إصدارات آيفون 13 في إكسايت الغانم:
الإصدار | السعر |
أبل آيفون 13 6.1 إنش 128 GB 4 GB رام – أزرق | 175.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 128 GB – أزرق | 199.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 128 GB – رمادي | 199.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 128 GB – فضي | 199.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 128 GB – أزرق | 199.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 128 GB – رمادي | 199.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – أزرق | 209.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – أزرق | 397.900دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – ذهبي | 397.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – رمادي | 424.500 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – رمادي | 397.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – فضي | 440.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 256 GB – فضي | 397.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 برو بسعة 512 GB – ذهبي | 299.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 بسعة 128 GB – أحمر | 179.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 13 بسعة 128 GB – أبيض | 175.900 دينار كويتي |
أسعار إصدارات آيفون في إكسايت الغانم
فيما يلي أسعار كافة إصدارات آيفون في إكسايت الغانم:
الإصدار | السعر |
أبل آيفون اس اي الجيل الثالث بسعة 256 GB – أبيض | 102.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 11 من أبل مقاس 6.1 إنش 128 GB 4 GB رام MHDH3AA/A – أسود | 138.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 11 بسعة 128 GB – بنفسجي | 149.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 12 شاشة مقاس 6.1 إنش 128 GB 4 GB رام 5 جي – أبيض | 154.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 12 شاشة مقاس 6.1 إنش 1 6.1 28 GB 4 GB رام 5 جي – أزرق | 154.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 12 مقاس 6.1 إنش 128 GB 4 6.1 GB رام 5G – أسود | 154.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 12 من أبل مقاس 6.1 إنش 128 GB 4 GB رام اتصال 5G MJNP3AA/A – بنفسجي | 154.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 14 مقاس 6.1 إنش بسعة 128 GB 5G – أسود | 189.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 5G 128 GB – سماء الليل | 189.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 مقاس 6.1 إنش 4 GB رام 128 GB اتصال 5 جي – ليلكي | 192.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 مقاس 6.1 إنش من أبل 5G 128 GB – بنفسجي | 192.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 5 جي 128 GB – أحمر | 199.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 5 جي سعة 128 GB – أصفر | 199.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 5G 512 GB – أحمر | 199.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 بلس 5G 128 GB – ليلكي | 199.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 بلس مقاس 6.7إنش 128 GB 5G – أحمر | 199.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 مقاس 6.1 إنش سعة 128 GB اتصال 5G – أزرق | 199.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 من أبل مقاس 6.1 إنش 128 GB 6 GB رام اتصال 5 جي – أبيض | 199.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أخضر | 229.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أزرق | 229.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أسود | 229.900دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 برو ماكس من أبل شاشة 6.7 إنش 6 GB رام 256 GB IPH 14 Pro Max- ذهبي | 229.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أصفر | 234.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB زهري | 234.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو 5 جي 128 GB – فضي | 239.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو 5G 128 GB – ذهبي | 239.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو 5G 128 GB – ليلكي غامق | 239.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو مقاس 6.1 إنش 128 GB 6 GB رام اتصال 5 جي – أسود فلكي | 239.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 128 GB أزرق | 265.900دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 128 GB أسود | 265.900دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 128 GB أصفر | 265.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 128 GB زهري | 265.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 128 GB أخضر | 267.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 256 GB أزرق | 267.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 256 GB أسود | 267.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 256 GB أخضر | 269.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 256 GB زهري | 269.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 5 جي 256 GB – ليلكي | 274.500 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 5 جي سعة 256 GB – أصفر | 274.500 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 5G 256 GB – أحمر | 274.500 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 5G 256 GB – ضوء النجوم | 274.500 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 من أبل مقاس 6.1 إنش 256 GB 4 GB رام اتصال 5G MPWP3AA/A – أزرق | 274.500 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 256 GB أصفر | 274.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو 5 256 GB – أسود فلكي | 285.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو 5 256 GB – ليلكي غامق | 285.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو مقاس 6.1 إنش 256GB 6GB رام اتصال 5G – ذهبي | 285.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو ماكس 5G 128 GB – ليلكي غامق | 299.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أبيض | 299.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أزرق | 299.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أسود | 299.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 بوصه 128 GB فضي رمادي – التيتانيوم الطبيعي | 299.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB أخضر | 299.900دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB أزرق | 299.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB أسود | 299.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB أصفر | 299.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB زهري | 299.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 برو ماكس من أبل مقاس 6.7 إنش 128 GB 6 GB رام اتصال 5G MQ9R3AA/A – ذهبي | 299.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 برو ماكس من أبل مقاس 6.7 إنش 128 GB 6 GB رام اتصال 5 جي – أسود فلكي | 299.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 برو ماكس من أبل مقاس 6.7 إنش 128 GB 6GB رام – فضي | 299.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 12 بسعة 128 GB – 5G – أحمر | 309.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 برو ماكس من أبل مقاس 6.7 إنش 256 GB 6 GB رام اتصال 5 جي – ليلكي غامق | 309.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 5G 256 GB – سماء الليل | 326.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 بلس من أبل مقاس 6.7 إنش 128 GB 4 GB رام اتصال 5G – أبيض | 326.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 بلس من أبل مقاس 6.7 إنش 128 GB 4 GB رام اتصال 5G – أرجواني | 326.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 بلس من أبل مقاس 6.7 إنش 128 GB 4 GB رام اتصال 5G – أسود | 326.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 من أبل مقاس 6.1 إنش 256 GB 6 GB رام اتصال 5 جي – أبيض | 326.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 من أبل مقاس 6.1 إنش 256 GB 6 GB رام اتصال 5 جي – أزرق | 326.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 إنش 5G 256 GB أبيض | 329.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو مقاس 6.1 إنش سعة 1 TB 6 GB رام اتصال 5G – ذهبي | 339.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB أزرق | 359.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB فضي رمادي – التيتانيوم الطبيعي | 359.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 بوصه 256 GB أبيض تيتانيوم | 359.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 بوصه 256 GB أسود تيتانيوم | 359.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 بلس 5G 256 GB – أزرق | 361.900 دينار كويتي |
أبل آيفون 14 برو ماكس مقاس 6.7 إنش 256 GB 5G – أسود فلكي | 369.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو 5 جي 1 TB – أسود فلكي | 379.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 5 جي سعة 512 GB – أصفر | 399.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 5G 512 GB – أزرق | 399.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 512 GB أصفر | 399.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 512 GB زهري | 399.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو مقاس 6.1 إنش 256 GB 6 GB رام اتصال 5 جي – فضي | 404.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB أخضر | 409.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB أزرق | 409.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB أسود | 409.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB زهري | 409.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 بوصة 512 GB أصفر | 409.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB أسود | 414.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB فضي رمادي – التيتانيوم الطبيعي | 414.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB أبيض | 424.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB أزرق | 424.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 إنش 5G 512 GB أزرق | 425.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 بوصه 512 GB فضي رمادي – التيتانيوم الطبيعي | 425.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 إنش 5G 512 GB أبيض | 428.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 بوصه 512 GB أسود تيتانيوم | 428.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو 5 جي 512 GB – أسود فلكي | 479.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو 5 جي 512 GB – ذهبي | 479.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 14 برو 5 جي 512 GB – ليلكي غامق | 479.900 دينار كويتي |
هاتف أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 1 TB أبيض | 519.900 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 برو من أبل مقاس 6.1 إنش 1 TB 6 GB رام اتصال 5 جي – ليلكي غامق | 549.900 دينار كويتي |
هاتف جيفوري آيفون 14 برو 5G 256 GB – إطار مطلي ذهبي – بنفسجي | 637.000 دينار كويتي |
هاتف جيفوري آيفون 14 برو 5G 256 GB – إطار مطلي ذهبي – أسود | 678.000 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 برو ماكس من جيفوري 6 GB رام 256 GB 6.7 إنش إطار مطلي 18 كيه ذهب وردي – بلش وردي فضي | 713.000 دينار كويتي |
هاتف آيفون 14 برو ماكس من جيفوري 6 GB رام 256 GB 6.7 إنش إطار مطلي 18 كيه ذهب وردي – بيري فضي | 713.000 دينار كويتي |
آيفون 14 برو ماكس من جيفوري 6 GB رام 256 GB 6.7 إنش إطار مطلي ذهب – اليجاتور سيجار فضي | 826.000 دينار كويتي |
المراجع
- ^ xcite.com , iphone-13-pro-max , 28/09/2024
اترك تعليقاً