تقدم شركة يوريكا الكويت العديد من أجهزة الهواتف بمواصفات كثيرة وبأفضل الأسعار، إذ يمكن للعملاء الحصول على الهواتف الذكي من كافة معارض يوريكا في الكويت.
كم سعر ايفون 14 برو max في الكويت يوريكا
لا تتوفر حاليًا هواتف آيفون برو max في شركة يوريكا الكويت، إنما يتوفر إصدارات برو max لهواتف آيفون 15، إضافة إلى توفر هواتف آيفون 14 جي ميدنايت، وآيفون 14 جي ستار لايت.
أسعار هواتف آيفون في يوريكا الكويت
فيما يلي أسعار هواتف آيفون المتوفرة في كافة معارض يوريكا الكويت:[1]
الهاتف | السعر |
آبل آيفون 14 6.1 انش 128 جيجا بايت 5 جي بنفسجي | 197.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 14 6.1 انش 128 جيجا بايت 5 جي ستارلايت | 197.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 14 6.1 انش 128 جيجا بايت 5 جي ميدنايت | 197.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 6.1 انش 128 جيجا بايت 5 جي أخضر بيور | 229.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 6.1 انش 128 جيجا بايت 5 جي أزرق بيور | 229.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 6.1 انش 128 جيجا بايت 5 جي بلاك بيور | 229.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 128 جيجا 5 جي شريحتين أزرق تيتانيوم | 299.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 128 جيجا 5 جي شريحتين أسود تيتانيوم | 299.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 128 جيجا 5 جي شريحتين تيتانيوم أبيض | 299.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 128 جيجا بايت 5 جي أبيض تيتانيوم | 299.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 128 جيجا بايت 5 جي أزرق تيتانيوم | 299.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 128 جيجا بايت 5 جي أسود تيتانيوم | 299.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 128 جيجا بايت 5 جي تيتانيوم طبيعي | 299.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 256 جيجا 5 جي شريحتين أبيض تيتانيوم | 329.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 256 جيجا 5 جي شريحتين أزرق تيتانيوم | 329.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 256 جيجا 5 جي شريحتين أسود تيتانيوم | 329.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 256 جيجا 5 جي شريحتين تيتانيوم طبيعي | 329.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 256 جيجا بايت 5 جي أبيض تيتانيوم | 329.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 256 جيجا بايت 5 جي أزرق تيتانيوم | 329.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 256 جيجا بايت 5 جي أسود تيتانيوم | 329.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 256 جيجا بايت 5 جي تيتانيوم طبيعي | 329.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو 6.1 انش 512 جيجا 5 جي شريحتين أسود تيتانيوم | 399.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو ماكس 6.7 انش 1 تيرابايت 5 جي أبيض تيتانيوم | 499.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو ماكس 6.7 انش 1 تيرابايت 5 جي أسود تيتانيوم | 499.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو ماكس 6.7 انش 1 تيرابايت 5 جي تيتانيوم طبيع | 499.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو ماكس 6.7 انش 256 جيجابايت 5 جي أبيض تيتانيوم | 359.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو ماكس 6.7 انش 256 جيجابايت 5 جي أزرق تيتانيوم | 359.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو ماكس 6.7 انش 256 جيجابايت 5 جي أسود تيتانيوم | 359.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو ماكس 6.7 انش 256 جيجابايت 5 جي تيتانيوم طبيعي | 359.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو ماكس 6.7 انش 512 جيجابايت 5 جي تيتانيوم أبيض | 424.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو ماكس 6.7 انش 512 جيجابايت 5 جي تيتانيوم أسود | 424.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 برو ماكس 6.7 انش 512 جيجا 5 جي شريحتين أزرق تيتان | 424.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 بلس 6.1 انش 256 جيجا بايت 5 جي أخضر بيور | 299.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 بلس 6.1 انش 256 جيجا بايت 5 جي أزرق بيور | 299.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 بلس 6.1 انش 256 جيجا بايت 5 جي أصفر بيور | 299.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 15 بلس 6.1 انش 256 جيجا بايت 5 جي بلاك بيور | 299.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 11 128 جيجا LTE أسود | 138.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 12 128 جيجا 5 جي أبيض | 152.900 دينار كويتي |
آبل آيفون 12 128 جيجا 5 جي أسود | 152.900 دينار كويتي |
المراجع
- ^ eureka.com , الهواتف النقالة , 27/09/2024
اترك تعليقاً