جدول المحتويات
- 1 قائمة الأسهم الشرعية في بورصة الكويت
- 1.1 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع البنوك
- 1.2 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع التأمين
- 1.3 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الخدمات الاستهلاكية
- 1.4 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الخدمات المالية
- 1.5 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الرعاية الصحية
- 1.6 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع السلع الاستهلاكية
- 1.7 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الطاقة
- 1.8 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع العقار
- 1.9 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الصناعية
- 1.10 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت القطاعات الأخرى
- 1.11 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن قطاع الاتصالات
- 2 أرقام الأسهم الشرعية في بورصة الكويت
تشمل قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت العديد من الشركات، التي تقدم خدماتها في كافة المجالات بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
قائمة الأسهم الشرعية في بورصة الكويت
تشمل قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت العديد من الأسهم الشرعية المعتمدة من قبل شركة بيت الصناعة الإسلامية، ومن أبرزها:[1]
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع البنوك
فيما يلي الأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن قطاع البنوك:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
بنك الكويت الدولي | الدولي | 106 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 108 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
بنك بوبيان | بنك بوبيان | 109 | السوق الأول | 15/مايو/2006م |
بنك وربة | بنك وربة | 821 | السوق الأول | 3/سبتمبر/2013م |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع التأمين
يبين الجدول التالي أسماء الأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن قطاع التأمين:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
الأولى للتأمين التكافلي | أولى تكافل | 306 | السوق الرئيسي | 12/ديسمبر/2004م |
وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | 307 | السوق الرئيسي | 20/ديسمبر/2004م |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الخدمات الاستهلاكية
فيما يلي قائمة الأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
النخيل للإنتاج الزراعي | النخيل | 637 | السوق الرئيسي | 10/مارس/2002م |
الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | 645 | السوق الرئيسي | 18/ديسمبر/2006م |
الكويتية للمنتزهات | منتزهات | 651 | السوق الرئيسي | 21/يوليو/2007م |
طيران الجزيرة | الجزيرة | 654 | السوق الأول | 14/يناير/2008م |
السور لتسويق الوقود | السور | 655 | السوق الرئيسي | 30/يونيو/2008م |
طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | 657 | السوق الرئيسي | 18/ديسمبر/2008م |
جياد القابضة | جياد | 661 | السوق الرئيسي | 18/يناير/2011م |
العيد للأغذية | العيد | 2013 | السوق الرئيسي | 23/أكتوبر/2008م |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الخدمات المالية
يوضح الجدول التالي أسماء الأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن قطاع الخدمات المالية:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
بيت الأوراق المالية | البيت | 209 | السوق الرئيسي | 28/مايو/1996م |
الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | 219 | السوق الرئيسي | 1/ديسمبر/2001م |
بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | 221 | السوق الرئيسي | 22/مايو/2002م |
أعيان للإجارة والاستثمار | أعيان | 222 | السوق الأول | 29/يونيو/2002م |
أصول للاستثمار | أصول | 225 | السوق الرئيسي | 2/يونيو/2003م |
شركة المدار للاستثمار | مدار | 233 | السوق الرئيسي | 20/يونيو/2005م |
اكتتاب القابضة | اكتتاب | 237 | السوق الرئيسي | 19/ديسمبر/2005م |
شركة راسيات القابضة | راسيات | 249 | السوق الرئيسي | 23/مارس/2010م |
مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | 252 | السوق الأول | 19/أبريل/2011م |
منازل القابضة | منازل | 436 | السوق الرئيسي | 23/شباط/2009م |
الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | استهلاكية | 524 | السوق الرئيسي | 12/يونيو/2006م |
وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | 529 | السوق الرئيسي | 23/ديسمبر/2010م |
تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | 631 | السوق الرئيسي | 28/يونيو/2005م |
مجموعة جي إف اتش المالية | جي إف اتش | 813 | السوق الأول | 25/يناير/2004م |
إنوفست | إنوفست | 817 | السوق الرئيسي | 5/سبتمبر/2005م |
شركة المنار للتمويل والإجارة – عامة | المنار | 825 | السوق الرئيسي | 12/شباط/2019م |
عمار للتمويل والإجارة | عمار | 2019 | السوق الرئيسي | 7/ديسمبر/2009م |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الرعاية الصحية
فيما يلي أسماء الأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن قطاع الرعاية الصحية:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
التقدم التكنولوجي | التقدم | 652 | السوق الرئيسي | 13/أغسطس/2007م |
عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | ميدان | 2014 | السوق الرئيسي | 26/أكتوبر/2008م |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع السلع الاستهلاكية
فيما يلي قائمة بالأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن قطاع السلع الاستهلاكية:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
نقل وتجارة المواشي | مواشي | 701 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
ميزان القابضة | ميزان | 823 | السوق الأول | 11/يونيو/2015م |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الطاقة
يبين الجدول التالي قائمة الأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن قطاع الطاقة:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
سنرجي القابضة | سنرجي | 606 | السوق الرئيسي | 29/يوليو/1987م |
الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | 617 | السوق الرئيسي | 18/أكتوبر/2003م |
بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | 627 | السوق الرئيسي | 23/مايو/2005م |
الخليجية للاستثمار البترولي | بتروجلف | 629 | السوق الرئيسي | 14/يونيو/2005م |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع العقار
يبين الجدول التالي الأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن قطاع العقار:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
صكوك القابضة | صكوك | 239 | السوق الرئيسي | 27/ديسمبر/2005م |
عقارات الكويت | عقارات ك | 401 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
الشركة الوطنية العقارية | وطنية | 403 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
الصالحية العقارية | صالحية | 404 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
أجيال العقارية الترفيهية | أجيال | 408 | السوق الرئيسي | 10/مايو/1997م |
الإنماء العقارية | الإنماء | 412 | السوق الرئيسي | 12/يوليو/1999م |
شركة المباني | المباني | 413 | السوق الأول | 17/نوفمبر/1999م |
الشركة التجارية العقارية | التجارية | 418 | السوق الأول | 21/ديسمبر/2004م |
شركة سنام العقارية | سنام | 419 | السوق الرئيسي | 28/ديسمبر/2004م |
أعيان العقارية | أعيان ع | 420 | السوق الرئيسي | 14/مارس/2005م |
عقار للاستثمارات العقارية | عقار | 421 | السوق الرئيسي | 11/أبريل/2005م |
الكويتية العقارية القابضة | العقارية | 422 | السوق الرئيسي | 12/أبريل/2005م |
المزايا القابضة | مزايا | 423 | السوق الرئيسي | 2/مايو/2005م |
التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | 427 | السوق الرئيسي | 26/سبتمبر/2005م |
التعمير للاستثمار العقاري | التعمير | 428 | السوق الرئيسي | 12/ديسمبر/2005م |
أركان الكويت العقارية | أركان | 429 | السوق الرئيسي | 11/ديسمبر/2006م |
منشآت للمشاريع العقارية | منشآت | 433 | السوق الرئيسي | 5/نوفمبر/2007م |
دبي الأولى للتطوير العقاري | دبي الأولى | 434 | السوق الرئيسي | 10/ديسمبر/2007م |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | 435 | السوق الرئيسي | 16/ديسمبر/2008م |
مينا العقارية | مينا | 438 | السوق الرئيسي | 9/يونيو/2008م |
مراكز التجارة العقارية | مراكز | 440 | السوق الرئيسي | 28/ديسمبر/2010م |
مجموعة أسس القابضة | أسس | 638 | السوق الرئيسي | 8/مايو/2006م |
مشاعر القابضة – عامة | مشاعر | 644 | السوق الرئيسي | 16/أكتوبر/2006م |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | المساكن | 2011 | السوق الرئيسي | 14/أكتوبر/2008م |
دلقان العقارية | دلقان | 2012 | السوق الرئيسي | 20/أكتوبر/2008م |
دار الثريا العقارية | ثريا | 2017 | السوق الرئيسي | 18/أغسطس/2009م |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الصناعية
فيما يلي جدول يبين الأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن قطاع الصناعية:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
أسمنت الكويت | إسمنت | 503 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | كابلات | 505 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | 506 | السوق الأول | 5/نوفمبر/1984م |
أسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | 508 | السوق الرئيسي | 1/أبريل/1995م |
الشعيبة الصناعية | ورقية | 509 | السوق الرئيسي | 31/مارس/1996م |
المعادن والصناعات التحويلية | معادن | 510 | السوق الرئيسي | 5/مايو/1996م |
الصناعات الوطنية | وطنية م ب | 520 | السوق الرئيسي | 13/أكتوبر/2003م |
المعدات القابضة | المعدات | 522 | السوق الرئيسي | 11/أكتوبر/2004م |
الصلبوخ التجارية | صلبوخ | 527 | السوق الرئيسي | 3/ديسمبر/2007م |
أجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | 603 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | 618 | السوق الرئيسي | 26/أبريل/2004م |
هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | 623 | السوق الأول | 22/شباط/2005م |
المجموعة المشتركة للمقاولات | المشتركة | 635 | السوق الرئيسي | 23/يناير/2006م |
ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | ألافكو | 642 | السوق الأول | 2/أكتوبر/2006م |
شركة مبرد القابضة | مبرد | 650 | السوق الرئيسي | 7/يوليو/2007م |
الشركة المتكاملة القابضة | المتكاملة | 824 | السوق الأول | 15/يوليو/2018م |
مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | 2010 | السوق الرئيسي | 11/يونيو/2008م |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت القطاعات الأخرى
فيما يلي جدول يبين أسماء الأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن القطاعات الأخرى:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | القطاع | السوق | تاريخ الإصدار |
بوبيان للبتروكيماويات | بوبيان ب | 514 | مواد أساسية | السوق الأول | 7/يونيو/1997م |
الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | 517 | مواد أساسية | السوق الرئيسي | 16/نوفمبر/2002م |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن قطاع الاتصالات
يوضح الجدول التالي قائمة الأسهم الشرعية في بورصة الكويت ضمن قطاع الاتصالات:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
الاتصالات المتنقلة | زين | 605 | السوق الأول | 9/مارس/1985م |
الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | 613 | السوق الرئيسي | 17/يوليو/1999م |
حياة للاتصالات | حيات كوم | 649 | السوق الرئيسي | 7/مايو/2007م |
الاتصالات الكويتية | إس تي سي | 822 | السوق الأول | 14/ديسمبر/2014م |
أرقام الأسهم الشرعية في بورصة الكويت
يبين الجدول التالي أرقام كل الأسهم الشرعية في بورصة الكويت:
اسم السهم | رقم السهم | القطاع | اسم السهم | رقم السهم | القطاع | اسم السهم | رقم السهم | القطاع |
الدولي | 106 | قطاع البنوك | منشآت | 433 | قطاع العقار | النخيل | 637 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
بيتك | 108 | قطاع البنوك | دبي الأولى | 434 | قطاع العقار | أسس | 638 | قطاع العقار |
بنك بوبيان | 109 | قطاع البنوك | م الأعمال | 435 | قطاع العقار | ألافكو | 642 | قطاع الصناعية |
البيت | 209 | قطاع الخدمات المالية | منازل | 436 | قطاع الخدمات المالية | مشاعر | 644 | قطاع العقار |
الأولى | 219 | قطاع الخدمات المالية | مينا | 438 | قطاع العقار | أولى وقود | 645 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
الخليجي | 221 | قطاع الخدمات المالية | مراكز | 440 | قطاع العقار | حيات كوم | 649 | قطاع الاتصالات |
أعيان | 222 | قطاع الخدمات المالية | إسمنت | 503 | قطاع الصناعية | مبرد | 650 | قطاع الصناعية |
أصول | 225 | قطاع الخدمات المالية | كابلات | 505 | قطاع الصناعية | منتزهات | 651 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
مدار | 233 | قطاع الخدمات المالية | سفن | 506 | قطاع الصناعية | التقدم | 652 | قطاع الرعاية الصحية |
اكتتاب | 237 | قطاع الخدمات المالية | بورتلاند | 508 | قطاع الصناعية | الجزيرة | 654 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
صكوك | 239 | قطاع العقار | ورقية | 509 | قطاع الصناعية | السور | 655 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
راسيات | 249 | قطاع الخدمات المالية | معادن | 510 | قطاع الصناعية | فيوتشر كيد | 657 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
الامتياز | 252 | قطاع الخدمات المالية | بوبيان ب | 514 | قطاع المواد الأساسية | جياد | 661 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
أولى تكافل | 306 | قطاع التأمين | الكوت | 517 | قطاع المواد الأساسية | مواشي | 701 | قطاع السلع الاستهلاكية |
وثاق | 307 | قطاع التأمين | وطنية م ب | 520 | قطاع الصناعية | جي اف اتش | 813 | قطاع الخدمات المالية |
عقارات ك | 401 | قطاع العقار | المعدات | 522 | قطاع الصناعية | إنوفست | 817 | قطاع الخدمات المالية |
وطنية | 403 | قطاع العقار | استهلاكيه | 524 | قطاع الخدمات المالية | بنك وربة | 821 | قطاع البنوك |
صالحية | 404 | قطاع العقار | صلبوخ | 527 | قطاع الصناعية | أس تي سي | 822 | قطاع الاتصالات |
أجيال | 408 | قطاع العقار | وربة كبيتل | 529 | قطاع الخدمات المالية | ميزان | 823 | قطاع السلع الاستهلاكية |
الإنماء | 412 | قطاع العقار | أجيليتي | 603 | قطاع الصناعية | المتكاملة | 824 | قطاع الصناعية |
المباني | 413 | قطاع العقار | زين | 605 | قطاع الاتصالات | المنار | 825 | قطاع الخدمات المالية |
التجارية | 418 | قطاع العقار | سنرجي | 606 | قطاع الطاقة | الخصوصية | 2010 | قطاع الصناعية |
سنام | 419 | قطاع العقار | أريد | 613 | قطاع الاتصالات | المساكن | 2011 | قطاع العقار |
أعيان ع | 420 | قطاع العقار | نابيسكو | 617 | قطاع الطاقة | دلقان | 2012 | قطاع العقار |
عقار | 421 | قطاع العقار | المعامل | 618 | قطاع الصناعية | العيد | 2013 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
العقارية | 422 | قطاع العقار | هيومن سوفت | 623 | قطاع الصناعية | ميدان | 2014 | قطاع الرعاية الصحية |
مزايا | 423 | قطاع العقار | بيت الطاقة | 627 | قطاع الطاقة | ثريا | 2017 | قطاع العقار |
تجارة | 427 | قطاع العقار | بتروجلف | 629 | قطاع الطاقة | عمار | 2019 | قطاع الخدمات المالية |
التعمير | 428 | قطاع العقار | تحصيلات | 631 | قطاع الخدمات المالية | |||
أركان | 429 | قطاع العقار | المشتركة | 635 | قطاع الصناعية |
المراجع
- ^ nbkcapital.com , البنك الوطني - الشركات الإسلامية في بورصة الكويت , 11/07/2024
اترك تعليقاً