كم مخالفة استهتار ورعونه في الكويت
إن مخالفة القيادة باستهتار ورعونة في الكويت هي 100 دينار كويتي بالحد الأقصى، مع وجود عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، كما يمكن الصلح في بعض الحالات مقابل دفع مبلغ لا يتجاوز 30 ديناراً، وفيما يلي تفاصيل المخالفات المتعلقة بالقيادة باستهتار ورعونة وفق قانون المرور الكويتي الجديد:[1]
| اسم المخالفة المرورية | قيمة الصلح | النقاط | الحبس لمدة لا تزيد عن | الغرامة لا تزيد |
| الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 دينارًا كويتيًا | 4 نقاط | 3 أشهر | 100 دينار كويتي |
| التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 دينارًا كويتيًا | 4 نقاط | 3 أشهر | 100 دينار كويتي |
| الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 دينارًا كويتيًا | 4 نقاط | 3 أشهر | 100 دينار كويتي |
| عدم الانتباه في أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. | 30 دينارًا كويتيًا | 4 نقاط | 3 أشهر | 100 دينار كويتي |
| عدم الوقوف وإبلاغ الشرطة إذا تسبب بحادث | 30 دينارًا كويتيًا | – | 3 أشهر | 100 دينار كويتي |
| إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 30 دينارًا كويتيًا | – | 3 أشهر | 100 دينار كويتي |
| قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 30 دينارًا كويتيًا | 3 نقاط | 3 أشهر | 100 دينار كويتي |
| تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 50 دينارًا كويتيًا | 4 نقاط | 3 أشهر | 300 دينار كويتي |
| قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 50 دينارًا كويتيًا | 4 نقاط | 3 أشهر | 100 دينار كويتي |
| قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 50 دينارًا كويتيًا | 4 نقاط | 3 أشهر | 100 دينار كويتي |
| السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 15 دينارًا كويتيًا | نقطة واحدة | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| السير على طرق المشاة | 15 دينارًا كويتيًا | – | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة | 15 دينارًا كويتيًا | – | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| الوقوف ليلا على الطرق السريعة دون عاكس الأنوار | 15 دينارًا كويتيًا | – | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| استعمال الأنوار المبهرة للبصر | 15 دينارًا كويتيًا | – | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| استعمال المصابيح الكاشفة | 15 دينارًا كويتيًا | – | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 15 دينارًا كويتيًا | نقطة واحدة | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 15 دينارًا كويتيًا | نقطة واحدة | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| السير على كتف الطريق | 15 دينارًا كويتيًا | نقطة واحدة | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| الانعطاف عكس السير | 15 دينارًا كويتيًا | نقطة واحدة | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| الدوران عكس السير | 15 دينارًا كويتيًا | نقطة واحدة | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| الدخول عكس السير | 15 دينارًا كويتيًا | نقطة واحدة | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| الرجوع عكس السير | 15 دينارًا كويتيًا | نقطة واحدة | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
| قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| ترك المركبة مهملة على الطرق | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| ترك المركبة مهملة على جوانب الطرق | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| وجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط الأمن والمتانة | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم لبس الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق والرؤية غير كافية | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم التزام الجانب اليمين للطريق مع مقابلة مركبة بالاتجاه المضاد | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم إفساح المجال لمركبة أخرى للتخطي | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم التزام الجانب الأيمن عند الرغبة في الانعطاف يمينا | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم استعمال إشارة التنبيه للانعطاف | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم التحوط للمرور القادم خلفه وأمامه عند الانعطاف | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم ترك مسافة كافية مع المركبة التي أمامه | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| استعمال الفرامل فجأة دون مبرر | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم التزام الدراجات الجانب الأيمن للطريق | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التخطي والرؤية غير واضحة | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التخطي مع وجود عائق أو خطورة | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التخطي مع شروع المركبة التي تتبعه بالتخطي | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التخطي مع إبداء المركبة التي أمامه الرغبة بتخطيه | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم ترك مسافة جانبية كافية مع المركبة المراد تخطيها | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم العودة للجانب الأيمن عند إتمام التخطي | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التخطي في التقاطعات والدوارات والميادين | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التخطي مع توقف رتل مركبات؛ بسبب عرقلة المرور | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التخطي مع توقف رتل مركبات؛ بسبب وجود إشارة بتوقفها | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التخطي في المنحنيات | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التخطي في المرتفعات | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التخطي في الطرق الزلقة | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التخطي بالقرب من خطوط عبور المشاة | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التخطي في الأماكن المحظورة طبقا لتعليمات المرور | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم إفساح المجال للمركبات المقابلة بالمرور مع وجود عائق يمين المركبة | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| تخطي مركبات نقل الركاب لبعضها في المدن | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| تخطي مركبات النقل لبعضها في المدن | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| تسبب مركبات النقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم إعطاء أولوية المرور | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة | 10 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| ترك المركبة وبها مفتاح تشغيلها | 5 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| النزول من المركبة دون انتباه | 5 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| الصعود للمركبة دون انتباه | 5 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| ترك باب المركبة مفتوحا معرضا مستعملي الطرق للخطر | 5 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| التسكير على الآخرين | 5 دنانير كويتية | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
| قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات المسكرة | لا يجوز | – | سنة واحدة | 500 دينار كويتي |
| قيادة مركبة آلية تحت المخدرات | لا يجوز | – | سنة واحدة | 500 دينار كويتي |
| قيادة مركبة آلية تحت تأثير المؤثرات العقلية | لا يجوز | – | سنة واحدة | 500 دينار كويتي |
| قيادة مركبة آلية تحت تأثير مواد تؤثر في قوى الشخص الطبيعية. | لا يجوز | – | سنة واحدة | 500 دينار كويتي |
المراجع
- ^ moi.gov.kw , الإدارة العامة للمرور المخالفة والعقوبات , 04/04/2026
