جدول المحتويات
توفر وزارة التجارة والصناعة الكويتية العديد من أصناف الحليب التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، حيث يمكن لأصحاب البطاقات التموينية الحصول على تلك الأصناف بأسعار مخفضة.
فوائد حليب التموين الكويتي
فيما يلي أبرز فوائد حليب التموين الكويتي:
- حماية الجسم من الإصابة بترقق العظام لاحتوائه على فيتامين د.
- يعد من المصادر الغنية بالكالسيوم الضروري لصحة الأسنان والعظام.
- يعتبر من المصادر الغنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للنمو.
فوائد حليب التموين الكويتي للأطفال
فيما يلي أبرز فوائد حليب التموين للأطفال:
- غني بالعناصر الغذائية الضرورية للنمو.
- يحتوي على اللاكتوز المخفض المناسب للجهاز الهضمي عند الأطفال.
- يحتوي مواد ملينة تساعد في تسهيل عملية الهضم، وتقليل ألم المغص.
أنواع حليب التموين الكويتي
يبين الجدول التالي أنواع حليب التموين الكويتي:[1]
نوع الحليب | سعر العلبة |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي |
حليب سائل طويل الأمد 1 لتر ABC | 0.285 دينار كويتي |
حليب كامل الدسم لتر | 0.300 دينار كويتي |
حليب قليل الدسم لتر | 0.300 دينار كويتي |
حليب خالي الدسم لتر | 0.300 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 دينار كويتي |
حليب نوفلاك 1 | 0.600 دينار كويتي |
حليب نوفلاك 2 | 0.630 دينار كويتي |
حليب نوفلاك جينيو | 0.630 دينار كويتي |
نان 1 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 دينار كويتي |
نان 2 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 دينار كويتي |
اس 26 بروجرس جولد 3-2 اف ال | 0.785 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 دينار كويتي |
نان 3 اوبتي برو إف إل | 0.810 دينار كويتي |
اس 26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 دينار كويتي |
اس 26 بروميل جولد 2-2 اف ال | 0.820 دينار كويتي |
حليب أطفال سيميلاك جولد 1 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.900 دينار كويتي |
حليب أطفال سيميلاك جولد 2 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.920 دينار كويتي |
حليب أطفال سيميلاك جولد 13 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.930 دينار كويتي |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 دينار كويتي |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 دينار كويتي |
حليب أبتاميل كومفورت 3 | 1.140 دينار كويتي |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 دينار كويتية |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.225 دينار كويتي |
بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | 1.225 دينار كويتي |
بيبي اند مي للرضع 1 | 1.225 دينار كويتي |
بيبي اند مي 2 | 1.225 دينار كويتي |
بيبي اند مي 3 | 1.225 دينار كويتي |
نيدو 1 | 1.380 دينار كويتي |
كابريتا 1 | 1.705 دينار كويتي |
كابريتا 2 | 1.705 دينار كويتي |
كابريتا 3 | 1.705 دينار كويتي |
حليب نوفلاك 3 | 1.870 دينار كويتي |
دانالاك 1 | 2.000 دينار كويتي |
دانالاك 2 | 2.000 دينار كويتي |
دانالاك 3 | 2.000 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 3 | 2.140 دينار كويتي |
الوما 3 | 2.175 دينار كويتي |
نان كومفورت مرحلة 1 | 2.560 دينار كويتي |
نان كومفورت مرحلة 2 | 2.560 دينار كويتي |
الوما 2 | 2.585 دينار كويتي |
نان المرحلة 3 | 2.600 دينار كويتي |
بيبي اند مي العضوي للرضع 1 | 2.800 دينار كويتي |
بيبي اند مي العضوي 2 | 2.800 دينار كويتي |
بيبي اند مي العضوي 3 | 2.800 دينار كويتي |
الوما 1 | 2.810 دينار كويتي |
المراجع
- ^ kuwaitplatform.com , أسعار وأنواع المنتجات الغذائية التموينية , 19/02/2024
اترك تعليقاً