جدول المحتويات
يمكن لأصحاب البطاقات التموينية في الكويت الحصول على حليب الأطفال بأسعار مدعومة مخفضة، حيث يتوفر الحليب ضمن قائمة المواد الأساسية التي يمكن شراؤها عبر البطاقة بأسعار مقبولة.
انواع حليب الاطفال بالتموين الكويت
فيما يلي أنواع حليب الأطفال بالتموين في الكويت:[1]
نوع الحليب | الوصف |
حليب أبتاميل 1 | مدعوم |
حليب أبتاميل 2 | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | مدعوم |
حليب أبتاميل أدفانس جونيور 3 | مدعوم |
حليب بيبيلاك 1 | مدعوم |
حليب بيبيلاك 2 | مدعوم |
حليب نوفلاك 1 | مدعوم |
حليب نوفلاك 2 | مدعوم |
بيبي جونيور 3 | مدعوم |
حليب نوفلاك جينيو | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (1) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (2) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (3) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | مدعوم |
نان1 اوبتى برو-2 اف ال | مدعوم |
نان2 اوبتى برو-2 اف ال | مدعوم |
نان3 اوبتى برو- اف ال | مدعوم |
نان كومفرت مرحلة (1) | مدعوم |
نان كومفرت مرحلة (2) | مدعوم |
نان المرحلة (3) | مخفض |
اس-26 برو جولد 1-2 اف ال | مدعوم |
اس-26 بروميل جولد 2-2 اف ال | مدعوم |
اس-26 بروميل جولد 3-2 اف ال | مدعوم |
نيدو 1 | مدعوم |
ألوما 1 | مدعوم |
ألوما 2 | مدعوم |
ألوما 3 | مدعوم |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | مدعوم |
بريميلاك 2 من 6-12 شهراً | مدعوم |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | مدعوم |
كابريتا 1 | مدعوم |
كابريتا 2 | مدعوم |
كابريتا 3 | مدعوم |
Danalac 1 | مدعوم |
Danalac 2 | مدعوم |
Danalac 3 | مدعوم |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 1 | مدعوم |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 2 | مدعوم |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 3 | مدعوم |
بيبي اند مي للرضع 1 | مدعوم |
بيبي اند مي 2 | مدعوم |
بيبي اند مي 3 | مدعوم |
غذاء أطفال بريميلاك قمح مع حليب | مدعوم |
بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | مدعوم |
بدياشور كومبليت +1 بالشوكولاتة | مدعوم |
سيريلاك | مدعوم |
سيميلاك توتال IQ1 | مدعوم |
سيميلاك غين توتال IQ2 | مدعوم |
سيميلاك غين توتال IQ3 | مدعوم |
أسعار حليب الأطفال بالتموين الكويت
يوضح الجدول التالي أسعار حليب الأطفال بالتموين في الكويت:
نوع الحليب | السعر | نوع الحليب | السعر | نوع الحليب | السعر | نوع الحليب | السعر |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 دينار | اس 26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 دينار | حليب نوفلاك 3 | 1.870 دينار | كابريتا 2 | 1.705 دينار |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 دينار | اس 26 بروميل جولد 2-2 اف ال | 0.820 دينار | حليب نوفلاك جينيو | 0.630 دينار | كابريتا 3 | 1.705 دينار |
حليب أبتاميل 3 | 2.140 دينار | اس 26 بروجرس جولد 3-2 اف ال | 0.785 دينار | حليب أطفال سيميلاك جولد 1 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.900 دينار | بيبي اند مي العضوي للرضع 1 | 2.800 دينار |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 دينار | نيدو 1 | 1.380 دينار | حليب أطفال سيميلاك جولد 2 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.920 دينار | بيبي اند مي العضوي 2 | 2.800 دينار |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 دينار | الوما 1 | 2.810 دينار | حليب أطفال سيميلاك جولد 13 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.930 دينار | بيبي اند مي العضوي 3 | 2.800 دينار |
حليب أبتاميل كومفورت 3 | 1.140 دينار | الوما 2 | 2.585 دينار | نان 1 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 دينار | دانالاك 1 | 2.000 دينار |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 دينار | الوما 3 | 2.175 دينار | نان 2 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 دينار | دانالاك 2 | 2.000 دينار |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 دينار | بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.225 دينار | نان 3 اوبتي برو إف إل | 0.810 دينار | دانالاك 3 | 2.000 دينار |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 دينار | بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | 1.225 دينار | نان كومفورت مرحلة 1 | 2.560 دينار | بيبي اند مي للرضع 1 | 1.225 دينار |
حليب نوفلاك 1 | 0.600 دينار | بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 دينار | نان كومفورت مرحلة 2 | 2.560 دينار | بيبي اند مي 2 | 1.225 دينار |
حليب نوفلاك 2 | 0.630 دينار | كابريتا 1 | 1.705 دينار | نان المرحلة 3 | 2.600 دينار | بيبي اند مي 3 | 1.225 دينار |
رابط الاستعلام عن أنواع وأسعار حليب الأطفال بالتموين الكويت
يتيح الرابط التالي kuwaitplatform.com الوصول إلى صفحة الاستعلام عن أنواع وأسعار حليب الأطفال المتوفرة على بطاقة التموين، وذلك بالنقر على الرابط المدرج، ثم تحميل الملف لمعرفة أنواع حليب الأطفال وأسعاره بالتموين.
المراجع
- ^ kuwaitplatform.com , أسعار وأنواع المنتجات الغذائية التموينية , 18/02/2024
اترك تعليقاً