جدول المحتويات
يدل رقم التداول على الرقم المخصص لتداول الأسهم في سوق الأوراق المالية الكويتية، الذي تحدده هيئة سوق النقد الكويتي لإجراء كافة معاملات التداول في سوق الأوراق المالية.
رقم تداول بورصة الكويت
إن رقم تداول شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في بورصة الكويت هو (827)، فقد أدرجت شركة بورصة الكويت في سوق الأوراق المالية الكويتي عام 2020 م، حيث تتولى الشركة إدارة سوق الأوراق المالية في الكويت، إضافة لتقديم الدعم لهيئة أسواق المال.
أرقام التداول في بورصة الكويت
فيما يلي أرقام تداول الشركات المدرجة في بورصة الكويت:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم التداول |
بنك الكويت الوطني | وطني | 101 |
بنك الخليج ش.م.ك.ع | خليج ب | 102 |
البنك التجاري الكويتي | تجاري | 103 |
البنك الأهلي الكويتي | أهلي | 104 |
البنك الأهلي المتحد – الكويت | المتحد | 105 |
بنك الكويت الدولي | الدولي | 106 |
بنك برقان | برقان | 107 |
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 108 |
بنك بوبيان | بنك بوبيان | 109 |
الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك.ع | كويتية | 201 |
التسهيلات التجارية ش.م.ك | تسهيلات | 202 |
الاستشارات المالية الدولية القابضة | ايفا | 203 |
شركة الاستثمارات الوطنية | استثمارات | 204 |
مشاريع الكويت القابضة | مشاريع | 205 |
الساحل للتنمية والاستثمار | ساحل | 207 |
بيت الأوراق المالية ش.م.ك | البيت | 209 |
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | أرزان | 212 |
المركز المالي الكويتي | المركز | 213 |
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | كميفك | 214 |
الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | 219 |
بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | 221 |
أعيان للإجارة والاستثمار | أعيان | 222 |
شركة بيان للاستثمار القابضة | بيان | 223 |
أصول للاستثمار | أصول | 225 |
شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) | كفيك | 227 |
كامكو للاستثمار | كامكو | 228 |
الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك | وطنية د ق | 231 |
يونيكاب للاستثمار والتمويل | يونيكاب | 232 |
شركة المدار للاستثمار | مدار | 233 |
الديرة القابضة | الديره | 234 |
شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الصفاة | 235 |
اكتتاب القابضة | اكتتاب | 237 |
صكوك القابضة | صكوك | 239 |
نور للاستثمار المالي | نور | 241 |
التمدين الاستثمارية ش.م.ك | تمدين أ | 242 |
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة (ش.ك.م.ع) | الإماراتية | 245 |
آسيا كابيتال الاستثمارية | آسيا | 247 |
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | راسيات | 249 |
مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | 252 |
الكويت للتأمين ش.م.ك | كويت ت | 301 |
مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع | خليج ت | 302 |
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. | أهلية ت | 303 |
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) | وربة ت إ | 304 |
إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع | الإعادة | 305 |
الأولى للتأمين التكافلي | أولى تكافل | 306 |
وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | 307 |
عقارات الكويت ش.م.ك | عقارات ك | 401 |
العقارات المتحدة ش.م.ك | متحدة | 402 |
الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | وطنية | 403 |
الصالحية العقارية | صالحية | 404 |
التمدين العقارية ش.م.ك | تمدين ع | 406 |
أجيال العقارية الترفيهية | أجيال | 408 |
المصالح العقارية ش.م.ك | المصالح ع | 409 |
الشركة العربية العقارية ش.م.ك | ع عقارية | 410 |
الإنماء العقارية | الإنماء | 412 |
شركة المباني ش.م.ك.ع | المباني | 413 |
إنجازات للتنمية العقارية | إنجازات | 414 |
الشركة التجارية العقارية ش.م.ك | التجارية | 418 |
شركة سنام العقارية | سنام | 419 |
أعيان العقارية ش.م.ك.ع | أعيان ع | 420 |
عقار للاستثمارات العقارية | عقار | 421 |
الكويتية العقارية القابضة | العقارية | 422 |
المزايا القابضة | مزايا | 423 |
التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | 427 |
التعمير للاستثمار العقاري | التعمير | 428 |
أركان الكويت العقارية | أركان | 429 |
الأرجان العالمية العقارية | أرجان | 431 |
منشآت للمشاريع العقارية | منشات | 433 |
دبي الأولى للتطوير العقاري | دبي الاولى | 434 |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | 435 |
منازل القابضة | منازل | 436 |
مينا العقارية | مينا | 438 |
مراكز التجارة العقارية | مراكز | 440 |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | صناعات | 501 |
أسمنت الكويت ش.م.ك.ع | اسمنت | 503 |
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع | كابلات | 505 |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | 506 |
أسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | 508 |
الشعيبة الصناعية | ورقية | 509 |
المعادن والصناعات التحويلية | معادن | 510 |
السكب الكويتية | سكب ك | 511 |
أسيكو للصناعات | أسيكو | 512 |
بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع | بوبيان ب | 514 |
الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | 517 |
الصناعات الوطنية ش.م.ك | وطنية م ب | 520 |
المعدات القابضة | المعدات | 522 |
الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | استهلاكية | 524 |
الصلبوخ التجارية | صلبوخ | 527 |
وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | 529 |
السينما الكويتية الوطنية | سينما | 601 |
الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع | فنادق | 602 |
أجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | 603 |
الاتصالات المتنقلة | زين | 605 |
سنرجي القابضة | سنرجي | 606 |
المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع | بترولية | 608 |
الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع | تنظيف | 609 |
مركز سلطان للمواد الغذائية | م سلطان | 610 |
مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع | عربي قابضة | 611 |
الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | 613 |
رابطة الكويت والخليج للنقل | الرابطة | 614 |
الأنظمة الآلية ش.م.ك.ع | الأنظمة | 616 |
الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | 617 |
الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | 618 |
هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | 623 |
التخصيص القابضة | التخصيص | 624 |
بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | 627 |
الخليجية للاستثمار البترولي | بتروجلف | 629 |
الامتيازات الخليجية القابضة | امتيازات | 630 |
تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | 631 |
برقان لحفر الآبار | آبار | 633 |
ايفا للفنادق والمنتجعات | ايفا فنادق | 634 |
المجموعة المشتركة للمقاولات ش.م.ك.ع | المشتركة | 635 |
النخيل للإنتاج الزراعي | النخيل | 637 |
مجموعة أسس القابضة | أسس | 638 |
المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | يوباك | 640 |
ألافكو لتمويل شراء و تأجير الطائرات ش.م.ك | ألافكو | 642 |
مشاعر القابضة ش م ك عامة | مشاعر | 644 |
الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | 645 |
حيات للاتصالات | حيات كوم | 649 |
شركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع) | مبرد | 650 |
الكويتية للمنتزهات | منتزهات | 651 |
التقدم التكنولوجي | التقدم | 652 |
ياكو الطبية | ياكو | 653 |
طيران الجزيرة ش.م.ك.ع | الجزيرة | 654 |
السور لتسويق الوقود | السور | 655 |
طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | 657 |
جياد القابضة | جياد | 661 |
نقل وتجارة المواشي ش.م.ك | مواشي | 701 |
أم القيوين للاستثمارات العامة ش م ع | قيوين ا | 806 |
رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية | أسمنت أبيض | 808 |
القابضة المصرية الكويتية ش م م | قابضة م ك | 811 |
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب | ب ك تأمين | 812 |
مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب | جي اف اتش | 813 |
إنوفست ش م ب | إنوفست | 817 |
بنك وربة | بنك وربة | 821 |
الاتصالات الكويتية | أس تي سي | 822 |
ميزان القابضة | ميزان | 823 |
الشركة المتكاملة القابضة | المتكاملة | 824 |
شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك عامة | المنار | 825 |
شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش. م. ك. ع | شمال الزور | 826 |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع | البورصة | 827 |
شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.(عامة) | جي تي سي | 829 |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الغانم | 830 |
مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | 2010 |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | المساكن | 2011 |
دلقان العقارية ش.م.ك | دلقان | 2012 |
العيد للأغذية | العيد | 2013 |
عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان ش.م.ك.ع | ميدان | 2014 |
دار الثريا العقارية | ثريا | 2017 |
عمار للتمويل والإجارة | عمار | 2019 |
كيفية الاستعلام عن رقم التداول بورصة الكويت
يمكن الاستعلام عن رقم التداول في بورصة الكويت وفق الخطوات التالية:[1]
- الدخول لصفحة الاستعلام عن رقم التداول بورصة الكويت “من هنا“.
- النقر على الرابط المدرج ضمن الصفحة.
- استعراض الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
- استخراج أرقام التداول للشركات المدرجة.
رابط الاستعلام عن رقم التداول بورصة الكويت
يمكن الاستعلام عن رقم التداول في بورصة الكويت بالانتقال إلى الرابط التالي kuwaitplatform.com، ثم النقر على الرابط المدرج داخل الصفحة؛ لاستعراض أرقام التداول للشركات المدرجة.
المراجع
- ^ kuwaitplatform.com , الاستعلام عن رقم التداول بورصة الكويت , 11/07/2024
اترك تعليقاً